15.09.2011 Schüler-B-Vereinsmeisterschaft Runde 2

Drucken

Inzwischen ist auch im B-Turnier Runde 2 beendet:

TischTNrTeilnehmerPunkte-TNrTeilnehmerPunkteErgebnis
1 9. Porth, Lukas (1) - 1. Lesche,Sven (1) 0 - 1
2 4. Demir, Can (1) - 8. Lesche,Malte (1) 1 - 0
3 6. Feldbusch, Timon (1) - 14. Zeng, Jonas (1) 1 - 0
4 11. Reibold,Immanuel (1) - 3. Bahro, Hannah (0) 0 - 1
5 2. Tampe,Katharina (0) - 10. Reibold,Christia (0) 1 - 0
6 12. Schneider,Daniil (0) - 5. Demir, Caner (0) 0 - 0
7 7. Kalus,Sebastian (0) - 13. Vigulis,Edgars (0) 1 - 0

 

 

RangTeilnehmerTWZAtSRVPunkteBuchhSoBerg
1. Lesche,Sven 750 S 2 0 0 2.0 2.0 2.00
2. Demir, Can   S 2 0 0 2.0 1.0 1.00
2. Feldbusch, Timon   S 2 0 0 2.0 1.0 1.00
4. Lesche,Malte   S 1 0 1 1.0 3.0 1.00
4. Porth, Lukas   S 1 0 1 1.0 3.0 1.00
6. Bahro, Hannah   W 1 0 1 1.0 2.0 1.00
7. Kalus,Sebastian   S 1 0 1 1.0 2.0 0.00
7. Zeng, Jonas   S 1 0 1 1.0 2.0 0.00
9. Tampe,Katharina 693 W 1 0 1 1.0 1.0 0.00
9. Reibold,Immanuel   S 1 0 1 1.0 1.0 0.00
11. Reibold,Christian   S 0 0 2 0.0 3.0 0.00
11. Vigulis,Edgars   S 0 0 2 0.0 3.0 0.00
13. Demir, Caner   J 0 0 1 0.0 1.0 0.00
13. Schneider,Daniil   S 0 0 1 0.0 1.0 0.00

Auslosung Runde 3:

TischTNrTeilnehmerPunkte-TNrTeilnehmerPunkte
1 1. Lesche,Sven (2) - 4. Demir, Can (2)
2 2. Tampe,Katharina (1) - 6. Feldbusch, Timon (2)
3 3. Bahro, Hannah (1) - 7. Kalus,Sebastian (1)
4 8. Lesche,Malte (1) - 11. Reibold,Immanuel (1)
5 14. Zeng, Jonas (1) - 9. Porth, Lukas (1)
6 5. Demir, Caner (0) - 13. Vigulis,Edgars (0)
7 10. Reibold,Christia (0) - 12. Schneider,Daniil (0)
 

Aktuelle Termine

12.05. Dünsberg-Pokal

17.-20.05. Jugendfreizeit Ernsthofen

18.-20.05. Griesheimer Schachtage

26.-28.05. Gernsheimer Pfingst-Jugend-Open

21.06. Verleihung des Qualitätssiegels der DSJ

28.06. Mitglieder-versammlung

30.06.-01.07. Heinerfest-Schachpokal

Suche


Topverein
chemlab
niggemann
Merck