A-Turnier:
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
| 1 | 1. | Grimm,Julius | (2) | - | 7. | Tampe,Alexander | (2) | + - - |
| 2 | 5. | Wiewesiek,Timo | (1½) | - | 6. | Tibke,Jonas | (2) | 0 - 1 |
| 3 | 3. | Heilmann,Jean-M. | (1) | - | 2. | Dittmar,Lars | (1½) | 0 - 1 |
| 4 | 12. | Mitas,Raphael | (1) | - | 4. | Nothnagel,Marian | (1) | - - + |
| 5 | 10. | Dziuk,Tim | (1) | - | 11. | Tampe,Friederike | (1) | 1 - 0 |
| 6 | 8. | Uellner,Ferdinand | (0) | - | 15. | Dowlati-Heidari,A. | (0) | 1 - 0 |
| 7 | 16. | Gherasim, Andrei | (0) | - | 9. | Sönmez,Alev | (0) | + - - |
B-Turnier:
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
| 1 | 1. | Lesche,Sven | (2) | - | 4. | Demir, Can | (2) | 1 - 0 |
| 2 | 2. | Tampe,Katharina | (1) | - | 6. | Feldbusch, Timon | (2) | 1 - 0 |
| 3 | 3. | Bahro, Hannah | (1) | - | 7. | Kalus,Sebastian | (1) | - - + |
| 4 | 8. | Lesche,Malte | (1) | - | 11. | Reibold,Immanuel | (1) | 1 - 0 |
| 5 | 14. | Zeng, Jonas | (1) | - | 9. | Porth, Lukas | (1) | 1 - 0 |
| 6 | 5. | Demir, Caner | (0) | - | 13. | Vigulis,Edgars | (0) | + - - |
| 7 | 10. | Reibold,Christian | (0) | - | 12. | Schneider,Daniil | (0) | + - - |
Ranglisten nach 3 Runden:
A:
| Rang | Teilnehmer | TWZ | At | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
| 1. | Grimm,Julius | 1850 | J | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 5.0 | 5.00 |
| 2. | Tibke,Jonas | 1508 | J | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 2.5 | 2.50 |
| 3. | Dittmar,Lars | 1784 | J | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 2.5 | 1.75 |
| 4. | Nothnagel,Marian | 1746 | S | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 5.0 | 2.00 |
| 4. | Tampe,Alexander | 1235 | J | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 5.0 | 2.00 |
| 6. | Dziuk,Tim | 905 | J | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 2.0 | 1.00 |
| 7. | Wiewesiek,Timo | 1645 | J | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 6.5 | 2.25 |
| 8. | Heilmann,Jean-Michel | 1777 | J | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 7.5 | 2.00 |
| 9. | Tampe,Friederike | 859 | W | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 5.0 | 1.00 |
| 10. | Uellner,Ferdinand | 1139 | J | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 5.0 | 0.00 |
| 11. | Mitas,Raphael | 844 | J | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 3.5 | 0.00 |
| 12. | Gherasim, Andrei | J | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 3.0 | 0.00 | |
| 13. | Dowlati-Heidari, A. | J | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 6.0 | 0.00 | |
| 14. | Sönmez,Alev | 975 | W | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 4.5 | 0.00 |
B:
| Rang | Teilnehmer | TWZ | At | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
| 1. | Lesche,Sven | 750 | S | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 5.0 | 5.00 |
| 2. | Demir, Can | S | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 6.0 | 3.00 | |
| 3. | Tampe,Katharina | 693 | W | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 5.0 | 3.00 |
| 3. | Lesche,Malte | S | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 5.0 | 3.00 | |
| 5. | Feldbusch, Timon | S | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 4.0 | 2.00 | |
| 6. | Kalus,Sebastian | S | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 4.0 | 1.00 | |
| 7. | Zeng, Jonas | S | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 3.0 | 1.00 | |
| 8. | Porth, Lukas | S | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 6.0 | 1.00 | |
| 9. | Bahro, Hannah | W | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 4.0 | 1.00 | |
| 9. | Reibold,Immanuel | S | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 4.0 | 1.00 | |
| 11. | Reibold,Christian | S | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 4.0 | 0.00 | |
| 12. | Demir, Caner | J | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 1.0 | 0.00 | |
| 13. | Vigulis,Edgars | * | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 5.0 | 0.00 | |
| 14. | Schneider,Daniil | * | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 4.0 | 0.00 | |
Auslosung Runde 4:
|
A-Turnier (17.30 Uhr)
|
B-Turnier (16 Uhr)
|
| < Zurück | Weiter > |
|---|




