Mit einem weiteren Sieg hat Igor Zuyev (SC Heusenstamm) seinen Sieg der Gesamtwertung unterstrichen, während die Zweit- und Drittplatzierten der Jahreswertung, Leonid Kunin (Ladja Roßdorf) und Uwe de Reuter als bester Spieler des gastgebenden Vereins am Novemberturnier nicht teilnahmen.
| Platz | Name | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt. | Tur. | | 1 | Zuyev, Igor | SC Heusenstamm | 15s | 25 | 20s | 20 | | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 170 | 9 |
| 2 | Kunin, Leonid | Ladja Roßdorf | 25 | 20 | | 25 | 25 | 20 | 20 | | 15 | | 150 | 7 |
| 3 | de Reuter, Uwe | Schachforum | 11 | 10 | 25 | 11 | | 15 | 9s | 12 | 11 | | 95 | 8 |
| 4 | Kopp, Peter | SK Hofheim | | | 12 | 12 | 15 | 10 | 11 | | 12 | 20 | 92 | 7 |
| 5 | Schiffer, Steve | Schachforum | 12 | 15 | | 15 | | | 15 | | 10 | 15 | 82 | 6 |
| 6 | Seehaus, Bernhard | Schachforum | | 9 | 9 | 10 | 10 | 5s | 12 | 10 | 6s | 12 | 72 | 9 |
| 7 | Neitzert, Volker | Schachforum | 9 | 8 | 7s | 9 | 6s | 11 | 10 | 8 | 7s | 11 | 66 | 10 |
| 8 | Fischbein, Michael | o.V. | 10 | 5s | 5 | | 11 | 9 | 8 | 9 | 5 | 4s | 57 | 9 |
| 9 | Freund, Karl-Heinz | TEC Darmstadt | | 4s | | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 54 | 8 |
| 10 | Rosowski, Thomas | o.V. | 8 | 7 | 6 | 8 | 4s | 6 | 5s | 5 | 2s | 10 | 50 | 10 |
| 11 | Berndt, Walter | SC Ober-Ramstadt | 20 | 12 | 11 | | | | | | | | 43 | 3 |
| 12 | Schlünß, Florian | SV Spr. Siershahn | | | | | 20 | 12 | | 11 | | | 43 | 3 |
| 13 | Pfrommer, Christoph | SF Karlsruhe | | | | | | | | 20 | 20 | | 40 | 2 |
| 14 | Kalmbach, Rainer | Schachforum | 6 | 2s | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1s | | 28 | 9 |
| 15 | Eck, Mathias | Schachforum | | | | | 12 | | | 15 | | | 27 | 2 |
| 16 | Pauli, Walter | Schachforum | 7 | 1 | 2 | | | 3 | | 4 | 0s | 3 | 20 | 8 |
| 17 | Heun, Andreas | Ladja Roßdorf | | 3 | | 5 | 3 | | | 3 | 4 | | 18 | 5 |
| 18 | Fischer, André Klaus | SK Bebenhausen | | | 15 | | | | | | | | 15 | 1 |
| 19 | Grimm, Julius | Schachforum | | 11 | | | | | 4 | | | | 15 | 2 |
| 20 | Artmann, Jürgen | SC Bad Nauheim | | | 8 | | | 4 | | | | | 12 | 2 |
| 21 | Horstmann, Benjamin | SC Spr. Wittekind | | | | | 9 | | 3 | | | | 12 | 2 |
| 22 | Schumacher, Dennis | o.V. | | | 10 | | | | | | | | 10 | 1 |
| 23 | Hassel, Thomas | Schachforum | | | | | | 9 | | | 0 | | 9 | 2 |
| 24 | Schulze, Karl-Friedrich | Schachforum | | | | | | 8 | | | | | 8 | 1 |
| 25 | Zimpfer, Andreas | SC Butzbach | | | | | | | | | 8 | | 8 | 1 |
| 26 | Werring, Carl-Friedrich | SC Sendenhorst | | | | | | | | | | 8 | 8 | 1 |
| 27 | Rechel, Ralf | Schachforum | | | | | 7 | | | | | | 7 | 1 |
| 28 | Wagner, Thomas | SV Neustadt | | | | | | | | | | 7 | 7 | 1 |
| 29 | Hartmann, Marc | o.V. | | | | | | | 1 | | | 6 | 7 | 2 |
| 30 | Lusceac, Sorin | o.V. | | 6 | | | | | | | | | 6 | 1 |
| 31 | Hornung, Thomas | SK Eberstadt | | | | | | | 6 | | | | 6 | 1 |
| 32 | Petri, Birgit | Sges. Bensheim | | | | | 5 | | | | | | 5 | 1 |
| 33 | Winterling, Janko | o.V. | | | | | | | | | | 5 | 5 | 1 |
| 34 | Foltin, Dirk | o.V. | 5 | 0 | | | | | | | | | 5 | 2 |
| 35 | Wiesmeier, Andreas | Schachforum | | | 3 | | 1 | | | | | | 4 | 2 |
| 36 | Auschkalnis, Reinhard | SV Griesheim | | | | | | | | | 3 | | 3 | 1 |
[blitz2011endtab.csv] [13-11-2011 23:53:28]
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Punkte | SoBerg | | 1. | Zuyev,Igor | 2348 | ** | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.0 | 58.50 |
| 2. | Kopp,Peter,Dr. | 2126 | ½ | ** | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 45.25 |
| 3. | Schiffer,Steve | 2121 | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 42.00 |
| 4. | Seehaus,Bernhard,Dr. | 2109 | ½ | 1 | 1 | ** | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8.0 | 49.25 |
| 5. | Neitzert,Volker,Dr. | 1733 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 29.50 |
| 6. | Rosowski,Thomas | | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6.0 | 29.00 |
| 7. | Freund,Karlheinz | 1911 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6.0 | 27.75 |
| 8. | Werring,Carl-Friedr. | 2032 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ** | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 22.25 |
| 9. | Wagner,Thomas | 1479 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.0 | 23.50 |
| 10. | Hartmann,Marc | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 0 | 4.0 | 18.50 |
| 11. | Winterling,Janko | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 4.0 | 17.00 |
| 12. | Fischbein,Michael | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | 1 | 4.0 | 16.00 |
| 13. | Pauli,Walter | | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 2.0 | 12.00 |
[blitz2011novkreuz.csv] [12-11-2011 23:06:56]