| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte |
| 1 | 5. | Kellerwessel,Ralf | (1) | - | 1. | Schlünß,Florian | (1) |
| 2 | 7. | Göbel,Martin | (1) | - | 3. | Heß,Steffen | (1) |
| 3 | 4. | Cors,Heinz-Friedr. | (1) | - | 14. | Wöhl,Torsten | (1) |
| 4 | 2. | Schulze,Karl Friedr. | (½) | - | 16. | Hartmann,Marc | (1) |
| 5 | 6. | Frantz,Ferdinand | (0) | - | 10. | Pauli,Walter | (½) |
| 6 | 8. | Wagner,Thomas | (0) | - | 12. | Maschek,Eugen | (0) |
| 7 | 9. | Heun,Andreas | (0) | - | 13. | Leßmann,Sven | (0) |
| 8 | 11. | Müller,Alexander | (0) | - | 15. | Hassel,Thomas | (0) |
| < Zurück | Weiter > |
|---|




