Nach 3 von 7 Runden sind noch 3 Spieler ungeschlagen. Doch während Karl-Friedrich Schulze (Schachforum) mit 3 Remis im Mittelfeld liegt, führen Florian Schlünß (Springer Siershahn) und Steffen Heß (SV Groß-Zimmern) die Tabelle mit jeweils 3 Siegpunkten an. In Runde 4 am kommenden Donnerstag treffen die Beiden aufeinander:
| Rang | Teilnehmer | TWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
| 1. | Schlünß,Florian | 1964 | M | SV Spr.Siershahn | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 5.5 | 5.50 |
| 2. | Heß,Steffen | 1846 | M | SC Groß-Zimmern | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 4.5 | 4.50 |
| 3. | Cors,Heinz-Friedrich | 1829 | M | SV Schachforum | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 5.5 | 2.50 |
| 4. | Kellerwessel,Ralf | 1824 | M | SC Bad Soden | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 4.0 | 1.00 |
| 4. | Göbel,Martin | 1520 | M | SC Groß-Zimmern | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 4.0 | 1.00 |
| 6. | Hartmann,Marc | o.V. | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 5.5 | 1.75 | ||
| 7. | Schulze,Karl Friedrich | 1903 | M | SV Schachforum | 0 | 3 | 0 | 1.5 | 4.5 | 2.25 |
| 8. | Maschek,Eugen | 1604 | M | SV Schachforum | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 4.5 | 1.75 |
| 9. | Heun,Andreas | 1468 | M | SC Ladja Roßdorf | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 4.5 | 0.75 |
| 10. | Frantz,Ferdinand | 1542 | M | SV Schachforum | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 4.0 | 2.25 |
| 11. | Pauli,Walter | 1460 | M | SV Schachforum | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 3.0 | 0.75 |
| 12. | Wöhl,Torsten | 1261 | M | SC Groß-Zimmern | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 5.5 | 1.50 |
| 13. | Müller,Alexander | 1395 | M | SV Schachforum | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 5.0 | 0.00 |
| 14. | Wagner,Thomas | 1479 | M | Post SV Neustadt | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 3.0 | 0.00 |
| 15. | Leßmann,Sven | 1272 | M | SC Bad Soden | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 5.0 | 0.00 |
| 16. | Hassel,Thomas | 1024 | M | SV Schachforum | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 4.0 | 0.00 |
| Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | x | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | x | Punkte | Ergebnis | x |
| 1 | 1. | Schlünß,Florian | () | - | 9. | Heun,Andreas | () | 1-0 | |||
| 2 | 10. | Pauli,Walter | () | - | 2. | Schulze,Karl-Fr. | () | ½-½ | |||
| 3 | 3. | Heß,Steffen | () | - | 11. | Müller,Alexander | () | 1-0 | |||
| 4 | 12. | Maschek,Eugen | () | - | 4. | Cors,Heinz-Friedr. | () | 0-1 | |||
| 5 | 5. | Kellerwessel,R. | () | - | 13. | Leßmann,Sven | () | 1-0 | |||
| 6 | 14. | Wöhl,Torsten | () | - | 6. | Frantz,Ferdinand | () | 1-0 | |||
| 7 | 7. | Göbel,Martin | () | - | 15. | Hassel,Thomas | () | 1-0 | |||
| 8 | 16. | Hartmann,Marc | () | - | 8. | Wagner,Thomas | () | 1-0 | |||
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | x | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | x | Punkte | Ergebnis | x |
| 1 | 5. | Kellerwessel,R. | (1) | - | 1. | Schlünß,Florian | (1) | 0-1 | |||
| 2 | 7. | Göbel,Martin | (1) | - | 3. | Heß,Steffen | (1) | 0-1 | |||
| 3 | 4. | Cors,Heinz-Friedr. | (1) | - | 14. | Wöhl,Torsten | (1) | 1-0 | |||
| 4 | 2. | Schulze,Karl Fr. | (½) | - | 16. | Hartmann,Marc | (1) | ½-½ | |||
| 5 | 6. | Frantz,Ferdinand | (0) | - | 10. | Pauli,Walter | (½) | 1-0 | |||
| 6 | 8. | Wagner,Thomas | (0) | - | 12. | Maschek,Eugen | (0) | 0-1 | |||
| 7 | 9. | Heun,Andreas | (0) | - | 13. | Leßmann,Sven | (0) | 1-0 | |||
| 8 | 11. | Müller,Alexander | (0) | - | 15. | Hassel,Thomas | (0) | 1-0 | |||
| Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | x | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | x | Punkte | Ergebnis | x |
| 1 | 1. | Schlünß,Florian | (2) | - | 4. | Cors,Heinz-Friedr. | (2) | 1-0 | |||
| 2 | 3. | Heß,Steffen | (2) | - | 16. | Hartmann,Marc | (1½) | 1-0 | |||
| 3 | 9. | Heun,Andreas | (1) | - | 2. | Schulze,Karl Fr. | (1) | ½-½ | |||
| 4 | 11. | Müller,Alexander | (1) | - | 5. | Kellerwessel,R. | (1) | 0-1 | |||
| 5 | 12. | Maschek,Eugen | (1) | - | 6. | Frantz,Ferdinand | (1) | ½-½ | |||
| 6 | 14. | Wöhl,Torsten | (1) | - | 7. | Göbel,Martin | (1) | 0-1 | |||
| 7 | 13. | Leßmann,Sven | (0) | - | 10. | Pauli,Walter | (½) | 0-1 | |||
| 8 | 15. | Hassel,Thomas | (0) | - | 8. | Wagner,Thomas | (0) | 0-1 | |||
| Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | x | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | x | Punkte | Ergebnis | x |
| 1 | 3. | Heß,Steffen | (3) | - | 1. | Schlünß,Florian | (3) | - | |||
| 2 | 4. | Cors,Heinz-Friedr. | (2) | - | 5. | Kellerwessel,R. | (2) | - | |||
| 3 | 10. | Pauli,Walter | (1½) | - | 7. | Göbel,Martin | (2) | - | |||
| 4 | 2. | Schulze,Karl Fr. | (1½) | - | 12. | Maschek,Eugen | (1½) | - | |||
| 5 | 16. | Hartmann,Marc | (1½) | - | 9. | Heun,Andreas | (1½) | - | |||
| 6 | 6. | Frantz,Ferdinand | (1½) | - | 11. | Müller,Alexander | (1) | - | |||
| 7 | 8. | Wagner,Thomas | (1) | - | 14. | Wöhl,Torsten | (1) | - | |||
| 8 | 13. | Leßmann,Sven | (0) | - | 15. | Hassel,Thomas | (0) | - | |||
| < Zurück | Weiter > |
|---|




