Die Spitzenpaarung endete Remis. Heinz-Friedrich Cors spielt nach einem Sieg gegen Ralf Kellerwessel (Bad Soden) in R5 gegen Steffen Heß (Groß-Zimmern). Auch Karl-Friedrich Schulze hat sich mit einem Sieg an die Spitzenspieler herangetastet und trifft in der nächsten Runde an Brett 2 auf Florian Schlünß (Siershahn).
|
Auslosung Runde 5:
|
Runde 4: Cors - Kellerwessel |
Paarungen Runde 4:
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
| 1 | 3. | Heß,Steffen | (3) | - | 1. | Schlünß,Florian | (3) | ½-½ |
| 2 | 4. | Cors,Heinz-Friedr. | (2) | - | 5. | Kellerwessel,Ralf | (2) | 1-0 |
| 3 | 10. | Pauli,Walter | (1½) | - | 7. | Göbel,Martin | (2) | ½-½ |
| 4 | 2. | Schulze,Karl Fr. | (1½) | - | 12. | Maschek,Eugen | (1½) | 1-0 |
| 5 | 16. | Hartmann,Marc | (1½) | - | 9. | Heun,Andreas | (1½) | 1-0 |
| 6 | 6. | Frantz,Ferdinand | (1½) | - | 11. | Müller,Alexander | (1) | 0-1 |
| 7 | 8. | Wagner,Thomas | (1) | - | 14. | Wöhl,Torsten | (1) | 0-1 |
| 8 | 13. | Leßmann,Sven | (0) | - | 15. | Hassel,Thomas | (0) | 0-1 |
| < Zurück | Weiter > |
|---|





