Nachdem in Runde 5 alle Partien an den Spitzenbrettern remis endeten, ist das Teilnehmerfeld eng zusammengerückt. Es bleibt spannend!
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | | 1 | 4. | Cors,Heinz-Friedr. | (3) | - | 3. | Heß,Steffen | (3½) | ½-½ |
| 2 | 1. | Schlünß,Florian | (3½) | - | 2. | Schulze,Karl Friedr. | (2½) | ½-½ |
| 3 | 7. | Göbel,Martin | (2½) | - | 16. | Hartmann,Marc | (2½) | ½-½ |
| 4 | 5. | Kellerwessel,Ralf | (2) | - | 14. | Wöhl,Torsten | (2) | 1-0 |
| 5 | 11. | Müller,Alexander | (2) | - | 10. | Pauli,Walter | (2) | 0-1 |
| 6 | 9. | Heun,Andreas | (1½) | - | 6. | Frantz,Ferdinand | (1½) | ½-½ |
| 7 | 15. | Hassel,Thomas | (1) | - | 12. | Maschek,Eugen | (1½) | 1-0 |
| 8 | 8. | Wagner,Thomas | (1) | - | 13. | Leßmann,Sven | (0) | 0-1 |
[vm2012e5.csv] [28-01-2012 17:05:41]
| Rang | Teilnehmer | TWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg | | 1. | Schlünß,Florian | 1964 | M | SV Spr.Siershahn | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 15.5 | 12.00 |
| 2. | Heß,Steffen | 1846 | M | SC Groß-Zimmern | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 15.5 | 11.75 |
| 3. | Cors,Heinz-Friedr. | 1829 | M | SV Schachforum | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 14.5 | 8.50 |
| 4. | Göbel,Martin | 1520 | M | SC Groß-Zimmern | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 14.0 | 7.00 |
| 5. | Schulze,Karl Friedr. | 1903 | M | SV Schachforum | 1 | 4 | 0 | 3.0 | 13.5 | 7.50 |
| 6. | Hartmann,Marc | | | o.V. | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 13.0 | 6.00 |
| 7. | Kellerwessel,Ralf | 1824 | M | SC Bad Soden | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.5 | 5.00 |
| 8. | Pauli,Walter | 1460 | M | SV Schachforum | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 11.0 | 6.00 |
| 9. | Müller,Alexander | 1395 | M | SV Schachforum | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 14.0 | 4.00 |
| 10. | Heun,Andreas | 1468 | M | SC Ladja Roßdorf | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 13.0 | 3.50 |
| 11. | Wöhl,Torsten | 1261 | M | SC Groß-Zimmern | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.5 | 3.00 |
| 12. | Frantz,Ferdinand | 1542 | M | SV Schachforum | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 10.5 | 4.75 |
| 13. | Hassel,Thomas | 1024 | M | SV Schachforum | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 8.5 | 2.50 |
| 14. | Maschek,Eugen | 1604 | M | SV Schachforum | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 11.5 | 2.00 |
| 15. | Leßmann,Sven | 1272 | M | SC Bad Soden | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 11.0 | 1.00 |
| 16. | Wagner,Thomas | 1479 | M | Post SV Neustadt | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 9.5 | 2.00 |
[vm2012r5.csv] [28-01-2012 17:06:49]
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | | 1 | 16. | Hartmann,Marc | (3) | - | 1. | Schlünß,Florian | (4) |
| 2 | 3. | Heß,Steffen | (4) | - | 5. | Kellerwessel,Ralf | (3) |
| 3 | 10. | Pauli,Walter | (3) | - | 4. | Cors,Heinz-Friedr. | (3½) |
| 4 | 2. | Schulze,Karl Friedr. | (3) | - | 7. | Göbel,Martin | (3) |
| 5 | 15. | Hassel,Thomas | (2) | - | 9. | Heun,Andreas | (2) |
| 6 | 14. | Wöhl,Torsten | (2) | - | 11. | Müller,Alexander | (2) |
| 7 | 6. | Frantz,Ferdinand | (2) | - | 8. | Wagner,Thomas | (1) |
| 8 | 12. | Maschek,Eugen | (1½) | - | 13. | Leßmann,Sven | (1) |
[vm2012p6.csv] [28-01-2012 17:07:47]