Pl. | Name | | ZPS | DWZ alt | Punkte | We | Lstg. | Niveau | DWZ neu | 1 | Schramm,Christian | Sc | 28127-102 | 2239 - 39 | 6.5/7 | 6.390 | 2270 | 1833 | 2241 - 40 |
2 | Cors,Heinz-Friedrich | Sc | 56036-008 | 1922 - 73 | 4.5/6 | 4.107 | 1978 | 1784 | 1931 - 74 |
3 | Schulze,Karl Friedrich | Sc | 56036-044 | 1780 - 28 | 5/7 | 2.975 | 2042 | 1854 | 1831 - 29 |
4 | Fischer,Ludwig | Sc | 56005-006 | 1940 - 67 | 4/6 | 3.457 | 2021 | 1887 | 1952 - 68 |
5 | Lehmann,Ralf | Sc | 56001-132 | 1638 - 15 | 5/7 | 2.900 | 1898 | 1695 | 1696 - 16 |
6 | Fischbein,Michael | Sc | 5A004-120 | 1737 - 9 | 4.5/7 | 2.659 | 1947 | 1826 | 1785 - 10 |
7 | Schüller,Paul | Sc | 56011-098 | 1840 - 71 | 4.5/7 | 3.659 | 1946 | 1834 | 1860 - 72 |
8 | Rocandio-Sanchez,Roberto | Sc | 54023-116 | 1810 - 7 | 4.5/7 | 3.850 | 1896 | 1787 | 1829 - 8 |
9 | Neitzert,Volker,Dr. | Sc | 56036-037 | 1802 - 66 | 4.5/7 | 4.159 | 1842 | 1730 | 1810 - 67 |
10 | Klätschke,Stefan | Sc | 56036-023 | 1688 - 21 | 4.5/7 | 2.560 | 1947 | 1819 | 1740 - 22 |
11 | Poor,Otto | Sc | 56036-040 | 1922 - 42 | 3/6 | 3.832 | 1786 | 1799 | 1903 - 43 |
12 | Hörhammer,Stefan | Sc | 56025-125 | 1640 - 15 | 4/7 | 2.919 | 1777 | 1705 | 1670 - 16 |
13 | Simon,Frank | Sc | 56033-014 | 1667 - 34 | 4/7 | 3.821 | 1689 | 1624 | 1672 - 35 |
14 | Auschkalnis,Reinhard | Sc | 56018-163 | 1658 - 59 | 4/7 | 3.616 | 1704 | 1644 | 1668 - 60 |
15 | Supper,Wolfgang | Sc | 56036-046 | 1573 - 33 | 4/7 | 3.698 | 1612 | 1557 | 1582 - 34 |
16 | van der Gaag,Eric | Sc | 56036-073 | 1919 - 4 | 3.5/7 | 4.852 | 1768 | 1767 | 1879 - 5 |
17 | Härtel,Vanessa | Sc | 56035-007 | 1766 - 24 | 3.5/7 | 3.207 | 1801 | 1786 | 1775 - 25 |
18 | Ritscher,Georg | Sc | 56014-074 | 1749 - 38 | 2.5/6 | 2.887 | 1695 | 1761 | 1739 - 39 |
19 | Dankesreiter,Arne | Sc | 56014-043 | 1695 - 28 | 3.5/7 | 3.988 | 1634 | 1639 | 1679 - 29 |
20 | Abu-Aita,Mohamed | Sc | 56025-115 | 1766 - 28 | 3.5/5 | 3.264 | 1812 | 1634 | 1775 - 29 |
21 | Tratar,Willi | Sc | 55005-193 | 1518 - 4 | 3/7 | 2.298 | 1597 | 1649 | 1551 - 5 |
22 | Frantz,Ferdinand | Sc | 56036-012 | 1632 - 57 | 3/7 | 3.157 | 1613 | 1703 | 1628 - 58 |
23 | Geyer,Michael | Sc | 56014-070 | 1637 - 23 | 3/7 | 3.755 | 1534 | 1597 | 1616 - 24 |
24 | Best,Walter | Sc | 56014-120 | 1458 - 31 | 2/6 | 1.497 | 1533 | 1670 | 1473 - 32 |
25 | Storkebaum,Ulrike | Sc | 56001-126 | 1715 - 44 | 3/7 | 4.875 | 1449 | 1528 | 1667 - 45 |
26 | Geinitz,Marian | Sc | 56036-014 | 1256 - 2 | 2/6 | 0.776 | 1478 | 1619 | 1317 - 3 |
27 | Boxberger,Klaus | Sc | 56036-006 | 1400 - 50 | 2.5/7 | 1.805 | 1494 | 1604 | 1421 - 51 |
28 | Seipel,Norbert | Sc | 56017-118 | 1480 - 32 | 2.5/7 | 2.276 | 1507 | 1626 | 1487 - 33 |
29 | Siebel,Wolfgang | Sc | 56011-119 | 1565 - 19 | 2.5/7 | 3.710 | 1410 | 1539 | 1530 - 20 |
30 | Ullmann,Stefan | Sc | 56036-048 | 1642 - 46 | 1.5/6 | 4.052 | 1279 | 1502 | 1569 - 47 |
31 | Aurich,Michael | Sc | 56033-004 | 1341 - 21 | 2/7 | 1.129 | 1464 | 1627 | 1369 - 22 |
32 | Molnar,Andreas | Sc | 5A001-210 | 1377 - 48 | 0/6 | 1.230 | 947 | 1624 | 1338 - 49 |
33 | Schuenemann,Klaus | Sc | 56005-060 | 1516 - 93 | 0/6 | 3.015 | 835 | 1512 | 1423 - 94 |
[kuemmel99.csv] [24-04-2017 21:04:01]