Marian Nothnagel (Schachforum) ist Sieger im 3. Bessunger Schachpokal. In der Schlussrunde konnte Marian den bislang Führenden Jakob Leck (SV Lahn Limburg) in einer spannenden Partie besiegen. Damit setzte er sich mit einem halben Punkt Vorsprung an die Spitze des Feldes. Jakob Leck wird verdient Zweiter, ebenfalls mit einem halben Punkt Vorsprung vor FM Sebastain Gramlich. Den Preis des besten Jugendlichen gewann Timo Wiewesiek (Schachforum), den Ratingpreis (< 1600) gewann Dr. Walther Pauli.
Nach der Siegerehrung bedankte sich der Verein bei allen Teilnehmer mit Süßigkeiten für die immer faire und disziplinierte Durchführung der Spiele.
Alle Ergebnisse und Rangliste (Fortschrittstabelle):
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg | 1. | Nothnagel,Marian Can | 1927 | 1994 | 13w1 | 5s½ | 6w1 | 11s1 | 2w1 | 4.5 | 13.5 | 12.00 |
2. | Leck,Jakob | 1850 | 1919 | 16w1 | 11s1 | 4s1 | 3w1 | 1s0 | 4.0 | 15.0 | 10.50 |
3. | Gramlich,Sebastian | 2247 | 2154 | 12w1 | 6s½ | 5w1 | 2s0 | 7w1 | 3.5 | 14.5 | 9.25 |
4. | Seehaus,Bernhard,Dr. | 1993 | 2015 | 19w1 | 7s1 | 2w0 | 5s½ | 9w1 | 3.5 | 14.5 | 9.00 |
5. | Karimi,Farhad | 2109 | 2029 | 10s1 | 1w½ | 3s0 | 4w½ | 12s1 | 3.0 | 15.5 | 8.00 |
6. | Wiewesiek,Timo | 1867 | 1910 | 8s1 | 3w½ | 1s0 | 12w½ | 14/+ | 3.0 | 14.0 | 6.75 |
7. | Tibke,Jonas | 1866 | 1867 | 17s1 | 4w0 | 8s1 | 14w1 | 3s0 | 3.0 | 13.0 | 6.00 |
8. | Pauli,Walter,Dr. | | 1502 | 6w0 | 19s1 | 7w0 | 17/+ | 11/+ | 3.0 | 10.5 | 5.00 |
9. | Torrijos,Javier | | 1496 | | 10w1 | 12s½ | 13w1 | 4s0 | 2.5 | 12.0 | 4.50 |
10. | Lukas,Anne | 1801 | 1752 | 5w0 | 9s0 | 15s½ | 18/+ | 16w1 | 2.5 | 10.0 | 3.00 |
11. | Nies,Peter | 2056 | 2013 | 14s1 | 2w0 | 13s1 | 1w0 | 8/- | 2.0 | 15.5 | 4.00 |
12. | Cors,Heinz-Friedrich | 1916 | 1826 | 3s0 | 15w1 | 9w½ | 6s½ | 5w0 | 2.0 | 14.0 | 4.75 |
13. | Tampe,Alexander | 1719 | 1512 | 1s0 | 18w1 | 11w0 | 9s0 | + | 2.0 | 13.0 | 3.00 |
14. | Hartmann,Marc Holger | | 1660 | 11w0 | 16s1 | 17w1 | 7s0 | 6/- | 2.0 | 11.0 | 2.50 |
15. | Heun,Andreas | 1676 | 1637 | | 12s0 | 10w½ | 16s½ | 17/+ | 2.0 | 9.0 | 2.50 |
16. | Brockmann,Marcus | | 1395 | 2s0 | 14w0 | 18s½ | 15w½ | 10s0 | 1.0 | 12.5 | 2.00 |
17. | Wiencken,Marcus | 1391 | 1014 | 7w0 | + | 14s0 | 8/- | 15/- | 1.0 | 11.5 | 1.50 |
18. | Schröder,Oliver | | 1771 | | 13s0 | 16w½ | 10/- | | 0.5 | 9.0 | 0.50 |
19. | Walther,Eberhard | | 1749 | 4s0 | 8w0 | | | | 0.0 | 10.0 | 0.00 |
[hfc/bsp2015fortschritt.csv] [24-04-2017 23:02:50]
Teilnehmerliste:
LfdNr | Teilnehmer | Titel | ELO | TWZ | Attr. | Verein/Ort | 1. | Gramlich,Sebastian | FM | 2247 | 2154 | | Schachforum Darmstadt |
2. | Karimi,Farhad | | 2109 | 2029 | | Satranç Club |
3. | Seehaus,Bernhard,Dr. | | 1993 | 2015 | | Schachforum Darmstadt 1994 |
4. | Nies,Peter | | 2056 | 2013 | | SK 1980 Gernsheim |
5. | Nothnagel,Marian Can | | 1927 | 1994 | | Schachforum Darmstadt |
6. | Leck,Jakob | | 1850 | 1919 | | SV Lahn Limburg |
7. | Wiewesiek,Timo | | 1867 | 1910 | | Schachforum Darmstadt |
8. | Tibke,Jonas | | 1866 | 1867 | | Schachforum Darmstadt 1994 |
9. | Cors,Heinz-Friedrich | | 1916 | 1826 | | Schachforum Darmstadt 1994 |
10. | Schröder,Oliver | | | 1771 | * | Schachforum Darmstadt 1994 |
11. | Lukas,Anne | | 1801 | 1752 | W | SK 1980 Gernsheim |
12. | Walther,Eberhard | | | 1749 | | SK Eberstadt |
13. | Hartmann,Marc Holger | | | 1660 | | Schachforum Darmstadt 1994 |
14. | Heun,Andreas | | 1676 | 1637 | * | SC Ladja Roßdorf |
15. | Tampe,Alexander | | 1719 | 1512 | | Schachforum Darmstadt 1994 |
16. | Pauli,Walter,Dr. | | | 1502 | | Schachforum Darmstadt 1994 |
17. | Torrijos,Javier | | | 1496 | * | Schachforum Darmstadt 1994 |
18. | Brockmann,Marcus | | | 1395 | | Schachforum Darmstadt 1994 |
19. | Wiencken,Marcus | | 1391 | 1014 | | Schachforum Darmstadt 1994 |
|
|
|
|
|
|
[hfc/bsp2015tnl.csv] [24-04-2017 23:02:51]
Turnierleitung: Heinz-Friedrich Cors, Pauerweg 11, 64342 Seeheim-Jugenheim
Tel. 0151-72109083, E-Mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Partienotationen aller Runden (5-1):