10.08.2008 Jugendmannschaft Hessischer Vizemeister U12

Trotz einem Remis gegen Langen in Runde 4 gelang der U12-Mannschaft des Schachforums mit einem bemerkenswerten Sieg gegen das favorisierte Team von Makkabi Frankfurt I (2,5:1,5) die Sicherung des zweiten Platzes. Sieger wurde schließlich die am Vortag auf Rang 3 liegende Mannschaft des Frankfurter TV, die die Spieler von Makkabi I in Runde 4 ebenfalls bezwungen hatten. Mit 8 von 10 Mannschaftspunkten und 14,5 Brettpunkten zeigte das Team des Schachforums, das mit der erfolgreichen Schulmannschaft der Edith-Stein-Schule fast identisch ist, erneut auf Hessenebene seine Klasse! 

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 5. Runde
RangMNrMannschaftTWZAtSRVMan.Pkt.Brt.PktBuchh
BrettTlnKenTeilnehmerTWZAtSRVPunkteBuchhSoBerg
1.2.Frankfurter TV1235 4109-114.529.0
1. 063 Diyap,Murat 1385 M 4 1 0 4.5-0.5 13.5 11.75
2. 060 Keller,Peter 1432 M 3 0 2 3.0-2.0 15.0 6.00
3. 065 Abrahamyan,Arsen 1264 M 4 1 0 4.5-0.5 14.0 12.25
4.   Hein,Philipp 860 M 2 1 2 2.5-2.5 13.5 6.75
 
2.5.Schachforum Darms1014 3208-214.521.0
1. 115 Wiewesiek,Timo 1198 M 3 0 2 3.0-2.0 12.0 4.00
2. 106 Tibke,Jonas 1193 M 4 1 0 4.5-0.5 9.5 7.25
3. 127 Dittmar,Lars 1121 M 4 0 1 4.0-1.0 11.5 7.00
4. 125 Grimm,Julius* 961 M 3 0 2 3.0-2.0 8.5 2.50
 
3.1.Makkabi FFM I1330 3026-415.029.0
1. 056 Greif,Gavin 1441 M 3 0 2 3.0-2.0 15.0 7.50
2. 053 Baskin,Robert 1324 M 4 1 0 4.5-0.5 12.5 10.25
3. 055 Paulsen,Alexej 1309 M 3 1 1 3.5-1.5 13.0 6.75
4.   Mager,Denis 1247 M 4 0 1 4.0-1.0 11.0 8.50
 
4.3.SV Hofheim1122 3026-411.530.0
1. 458 Bajorski,Maria So 1296 W 3 0 2 3.0-2.0 13.5 6.00
2. 474 Böddeker,Henry 1193 M 3 0 2 3.0-2.0 14.0 6.50
3. 439 Tischer,Marcel 1112 M 2 0 3 2.0-3.0 16.5 5.50
4. 463 Michel,Julian 998 M 3 1 1 3.5-1.5 13.0 7.75
 
5.8.SV Bergwinkel860 2125-510.018.0
1. 070 Klug,Kilian 1106 M 3 0 2 3.0-2.0 7.0 2.00
2. 082 Kleespies,Christi 895 M 2 1 2 2.5-2.5 9.0 3.75
3.   Degenhardt,Kilian 786 M 1 0 4 1.0-4.0 11.0 1.00
4. 074 Wenzel,Tilo   M 3 1 1 3.5-1.5 6.5 2.00
 
6.9.Makkabi FFM II815 2125-510.017.0
1.   Graf,Klara 933 W 2 0 2 2.0-2.0 10.5 4.00
2.   Diener,Carolin 809 W 3 0 2 3.0-2.0 7.5 2.00
3.   Moroz,Michael 759 M 3 0 2 3.0-2.0 5.5 2.00
4.   Avadov,Gabriel 757 M 1 0 2 1.0-2.0 5.5 1.00
5.   Avadov,Jonathan   M 1 0 2 1.0-2.0 5.5 0.00
 
7.7.Gründau864 2125-59.524.0
1.   Lellwitz,Marco 823 M 1 0 4 1.0-4.0 14.0 0.00
2.   Bialas,Adrian 998 M 2 1 2 2.5-2.5 9.0 2.75
3.   Kopp,Kevin 838 M 3 0 1 3.0-1.0 8.5 4.00
4.   Onken,Jörg 812 M 1 2 1 2.0-2.0 8.5 2.50
5.   Kaus,Laura 847 M 1 0 1 1.0-1.0 3.5 1.00
 
8.4.SK Langen1083 1224-68.533.0
1.   Berkes,Alexander 1236 M 3 1 1 3.5-1.5 13.5 8.25
2.   Anders,Eric 1123 M 0 1 4 0.5-4.5 17.5 1.25
3.   Thomas, Tobias 976 M 1 1 3 1.5-3.5 17.0 4.00
4.   Bingert,Tim 995 M 2 0 0 2.0-0.0 5.5 5.50
5.   Kazimyar,Afschim   M 0 0 1 0.0-1.0 4.0 0.00
6.   Kazimyar,Schahin   M 1 0 1 1.0-1.0 2.0 1.00
 
9.6.Sfr. Kelkheim980 1042-85.524.0
1. 261 Deutscher,Marvin 1138 M 1 0 4 1.0-4.0 11.0 0.00
2. 247 Staiger,Niklas 822 M 1 1 3 1.5-3.5 14.5 1.25
3.   Bender,Leon   M 1 0 4 1.0-4.0 12.5 1.00
4.   Staiger,Jannik   M 2 0 1 2.0-1.0 5.0 1.00
5. 299 Brielmayer,Sebast   M 0 0 2 0.0-2.0 6.5 0.00
 
10.10.SV Raunheim  0050-101.025.0
1.   Hahn,Lukas     0 0 5 0.0-5.0 11.0 0.00
2.   Auth,Joschua     0 0 5 0.0-5.0 14.0 0.00
3.   Jüngling,Marcel     1 0 4 1.0-4.0 10.0 1.00
4.   Hoang,Huy     0 0 5 0.0-5.0 11.5 0.00

* In Runde 4 spielte Philipp Freuer für Julius Grimm, in Runde 5 Ferdinand Üllner

{tabellen hessmannschmmpaarg.csv}

Aktuelle Informationen

Die Teilnahme am Kinder- und Jugendtraining ist nur für Vereinsmitglieder möglich. Vereinsfremde Kinder bitten wir, zunächst an einem unserer Einstiegskurse teilzunehmen. Bitte wenden Sie sich dazu an Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein..

Im Abendprogramm (ab 19:30 Uhr) heißen wir auch alle Gäste jederzeit herzlich Willkommen. Bitte beachten Sie aber, dass für die Teilnahme an einem mehrrundigen Turnier eine Anmeldung vor der ersten Runde nötig ist.

Suchen

 
 
Merck
 
 
chemlab
 
niggemann
 
Topverein