Brett | SC Groß-Umstadt II | Schachforum Darmstadt IV | 0,5:4,5 |
1 | Weis, Johannes |
Seffrin, André |
0:1 |
2 | Rothermich, David |
Heilmann, Jean-Michel | 0,5:0,5 |
3 | Granicki, Josef |
Nothnagel, Marian Can |
0:1 |
4 | Kunkel, Kevin |
Müller, Alexandar |
0:1 |
5 | n. n. |
Wiesmeier, Andreas | -:+ |
6 | n. n. |
Aurich, Michael |
-:- |
Brett | Schachforum Darmstadt V | SC Turm Breuberg III | 4:2 |
1 | Dittmar, Lars | Pfab, Rainer | 1:0 |
2 | Uellner, Ferdinand | Martin, Jürgen | 0:1 |
3 | Freuer, Philipp | Ertug, Hasan | 1:0 |
4 | Pohlmann, Tobias | Morgenroth, Fabian | 1:0 |
5 | Sönmez, Alev | Ertug, Mikail | 1:0 |
6 | Liebert, Monika | Memtimin, Saide | 0:1 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Brett | Schachforum Darmstadt V | Schachforum Darmstadt IV |
2,5:3,5 |
1 | Uellner, Ferdinand | Seffrin, André | 0 : 1 |
2 | Freuer, Philipp | Heilmann, Jean-Michel |
remis |
3 | Pohlmann, Tobias | Nothnagel, Marian |
0 : 1 |
4 | Meden, Wolfgang | Müller, Alexandar |
0 : 1 |
5 | Sönmez, Alev | Aurich, Michael |
+ - |
6 | Dziuk, Tim | Tampe, Alexander |
1 : 0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Brett | Schachforum Darmstadt II |
Schachforum Darmstadt III |
4,5:3,5 |
1 | Schönfeld, Nico |
Finke, Fritz |
remis |
2 | Schröder, Oliver |
Grimm, Julius | remis |
3 | Kaniak, Kris |
Lachmann, Helmut | remis |
4 | Kalmbach, Rainer |
Tibke, Jonas | remis |
5 | Frantz, Ferdinand |
Wiewesiek, Timo |
remis |
6 | Simon, Frank |
Neitzert, Dr. Volker | - + |
7 | Fischbein, Michael | Supper, Wolfgang | + - |
8 | Ullmann, Stefan | Christians, Paul | + - |
Brett | Gernsheim III | Schachforum Darmstadt II | 3,5:4,5 |
1 | Müller, Markus | Schönfeld, Nico | 0-1 |
2 | Fornoff, Robin | Simak, Jaroslav | 1-0 |
3 | Hofmann, Christoph | Schröder, Oliver | 0-1 |
4 | Blanke, Manon | Kaniak, Kris | 1-0 |
5 | Didicher, Dietmar | Kalmbach, Rainer | 0-1 |
6 | Fischer, Stefan | Frantz, Ferdinand | remis |
7 | Tröstrum | Heilmann, Michael | remis |
8 | Bergen, Wolfgang | Ullmann, Stefan | remis |
Brett | Schachforum Darmstadt III | Weiterstadt II | 3:5 |
1 | Finke, Fritz | Friedrich, Helmut | remis |
2 | Grimm, Julius | Klemens, Manfred | 0-1 |
3 | Tibke, Jonas | Litzinger, Klaus Theo | 0-1 |
4 | Lachmann, Helmut | Früchtel, Thomas | 0-1 |
5 | Neitzert, Dr. Volker | Pons, Nichola | remis |
6 | Supper, Wolfgang | Wagner, Dirk | 1-0 |
7 | Welters, Burkhard | Klemens, Uwe | remis |
8 | Dittmar, Lars | Ruckwied, Walter | remis |
Brett | SV Schachforum Darmstadt IV | SK Langen V | 4,5:1,5 |
1 | Seffrin, André |
Özdemir, Ali Özden |
1:0 |
2 | Heilmann, Michael |
Pfeifer, Franz | 0:1 |
3 | Heilmann, Jean-Michel |
Duong, Dinh Phuong |
1:0 |
4 | Nothnagel, Marian |
Anders, Dennis |
1:0 |
5 | Müller, Alexandar |
Reidl, Jorit |
1:0 |
6 | Aurich, Michael |
Bley, Claus |
remis |
Brett | SC Springer Bad König II |
SV Schachforum Darmstadt V | 4:2 |
1 | Edelmann, Patrick |
Dittmar, Lars |
0:1 |
2 | Bischoff, David |
Uellner, Ferdinand |
remis |
3 | Schwarze, Maximilian |
Freuer, Philipp |
remis |
4 | Röttger, Tobias |
Pohlmann, Tobias |
1:0 |
5 | Felde, Valeri |
Mitas, Raphael |
1:0 |
6 | Pfeiffer, Willi | Jubb, Jeremy | 1:0 |