Am Donnerstag lief das Blitzturnier vom Juni über die Bühne. Gewonnen hat Jonas Tibke mit 13 Punkten. Dahinter folgen Marius Bajorski mit 11,5 und Tobias Thomas mit 10,5 Punkten.
Die Endtabelle und die aktuelle Jahreswertung gibt es hier zu sehen:
Blitz Juni 2022
Schachforum 1994 Darmstadt
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | |||||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tibke, Jonas | 1945 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 13 | 85,5 |
2. | Bajorski, Marius | 1958 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 11,5 | 69,25 |
3. | Thomas, Tobias | 1957 | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10,5 | 61,75 |
4. | Wiewesiek,Timo | 1960 | ½ | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9,5 | 57,5 |
5. | Blanquett,Jan | 1657 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 45,5 |
6. | Löchner, Mark | 1605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 42 |
7. | Richter, Alexander | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,5 | 38,25 | |
8. | Kalus, Sebastian | 1419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 33,5 |
9. | Bozkurt, Cemalettin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 23 | |
10. | Kopp, Peter, Dr. | 1880 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ** | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 5,5 | 33,75 |
11. | Bielawa, Jaro | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 5,5 | 27,25 | |
12. | Schwarzkopf, Albert | 1686 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 4,5 | 26,75 |
13. | Legonkov, Mickael | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 3,5 | 20,5 | |
14. | Rosowski, Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ** | 1 | 2,5 | 8,75 | |
15. | Linh Son Luu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1,5 | 7,25 |
Aktuelle Jahreswertung: