Nach einer 4-wöchigen Sommerpause meldet sich das Schachforum mit einem Blitzturnier zurück. Es wurde ein 9-rundiges Blitzturnier nach Schweizer System ausgespielt. Gewonnen hat Magnus Staudacher mit 8 Punkten. Dahinter folgen Bela Bier mit 7 und Jonas Tibke mit 6 Punkten.
Die Endtabelle und die aktuelle Jahreswertung gibt es hier zu sehen:
Blitz September 2022
Schachforum 1994 Darmstadt
Rangliste: Stand nach der 8. Runde | |||||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | G | S | R | V | Punkte | Buchh | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Staudacher, Magnus | 9 | 8 | 0 | 1 | 8,0 | 46,5 | ||||||||||||
2. | Bier, Bela | 9 | 7 | 0 | 2 | 7,0 | 44,0 | ||||||||||||
3. | Tibke, Jonas | 9 | 6 | 0 | 3 | 6,0 | 49,0 | ||||||||||||
4. | Löchner, Mark | 9 | 5 | 1 | 3 | 5,5 | 47,5 | ||||||||||||
5. | Schwarzkopf, Albert | 9 | 5 | 1 | 3 | 5,5 | 43,0 | ||||||||||||
6. | Leck, Gerrit | 9 | 5 | 1 | 3 | 5,5 | 42,5 | ||||||||||||
7. | Blanc, Pascal | 9 | 5 | 0 | 4 | 5,0 | 51,5 | ||||||||||||
8. | Kostiukova, Liubov | 9 | 5 | 0 | 4 | 5,0 | 48,0 | ||||||||||||
9. | Czappa, Fabian | 9 | 4 | 2 | 3 | 5,0 | 41,0 | ||||||||||||
10. | Schneider, Iljia | 9 | 5 | 0 | 4 | 5,0 | 36,0 | ||||||||||||
11. | Kopp, Peter, Dr. | 9 | 4 | 1 | 4 | 4,5 | 46,0 | ||||||||||||
12. | Blanquett, Jan | 9 | 4 | 1 | 4 | 4,5 | 43,5 | ||||||||||||
13. | Bielawa, Jaro | 9 | 4 | 1 | 4 | 4,5 | 35,5 | ||||||||||||
14. | Richter, Alexander | 9 | 4 | 1 | 4 | 4,5 | 33,5 | ||||||||||||
15. | Schommer, Jakob | 9 | 4 | 0 | 5 | 4,0 | 36,0 | ||||||||||||
16. | Jakobs, Mario | 9 | 4 | 0 | 5 | 4,0 | 34,5 | ||||||||||||
17. | Erdogan, Ferhat | 9 | 2 | 1 | 6 | 2,5 | 30,5 | ||||||||||||
18. | Erdogan, Bahadir | 9 | 1 | 2 | 6 | 2,0 | 35,5 | ||||||||||||
19. | Khirani, Roumaissa | 9 | 2 | 0 | 7 | 2,0 | 32,5 | ||||||||||||
20. | Gerke, Philipp | 9 | 0 | 0 | 9 | 0,0 | 33,5 |
Aktuelle Jahreswertung: