Am Donnerstag lief das Blitzturnier vom Oktober über die Bühne. Gewonnen hat Bela Bier mit 7,5 Punkten. Dahinter folgen Felix Pennig und Mark Löchner mit jeweils 6,5 Punkten, wobei Felix 1,25 mehr Sonneborn Berger Punkte vorzuweisen hat.
Die Endtabelle und die aktuelle Jahreswertung gibt es hier zu sehen: Dabei ist festzustellen, das Jonas Tibke nicht mehr vom 1. Platz in der Gesamtwertung verdrängt werden kann. Herzlichen Glückwunsch zum Sieg der diesjährigen Blitzserie!
Blitz Oktober 2022
Schachforum 1994 Darmstadt
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bier, Bela | 1827 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 7,5 | 32,25 |
2. | Pennig, Felix | 0 | ** | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 23,5 | |
3. | Löchner, Mark | 1755 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 22,25 |
4. | Merz, Leander | 1601 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6 | 19,5 |
5. | Schwarzkopf, Albert | 1664 | 0 | 1 | ½ | 0 | ** | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4,5 | 15,75 |
6. | Blanquett,Jan | 1709 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 4,5 | 15,25 |
7. | Seehaus, Bernhard, Dr. | 1969 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 12,5 |
8. | Ibarra, Esteban | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 3,5 | 8,25 | |
9. | Rosowski, Thomas | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1,5 | 3,75 | |
10. | Haj Eid, Zeim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 0 |
Aktuelle Jahreswertung: