Das Blitzturnier im Juni wurde gestern mit 10 Teilnehmern gespielt. Gewonnen hat Jonas Lenz mit 8 Punkten. Dahinter folgen punktgleich Felix Pennig und Uwe de Reuter, wobei Felix die bessere Sonneborn-Berger-Wertung vorzuweisen hat. Alle Ergebnisse gibt es unten zu sehen.
Hier geht's zur Endtabelle und zur aktuellen Jahreswertung:
Blitz Juni 2024
Schachforum 1994 Darmstadt
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lenz, Jonas | 2126 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 30 |
2. | Pennig, Felix | 1937 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 28 |
3. | de Reuter, Uwe | 2038 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 25,5 |
4. | Kopp, Peter, Dr. | 1817 | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4,5 | 17 |
5. | Blanquett, Jan | 1795 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 12,5 |
6. | Seehaus, Bernhard, Dr. | 1890 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ** | 1 | 0 | 0 | 1 | 3,5 | 12 |
7. | Leck, Gerrit | 1847 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 3 | 12,5 |
8. | Shanawaz, Shahzaib | 1633 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 0 | 3 | 10,5 |
9. | Pauli, Walter, Dr. | 1670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ** | ½ | 2,5 | 8,75 |
10. | Bozkurt, Cemalettin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ** | 2,5 | 7,25 |
Aktuelle Jahreswertung: