Das Blitzturnier im August wurde gestern mit 15 Teilnehmern gespielt. Gewonnen hat Jonas Lenz mit 13,5 Punkten. Dahinter folgen Uwe de Reuter mit 13 Punkten und Jonas Tibke mit 10 Punkten. Alle Ergebnisse gibt es unten zu sehen.
Hier geht's zur Endtabelle und zur aktuellen Jahreswertung:
Blitz August 2024
Schachforum 1994 Darmstadt
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lenz, Jonas | 2134 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13,5 | 85 |
2. | de Reuter, Uwe | 2014 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 81,5 |
3. | Tibke, Jonas | 2043 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 52,75 |
4. | Schmidt, Benjamin | 1820 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 45,5 |
5. | Kopp, Peter, Dr. | 1799 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 8,5 | 46 |
6. | Pennig, Felix | 1910 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,5 | 42,75 |
7. | Shanawaz Thabrez, Shahzaib | 1842 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 7,5 | 39,5 |
8. | Leck, Gerrit | 2063 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 34 |
9. | Blanquett,Jan | 1795 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 6 | 30 |
10. | Schwarzkopf, Albert | 1737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 5,5 | 26,75 |
11. | Czappa, Fabian | 1865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 5,5 | 26,75 |
12. | Wey Hacker, Lucas | 1566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | ½ | 1 | 1 | 4,5 | 16 |
13. | Rosowski, Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ** | 0 | 0 | 3 | 18,75 | |
14. | Cors, Heinz-Friedrich | 1750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 2,5 | 6,75 |
15. | König, Folke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 3 |
Aktuelle Jahreswertung:
Schachforum 1994 Darmstadt - Blitzturniere 2024 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.08.2024 | Stand nach Runde 7 von 10 | |||||||||||||
Platz | Name | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt. | Tur. |
1 | Tibke, Jonas | Schachforum | 25 | 11 | 20 | 25 | 15 | 96 | 5 | |||||
2 | Lenz, Jonas | Bad Homburg | 25 | 25 | 25 | 75 | 3 | |||||||
3 | de Reuter, Uwe | Schachforum | 9 | 12 | 15 | 15 | 20 | 71 | 5 | |||||
4 | Blanquett, Jan | Schachforum | 11 | 4 | 8 | 11 | 11 | 9 | 7 | 61 | 7 | |||
5 | Shanawaz, Shahzaib | SK Langen | 10 | 6 | 7 | 8 | 20 | 9 | 60 | 6 | ||||
6 | Pennig, Felix | Schachforum | 20 | 10 | 20 | 10 | 60 | 4 | ||||||
7 | Kopp, Peter, Dr. | Schachforum | 8 | 1 | 6 | 12 | 15 | 11 | 53 | 6 | ||||
8 | Bauer, Andreas | 20 | 25 | 45 | 2 | |||||||||
9 | Wiewesiek, Timo | Schachforum | 15 | 25 | 40 | 2 | ||||||||
10 | Leck, Gerrit | 10 | 10 | 9 | 8 | 37 | 4 | |||||||
11 | Schwarzkopf, Albert | Schachforum | 9 | 3 | 7 | 8 | 6 | 33 | 5 | |||||
12 | Merz, Leander | Schachforum | 20 | 12 | 32 | 2 | ||||||||
13 | Seehaus, Bernhard | Schachforum | 12 | 5 | 5 | 10 | 32 | 4 | ||||||
14 | Czappa, Fabian | Schachforum | 15 | 2 | 9 | 6 | 32 | 4 | ||||||
15 | Rosowski, Thomas | 4 | 0 | 6 | 3 | 10 | 3 | 26 | 6 | |||||
16 | Hacker, Lucas | Schachforum | 5 | 2 | 11 | 4 | 22 | 4 | ||||||
17 | Schmidt, Benjamin | Schachforum | 8 | 12 | 20 | 2 | ||||||||
18 | Richter, Alexander | Schachforum | 6 | 12 | 18 | 2 | ||||||||
19 | Thomas, Tobias | SK Langen | 7 | 9 | 16 | 2 | ||||||||
20 | Siegert, Gregor | Schachforum | 15 | 15 | 1 | |||||||||
21 | Drill, Frank | 12 | 12 | 1 | ||||||||||
22 | Thomsen, Phil | 11 | 11 | 1 | ||||||||||
23 | Pauli, Walter | Schachforum | 3 | 7 | 10 | 2 | ||||||||
24 | Bozkurt, Cemalettin | 4 | 6 | 10 | 2 | |||||||||
25 | Bier, Bela | Schachforum | 8 | 8 | 1 | |||||||||
26 | Schulte, Thomas | 7 | 7 | 1 | ||||||||||
27 | Plenio, Herbert | 7 | 7 | 1 | ||||||||||
28 | Mazko, Serhii | 1 | 6 | 7 | 2 | |||||||||
29 | Glaser, Jonas | 5 | 5 | 1 | ||||||||||
30 | Schneider, Johannes | 5 | 5 | 1 | ||||||||||
31 | Sufi, Martin | 2 | 2 | 1 | ||||||||||
32 | Cors, Heinz-Friedrich | Schachforum | 2 | 2 | 1 | |||||||||
33 | König, Folke | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
34 | Mazko, Ivan | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
s = Streichergebnisse | ||||||||||||||
Punkte aus den besten 7 Runden |