Das Blitzturnier im Oktober wurde gestern mit 10 Teilnehmern gespielt. Gewonnen hat Bela Bier mit 8 Punkten, er hat 0,25 Punkte Vorsprung in der Sonneborn-Berger-Wertung als der punktgleiche Phil Thomsen. Dritter wurde Timo Wiewesiek mit 6,5 Punkten.
Hier geht's zur Endtabelle und zur aktuellen Jahreswertung:
Blitz Oktober 2024
Schachforum 1994 Darmstadt
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bier, Bela | 1974 | ** | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 30 |
2. | Thomsen, Phil | 2155 | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 29,75 |
3. | Wiewesiek, Timo | 1952 | 0 | ½ | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 22 |
4. | Leck, Gerrit | 2063 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 18,75 |
5. | Tibke, Jonas | 2028 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 4,5 | 13,75 |
6. | Schwarzkopf, Albert | 1752 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 3,5 | 9 |
7. | Shanawaz, Shahzaib | 1820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 3,5 | 8,25 |
8. | Rosowski, Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | 2,5 | 5,25 | |
9. | Blanquett, Jan | 1802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ** | 1 | 2,5 | 4,75 |
10. | Hamdar, Mayyas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 0 |
Aktuelle Jahreswertung: