Am 02. und 03.07.2016 fand der 25. Heinerfest-Schachpokal statt.
Die offene Starkenburger Schnellschach-Meisterschaft findet traditionell am Heinerfest-Wochenende im Abendgymnasium Darmstadt, Martin-Buber-Straße 32, 64287 Darmstadt statt.
Zum größten Schnellschach-Turnier in Südhessen kamen zuletzt immer mehr als 100 Spielerinnen und Spieler. Aufgrund des Platzangebots ist die Teilnehmerzahl auf 130 Personen begrenzt.
Der Heinerfest-Schachpokal wird von Schachforum und SV Griesheim gemeinsam veranstaltet.
Dies ist die Teilnehmerliste:
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Startrangliste) | |||||||
Start | Teilnehmer | Titel | DWZ | Att | Verein/Ort | Land | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Grabarczyk,Bogdan | IM | 2389 | 6 | SV Griesheim (DA) | POL | |
2. | Walter,Stefan | 2386 | 6 | SV Griesheim (DA) | GER | ||
3. | Bauer,Andreas | 2234 | M | SC Emmendingen 1937 e.V. | GER | ||
4. | Klundt,Klaus | IM | 2214 | M | SC Heusenstamm | GER | |
5. | Zimmer,Ralph | FM | 2203 | M | USA | ||
6. | De Graaf,Dick | 2195 | M | En Passant | NED | ||
7. | Kunin,Leonid | 2188 | 6 | SC Ladja Roßdorf | RUS | ||
8. | Meyer,Kai-Christian | 2168 | M | SF Schöneck | GER | ||
9. | Nothnagel,Marian Can | 2165 | 6 | Schachforum Darmstadt 1994 | GER | ||
10. | Gramlich,Sebastian | FM | 2154 | 6 | Schachforum Darmstadt 1994 | GER | |
11. | Dushatskiy,Fedor | 2147 | M | SV Rochade Neuenstadt | GER | ||
12. | Schlesinger,Omri | 2139 | M | SF Frankfurt 1921 | GER | ||
13. | Andersen,Jens Knud | 2138 | M | SK Mering | GER | ||
14. | Hahn,Florian | 2121 | M | SJ Herborn 1998 | GER | ||
15. | Weise,Martin | 2081 | M | SC Fulda | GER | ||
16. | Leidorf,Sebastian | 2070 | M | SV Bergwinkel | GER | ||
17. | Ottstadt,Ralph | CM | 2062 | M | SC Landskrone | GER | |
18. | Karimi,Farhad | 2047 | M | Satranç Club 2000 e.V. | GER | ||
19. | Ebert,Wolfgang | 2029 | 6 | Schachforum Darmstadt 1994 | GER | ||
20. | Drill,Frank | 2024 | M | SF Neuberg | GER | ||
21. | Hagenbach,Udo | 2019 | M | SV Bergwinkel | GER | ||
22. | Mertens,Klaus | 1980 | M | FC 1934 Wiesbaden-Bierstadt | GER | ||
23. | Syed,Tareq | 1969 | M | SC Brett vorm Kopp Ffm | GER | ||
24. | Leck,Jakob | 1963 | * | SV Lahn Limburg | GER | ||
25. | Küpper,Martin | 1953 | M | SC Fulda | GER | ||
26. | Bordin,Igor | 1940 | M | GER | |||
27. | Berndt,Walter | 1935 | 6 | SC Ober-Ramstadt | GER | ||
28. | Reichardt,Jasper | 1934 | M | En Passant | NED | ||
29. | Held,Carsten,Dr. | 1933 | 6 | SC Ladja Roßdorf | GER | ||
30. | Tibke,Jonas | 1932 | 6 | Schachforum Darmstadt 1994 | GER | ||
31. | Seehaus,Bernhard,Dr. | 1930 | 6 | Schachforum Darmstadt 1994 | GER | ||
32. | Ochmann,Reimund | 1929 | 6 | SK Langen | GER | ||
33. | Euler,Stephan | 1929 | 6 | SC Ladja Roßdorf | GER | ||
34. | Bach,Christopher | 1917 | 6 | Schachspielgemeinschaft Röd | GER | ||
35. | Everett,Elijah | 1908 | M | SF Schöneck | GER | ||
36. | Hamila,Fakhri | 1904 | M | TUN | |||
37. | Lares,Harald | 1894 | M | SC Pirmasens 1912 | GER | ||
38. | Wiewesiek,Timo | 1893 | 6 | Schachforum Darmstadt 1994 | GER | ||
39. | Reichardt,Gert | 1888 | M | En Passant | NED | ||
40. | Pabel,Ralph | 1887 | M | SK 1929 Mainaschaff | GER | ||
41. | Anders,Eric | 1886 | M | SC Idar-Oberstein | GER | ||
42. | Fischer,Ludwig | 1885 | 6 | SK Eberstadt 1924 | GER | ||
43. | Reichardt,Robin | 1863 | M | En Passant | NED | ||
44. | Nederveld,Dieter | 1862 | 6 | SAbt TEC Darmstadt | GER | ||
45. | Adamczyk,Matthias | 1834 | 6 | SC Schachmatt Weiterstadt | GER | ||
46. | Reichardt,Monica | 1815 | W | En Passant | NED | ||
47. | De Graaf,Dion | 1805 | M | En Passant | NED | ||
48. | Dittmar,Lars | 1804 | 6 | Schachforum Darmstadt 1994 | GER | ||
49. | Petreski,Gligur | 1803 | M | SV Mainz-Mombach | GER | ||
50. | Ruitenbeek,Mike | 1796 | M | En Passant | NED | ||
51. | Björknes,Uwe | 1793 | M | GER | |||
52. | Kraus,Marc | 1781 | 6 | Schachforum Darmstadt 1994 | GER | ||
53. | Wunderlich,Frank | 1775 | * | SC Reinheim - Groß-Bieberau | GER | ||
54. | Neitzert,Volker,Dr. | 1751 | 6 | Schachforum Darmstadt 1994 | GER | ||
55. | Mao,Yvonne | 1742 | 6 | SK 1980 Gernsheim | GER | ||
56. | Wilke,Tabea | 1735 | W | SC 1979 Hattersheim | GER | ||
57. | Fischbein,Michael | 1732 | M | GER | |||
58. | Schellen,Sven | 1725 | M | SF Frankfurt 1921 | GER | ||
59. | Storkebaum,Ulrike | 1723 | 6 | SAbt TEC Darmstadt | GER | ||
60. | Berwanger,Christian | 1720 | M | SC 1928 Eppelborn | GER | ||
61. | Gelitz,Jürgen | 1710 | * | SC Schachmatt Weiterstadt | GER | ||
62. | Fendel,Harald | 1706 | M | SF Plochingen | GER | ||
63. | Häfele,Tobias | 1689 | M | VLK Lampertheim | GER | ||
64. | Svishchev,Alexander | 1665 | 6 | SK Eberstadt 1924 | GER | ||
65. | Weber,Simon | 1646 | M | SC Langenbieber | GER | ||
66. | Auschkalnis,Reinhard | 1623 | M | Schachclub Bonn Beuel | GER | ||
67. | Mühlbach,Christian | 1621 | 6 | SK Langen | GER | ||
68. | Pauli,Walter,Dr. | 1609 | 6 | Schachforum Darmstadt 1994 | GER | ||
69. | Held,Maurice | 1604 | 6 | SC Ladja Roßdorf | GER | ||
70. | Wolf,Günther | 1597 | M | SV Reichenbach | GER | ||
71. | Wiest,Kurt | 1590 | M | SV Bergwinkel | GER | ||
72. | Salecker,Phil | 1586 | 6 | SC FK Babenhausen 1994 | GER | ||
73. | Winkler,Christian | 1577 | M | SK Bad Schwalbach | GER | ||
74. | Münstermann,Matthias | 1560 | 6 | SK Langen | GER | ||
75. | Prietzel,Klaus | 1553 | 6 | SC Groß-Umstadt | GER | ||
76. | Glende,Dirk | 1544 | 6 | SC Goddelau | GER | ||
77. | Ley,Reinhard | 1538 | M | SV Spr.Siershahn | GER | ||
78. | Arnold,Michael | 1531 | 6 | SK Langen | GER | ||
79. | Tampe,Alexander | 1530 | 6 | Schachforum Darmstadt 1994 | GER | ||
80. | Münch,Sebastian | 1520 | 6 | Schachforum Darmstadt 1994 | GER | ||
81. | Raaf,Jörg | 1492 | M | SK Bickenbach | GER | ||
82. | Theobald,Fabian | 1488 | 6 | SC Ladja Roßdorf | GER | ||
83. | Andric,Stjepan | 1456 | 6 | SV Griesheim (DA) | GER | ||
84. | Bondarenko,Vadim | 1448 | 6 | SK Eberstadt 1924 | GER | ||
85. | Perovic-Ottstadt,Sanja, | 1447 | W | SC Landskrone | GER | ||
86. | Jäkle,Urban | 1447 | 6 | Schachforum Darmstadt | GER | ||
87. | Subasi,Baron | 1445 | M | GER | |||
88. | Lantsman,Solomon | 1439 | M | GER | |||
89. | Kirchmann,Gerhard | 1378 | 6 | SC Groß-Umstadt | GER | ||
90. | Effenberger,Luke | 1373 | 6 | SG Wartturm Schaafheim | GER | ||
91. | Lesche,Sven | 1371 | 6 | Schachforum Darmstadt 1994 | GER | ||
92. | Seelig,Jochen | 1335 | M | SF Schlebusch | GER | ||
93. | Reuter,Klaus | 1335 | 6 | SC Ober-Ramstadt | GER | ||
94. | Seebacher,Matthias | 1328 | 6 | Schachspielgemeinschaft Röd | GER | ||
95. | Fuchs-Bischoff,Klaus-Di | 1307 | 6 | SC Ladja Roßdorf | GER | ||
96. | Lüttgen,Stefan | 1300 | M | GER | |||
97. | Lorenz,Alexander | 1293 | M | SV Bergwinkel | GER | ||
98. | Zeng,Jonas | 1247 | 6 | Schachforum Darmstadt 1994 | GER | ||
99. | Ginsburg,Isjaslav | 1187 | M | GER | |||
100. | Barthelmey,Hagen | 1166 | 6 | TEC Darmstadt | GER | ||
101. | Lesche,Malte | 1149 | 6 | Schachforum Darmstadt 1994 | GER | ||
102. | Peschk,Kathrin | 1125 | * | SV 1946 Groß-Gerau | GER | ||
103. | Bischoff,Lars-Kim | 1104 | 6 | SC Ladja Roßdorf | GER | ||
104. | Junkers,Günter | 907 | 6 | SG Rödermark | GER | ||
105. | Nebel,Niklas | 838 | 6 | Schachforum Darmstadt 1994 | GER | ||
106. | Eickmeyer,Kyo Noah | 813 | 6 | Schachforum Darmstadt | GER | ||
107. | Dietrich,Klaus | 805 | 6 | SC Ladja Roßdorf | GER | ||
108. | De Boer,Alex | 796 | 6 | Schachforum Darmstadt 1994 | GER | ||
109. | Lochmann,Tobias | 707 | M | SV 1946 Groß-Gerau | GER | ||
110. | Keshavarzi,Arash | M | IRI | ||||
111. | Buonciro,Bartolomeo | M | GER | ||||
112. | Hamad,Majduldin | M | SYR | ||||
113. | Vijayendra,Vishwas | M | IND | ||||
114. | Nauandish,Abdullah | M | GER | ||||
115. | Froese,Niels | M | GER | ||||
116. | Leinen,Christoph | * | GER | ||||
117. | Zimmer,Kevin | M | USA | ||||
118. | Grosberg,Martin | M | NED | ||||
119. | Held,Renate | 6 | SC Ladja Roßdorf | GER | |||
120. | Mager,Thomas | M | GER | ||||
0. | spielfrei |
Dies ist die Tabelle mit den Endergebnissen:
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | |||||||||
Selektion: alle Teilnehmer | |||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | DWZ | At | Verein/Ort | Punkte | Buchh | SoBerg | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Meyer,Kai-Christian | 2168 | M | SF Schöneck | 7.5 | 55.5 | 45.00 | 9 | |
2. | Walter,Stefan | 2386 | M | SV Griesheim (DA) | 7.5 | 54.5 | 44.50 | 9 | |
3. | Bauer,Andreas | 2234 | M | SC Emmendingen 1937 e.V. | 7.5 | 52.5 | 42.25 | 9 | |
4. | Grabarczyk,Bogdan | IM | 2389 | M | SV Griesheim (DA) | 7.0 | 49.5 | 36.00 | 9 |
5. | Zimmer,Ralph | FM | 2203 | M | 6.5 | 53.0 | 35.75 | 9 | |
6. | Gramlich,Sebastian | FM | 2154 | M | Schachforum Darmstadt 19 | 6.5 | 51.5 | 34.00 | 9 |
7. | Nothnagel,Marian Can | 2165 | M | Schachforum Darmstadt 19 | 6.5 | 51.5 | 33.50 | 9 | |
8. | Klundt,Klaus | IM | 2214 | M | SC Heusenstamm | 6.5 | 50.0 | 33.75 | 9 |
9. | Dushatskiy,Fedor | 2147 | M | SV Rochade Neuenstadt | 6.5 | 49.5 | 34.75 | 9 | |
10. | Euler,Stephan | 1929 | M | SC Ladja Roßdorf | 6.5 | 46.5 | 30.50 | 9 | |
11. | Ebert,Wolfgang | 2029 | M | Schachforum Darmstadt 19 | 6.5 | 43.5 | 30.75 | 9 | |
12. | Bordin,Igor | 1940 | M | 6.0 | 50.5 | 30.50 | 9 | ||
13. | Leidorf,Sebastian | 2070 | M | SV Bergwinkel | 6.0 | 50.0 | 30.75 | 9 | |
14. | Kunin,Leonid | 2188 | M | SC Ladja Roßdorf | 6.0 | 48.5 | 30.75 | 9 | |
15. | Held,Carsten,Dr. | 1933 | M | SC Ladja Roßdorf | 6.0 | 48.0 | 29.25 | 9 | |
16. | Schlesinger,Omri | 2139 | M | SF Frankfurt 1921 | 6.0 | 47.0 | 30.75 | 9 | |
17. | Wiewesiek,Timo | 1893 | M | Schachforum Darmstadt 19 | 6.0 | 47.0 | 29.00 | 9 | |
18. | Drill,Frank | 2024 | M | SF Neuberg | 6.0 | 45.0 | 26.00 | 9 | |
19. | Andersen,Jens Knud | 2138 | M | SK Mering | 5.5 | 53.5 | 29.75 | 9 | |
20. | Hahn,Florian | 2121 | M | SJ Herborn 1998 | 5.5 | 53.0 | 29.50 | 9 | |
21. | Küpper,Martin | 1953 | M | SC Fulda | 5.5 | 48.0 | 26.75 | 9 | |
22. | Berndt,Walter | 1935 | M | SC Ober-Ramstadt | 5.5 | 46.0 | 25.00 | 9 | |
23. | Ochmann,Reimund | 1929 | M | SK Langen | 5.5 | 46.0 | 23.25 | 9 | |
24. | Hagenbach,Udo | 2019 | M | SV Bergwinkel | 5.5 | 45.0 | 25.75 | 9 | |
25. | Nederveld,Dieter | 1862 | M | SAbt TEC Darmstadt | 5.5 | 44.5 | 25.75 | 9 | |
26. | Adamczyk,Matthias | 1834 | M | SC Schachmatt Weiterstad | 5.5 | 43.5 | 22.25 | 9 | |
27. | Reichardt,Robin | 1863 | M | En Passant | 5.5 | 42.5 | 24.50 | 9 | |
28. | Wunderlich,Frank | 1775 | M | SC Reinheim - Groß-Biebe | 5.5 | 42.5 | 23.50 | 8 | |
29. | Salecker,Phil | 1586 | M | SC FK Babenhausen 1994 | 5.5 | 42.5 | 23.00 | 9 | |
30. | De Graaf,Dick | 2195 | M | En Passant | 5.5 | 41.5 | 23.50 | 9 | |
31. | Reichardt,Monica | 1815 | W | En Passant | 5.5 | 40.5 | 22.75 | 9 | |
32. | Dittmar,Lars | 1804 | M | Schachforum Darmstadt 19 | 5.5 | 40.5 | 20.25 | 9 | |
33. | Reichardt,Jasper | 1934 | M | En Passant | 5.5 | 40.0 | 21.75 | 9 | |
34. | Syed,Tareq | 1969 | M | SC Brett vorm Kopp Ffm | 5.5 | 38.5 | 22.50 | 9 | |
35. | Reichardt,Gert | 1888 | M | En Passant | 5.5 | 38.0 | 22.00 | 9 | |
36. | Kraus,Marc | 1781 | M | Schachforum Darmstadt 19 | 5.5 | 37.5 | 20.75 | 9 | |
37. | Björknes,Uwe | 1793 | M | 5.5 | 36.5 | 22.25 | 9 | ||
38. | Ottstadt,Ralph | CM | 2062 | M | SC Landskrone | 5.0 | 49.5 | 24.25 | 9 |
39. | Grosberg,Martin | M | 5.0 | 49.5 | 24.00 | 9 | |||
40. | Tibke,Jonas | 1932 | M | Schachforum Darmstadt 19 | 5.0 | 48.0 | 25.00 | 9 | |
41. | Everett,Elijah | 1908 | M | SF Schöneck | 5.0 | 45.0 | 21.00 | 9 | |
42. | Mertens,Klaus | 1980 | M | FC 1934 Wiesbaden-Bierst | 5.0 | 43.0 | 21.75 | 9 | |
43. | Fischer,Ludwig | 1885 | M | SK Eberstadt 1924 | 5.0 | 41.5 | 22.00 | 9 | |
44. | Fischbein,Michael | 1732 | M | 5.0 | 41.5 | 21.00 | 9 | ||
45. | Hamad,Majduldin | M | 5.0 | 40.5 | 20.50 | 9 | |||
46. | Effenberger,Luke | 1373 | M | SG Wartturm Schaafheim | 5.0 | 38.5 | 19.75 | 9 | |
47. | Münch,Sebastian | 1520 | M | Schachforum Darmstadt 19 | 5.0 | 38.5 | 16.25 | 9 | |
48. | Lorenz,Alexander | 1293 | M | SV Bergwinkel | 5.0 | 38.0 | 19.50 | 9 | |
49. | Storkebaum,Ulrike | 1723 | W | SAbt TEC Darmstadt | 5.0 | 38.0 | 16.50 | 9 | |
50. | Schellen,Sven | 1725 | M | SF Frankfurt 1921 | 4.5 | 45.5 | 20.25 | 9 | |
51. | Anders,Eric | 1886 | M | SC Idar-Oberstein | 4.5 | 45.5 | 17.75 | 9 | |
52. | Karimi,Farhad | 2047 | M | Satranç Club 2000 e.V. | 4.5 | 45.0 | 19.50 | 9 | |
53. | Neitzert,Volker,Dr. | 1751 | M | Schachforum Darmstadt 19 | 4.5 | 44.5 | 21.00 | 9 | |
54. | Bondarenko,Vadim | 1448 | M | SK Eberstadt 1924 | 4.5 | 44.0 | 21.00 | 9 | |
55. | Weise,Martin | 2081 | M | SC Fulda | 4.5 | 43.5 | 19.50 | 9 | |
56. | Weber,Simon | 1646 | M | SC Langenbieber | 4.5 | 43.5 | 17.75 | 9 | |
57. | Mühlbach,Christian | 1621 | M | SK Langen | 4.5 | 42.0 | 18.75 | 9 | |
58. | Pauli,Walter,Dr. | 1609 | M | Schachforum Darmstadt 19 | 4.5 | 42.0 | 17.00 | 9 | |
59. | Petreski,Gligur | 1803 | M | SV Mainz-Mombach | 4.5 | 41.5 | 17.50 | 9 | |
60. | Seehaus,Bernhard,Dr. | 1930 | M | Schachforum Darmstadt 19 | 4.5 | 41.0 | 16.00 | 9 | |
61. | Mager,Thomas | M | 4.5 | 40.5 | 19.75 | 9 | |||
62. | Bach,Christopher | 1917 | M | Schachspielgemeinschaft | 4.5 | 39.5 | 18.75 | 9 | |
63. | De Graaf,Dion | 1805 | M | En Passant | 4.5 | 37.5 | 18.00 | 9 | |
64. | Glende,Dirk | 1544 | M | SC Goddelau | 4.5 | 37.5 | 15.50 | 9 | |
65. | Wiest,Kurt | 1590 | M | SV Bergwinkel | 4.5 | 37.5 | 13.00 | 9 | |
66. | Arnold,Michael | 1531 | M | SK Langen | 4.5 | 36.5 | 15.50 | 9 | |
67. | Berwanger,Christian | 1720 | M | SC 1928 Eppelborn | 4.0 | 45.5 | 19.50 | 9 | |
68. | Häfele,Tobias | 1689 | * | VLK Lampertheim | 4.0 | 45.0 | 15.50 | 7 | |
69. | Held,Maurice | 1604 | M | SC Ladja Roßdorf | 4.0 | 43.5 | 16.00 | 9 | |
70. | Fendel,Harald | 1706 | M | SF Plochingen | 4.0 | 43.0 | 15.25 | 9 | |
71. | Wilke,Tabea | 1735 | W | SC 1979 Hattersheim | 4.0 | 42.5 | 17.25 | 9 | |
72. | Perovic-Ottstadt,Sanja,Dr | 1447 | W | SC Landskrone | 4.0 | 42.5 | 16.25 | 9 | |
73. | Andric,Stjepan | 1456 | M | SV Griesheim (DA) | 4.0 | 42.5 | 15.00 | 9 | |
74. | Svishchev,Alexander | 1665 | M | SK Eberstadt 1924 | 4.0 | 41.0 | 16.25 | 9 | |
75. | Winkler,Christian | 1577 | M | SK Bad Schwalbach | 4.0 | 40.5 | 15.00 | 9 | |
76. | Mao,Yvonne | 1742 | W | SK 1980 Gernsheim | 4.0 | 40.5 | 14.75 | 8 | |
77. | Münstermann,Matthias | 1560 | M | SK Langen | 4.0 | 40.0 | 14.75 | 9 | |
77. | Theobald,Fabian | 1488 | M | SC Ladja Roßdorf | 4.0 | 40.0 | 14.75 | 9 | |
79. | Jäkle,Urban | 1447 | M | Schachforum Darmstadt | 4.0 | 39.5 | 15.25 | 9 | |
80. | Prietzel,Klaus | 1553 | M | SC Groß-Umstadt | 4.0 | 39.0 | 14.25 | 9 | |
81. | Pabel,Ralph | 1887 | M | SK 1929 Mainaschaff | 4.0 | 38.5 | 12.75 | 9 | |
82. | Zeng,Jonas | 1247 | M | Schachforum Darmstadt 19 | 4.0 | 35.5 | 13.00 | 9 | |
83. | Ruitenbeek,Mike | 1796 | M | En Passant | 4.0 | 30.5 | 9.50 | 9 | |
84. | Fuchs-Bischoff,Klaus-Diet | 1307 | M | SC Ladja Roßdorf | 4.0 | 30.0 | 10.50 | 9 | |
85. | Bischoff,Lars-Kim | 1104 | M | SC Ladja Roßdorf | 4.0 | 26.5 | 8.00 | 9 | |
86. | Raaf,Jörg | 1492 | M | SK Bickenbach | 3.5 | 42.0 | 14.00 | 9 | |
87. | Auschkalnis,Reinhard | 1623 | M | Schachclub Bonn Beuel | 3.5 | 39.5 | 11.75 | 9 | |
88. | Lesche,Sven | 1371 | M | Schachforum Darmstadt 19 | 3.5 | 37.5 | 12.25 | 9 | |
89. | Buonciro,Bartolomeo | M | 3.5 | 37.0 | 13.00 | 9 | |||
90. | Ley,Reinhard | 1538 | M | SV Spr.Siershahn | 3.5 | 34.0 | 10.25 | 9 | |
91. | Seebacher,Matthias | 1328 | M | Schachspielgemeinschaft | 3.5 | 33.5 | 9.75 | 9 | |
92. | Nauandish,Abdullah | M | 3.5 | 31.0 | 7.25 | 9 | |||
93. | Froese,Niels | M | 3.5 | 29.0 | 10.00 | 9 | |||
94. | Dietrich,Klaus | 805 | M | SC Ladja Roßdorf | 3.5 | 26.0 | 6.25 | 9 | |
95. | Hamila,Fakhri | 1904 | * | 3.0 | 44.0 | 13.00 | 5 | ||
96. | Wolf,Günther | 1597 | M | SV Reichenbach | 3.0 | 41.0 | 10.00 | 9 | |
97. | Lantsman,Solomon | 1439 | M | 3.0 | 40.0 | 11.50 | 9 | ||
98. | Zimmer,Kevin | M | 3.0 | 37.5 | 10.00 | 9 | |||
99. | Kirchmann,Gerhard | 1378 | M | SC Groß-Umstadt | 3.0 | 36.0 | 7.00 | 9 | |
100. | Nebel,Niklas | 838 | M | Schachforum Darmstadt 19 | 3.0 | 33.0 | 5.50 | 9 | |
101. | De Boer,Alex | 796 | M | Schachforum Darmstadt 19 | 3.0 | 30.0 | 7.50 | 9 | |
102. | Peschk,Kathrin | 1125 | W | SV 1946 Groß-Gerau | 3.0 | 27.5 | 4.00 | 7 | |
103. | Junkers,Günter | 907 | M | SG Rödermark | 3.0 | 24.5 | 3.00 | 9 | |
104. | Barthelmey,Hagen | 1166 | M | TEC Darmstadt | 2.5 | 30.5 | 7.25 | 9 | |
105. | Vijayendra,Vishwas | M | 2.5 | 30.5 | 4.00 | 9 | |||
106. | Seelig,Jochen | 1335 | M | SF Schlebusch | 2.5 | 30.0 | 4.75 | 9 | |
107. | Lares,Harald | 1894 | * | SC Pirmasens 1912 | 2.0 | 43.0 | 10.50 | 5 | |
108. | Tampe,Alexander | 1530 | * | Schachforum Darmstadt 19 | 2.0 | 36.5 | 7.50 | 6 | |
109. | Ginsburg,Isjaslav | 1187 | M | 2.0 | 34.5 | 4.50 | 9 | ||
110. | Lüttgen,Stefan | 1300 | M | 2.0 | 31.5 | 4.00 | 7 | ||
111. | Eickmeyer,Kyo Noah | 813 | M | Schachforum Darmstadt | 2.0 | 28.5 | 2.50 | 9 | |
112. | Held,Renate | W | SC Ladja Roßdorf | 1.5 | 31.5 | 4.00 | 9 | ||
113. | Reuter,Klaus | 1335 | * | SC Ober-Ramstadt | 1.0 | 34.5 | 3.50 | 5 | |
114. | Keshavarzi,Arash | * | 1.0 | 33.5 | 4.00 | 5 | |||
115. | Subasi,Baron | 1445 | * | 1.0 | 32.5 | 3.50 | 6 | ||
116. | Leinen,Christoph | * | 1.0 | 28.0 | 2.50 | 4 | |||
117. | Lochmann,Tobias | 707 | M | SV 1946 Groß-Gerau | 1.0 | 26.5 | 1.00 | 9 | |
118. | Leck,Jakob | 1963 | * | SV Lahn Limburg | 0.5 | 30.0 | 2.25 | 3 | |
119. | Gelitz,Jürgen | 1710 | * | SC Schachmatt Weiterstad | 0.0 | 29.0 | 0.00 | 3 | |
120. | Lesche,Malte | 1149 | * | Schachforum Darmstadt 19 | 0.0 | 24.5 | 0.00 | 5 |
Blick auf die eigenen Teilnehmer:
Bester Spieler unseres Vereins war FM Sebastian Gramlich mit 6,5 Punkten auf Rang 6, der somit den Ratingpreis unter 2199 erhielt, punktgleich gefolgt von Marian Can Nothnagel, der auf Rang 6 bester Jugendspieler war.
Wolfgang Ebert schloss das Feld der Spieler mit 6,5 Punkten auf Rang 11. Timo Wiewesiek belegte mit 6 Punkten Rang 17 und erhielt einen der Jugendpreise.
- 5,5 Punkte erspielten: Lars Dittmar, Rang 32, Mark Kraus, Rang 36,
- 5 Punkte erreichten Jonas Tibke, Rang 40, Sebastian Münch, Rang 47,
- 4,5 Punkte: Dr. Volker Neitzert, Dr. Walter Pauli, Dr. Bernhard Seehaus,
- 4 Punkte: Urban Jäkle, Jonas Zeng
- 3,5 Punkte: Sven Lesche
- 3 Puntke: Niklas Nebel, Alex DeBoer
- 2 Punkte: Alexander Tampe, Kyo Noah Eickmeyer
- Alexander Tampe und Malte Lesche haben nur 5 bzw. 4 Runden mitgespielt.
Zu unseren Gästen aus Spakenburg:
Nachdem wir im vergangenen Jahr mit einer kleinen Gruppe zu Gast bei En Passant Spakenburg (NL) waren, kamen 9 Spieler*innen des Vereins, dessen 1. Mannschaft heuer zum wiederholten Mal niederländischer Meister wurde, dieses Jahr zum Heinerfestwochenende.
7 von Ihnen haben den Heinerfest-Pokal mitgespielt. 5 von ihnen erspielten je 5,5 Punkte. Die beste Platzierung erzielte dabei der Jüngste der Gruppe, Robin Reichardt auf Rang 27. Seine Schwester Monica erhielt auf Rang 31 den Preis der "besten Dame".
Rund um das Turnier verbrachten wir den gestrigen Abend gemeinsam beim Public Viewing und ein Teil der Gruppe auf dem Heinerfest. Zum Abschluss waren wir heute Abend im "Bayrischen Biergarten", wo auch die beiden Fotos entstanden sind.
Es war eine schöne, wenn auch kurze Zeit und wir freuen uns, dass wir vereinbart haben, weiter in Kontakt zu bleiben. Neben weiteren gegenseitigen Besuchen wurde auch angedacht, gemeinsam ein Turnier zu besuchen und/oder gemeinsam eine Kinder-/Jugendfreizeit durchzuführen.
Hier sind Fotos vom 2. Tag:
Der 25. Heinerfestpokal ist beendet. Turniersieger wurde Kai Christian Meyer vom SF Schöneck vor Stefan Walter (SV Griesheim), der somit zugleich Bezirksmeister im Aktivschach wurde.
Fotos (leider nicht aller) Preisträger*innen:
Hier ist der Pressebericht zu dem Turnier erschienen am 04.07.2016 im Darmstädter Echo:
Knappe Entscheidung beim 25. Heinerfest-Schachpokal
Der Sieger des 25. Heinerfest-Schachpokals heißt Kai-Christian Meyer. Der in Darmstadt wohnende Zweitliga-Spieler von SF Schöneck setzte sich am Wochenende beim größten hessischen Schnellschach-Turnier im Abendgymnasium mit 7,5 Punkten aus neun Partien durch. Der Sieg des 28jährigen bei der offenen Starkenburger Bezirks-Meisterschaft kam unerwartet, denn er gehörte als Achter der Setzliste lediglich zum erweiterten Favoritenkreis. Kai-Christian Meyer bliebt ungeschlagen und gab bei sechs Siegen lediglich drei Unentschieden gegen Ralph Zimmer (USA), Bogdan Grabarcyzk und Stefan Walter (beide SV Griesheim) ab.
Aufgrund der etwas schlechteren Feinwertung knapp geschlagen wurden Stefan Walter und Andreas Bauer (SC Emmendingen), die ebenfalls 7,5 Punkte erspielten. Walter zog als bester Spieler des Starkenburger Spieler zur Bezirksmeisterschaft. Neben dem Remis gegen den Turniersieger teilte er die Punkte mit Grabarczyk und Jens Knud Andersen (SK Mehring).
Mit einem halben Punkt Rückstand zog Bogdan Grabarczyk auf den vierten Platz, Fünfter wurde der Amerikaner Ralph Zimmer.
Beste Darmstädter waren Sebastian Gramlich, Marian Can Nothnagel und Wolfgang Ebert (alle Schachform Darmstadt) mit jeweils 6,5 Punkten auf den Plätzen 6, 7 und 11. Gute Ergebnisse aus Starkenburger Sicht erreichten außerdem Stephan Euler (6,5, 10.), Leonid Kunin (6,0, 14.), Carsten Held (alle Ladja Roßdorf, 6,0, 15.) und Timo Wiewesiek (Schachforum Darmstadt, 6,0, 17.).
Die Ratingpreise gingen an Sebastian Gramlich (DWZ 2000 – 2199), Stephan Euler (DWZ 1800 – 1999), Frank Wunderlich (SC Reinheim, DWZ 1600 – 1799), Phil Salecker (FK Babenhausen, DWZ 1400 – 1599), Luke Effenberger (SGW Schaafheim, DWZ 1200 – 1399) und Martin Grosberg (Estland, DWZ 0 – 1199). Den Damenpreis gewann die Niederländerin Monica Reichardt, bester Senior war Klaus Klundt (SC Heusenstamm), und die Jugendwertung ging an Marian Can Nothnagel.
Angesichts von 120 Teilnehmer aus elf Ländern zogen die Organisatoren von Schachforum Darmstadt und SV Griesheim eine positive Bilanz. Der 26. Heinerfest-Schachpokal findet am 1.und 2. Juli 2017 statt.
Holger Bergmann