05.07. Stand Heinerfest-Schachpokal

Der Heinerfest-Schachpokal findet heute/morgen statt. Im Weiterlesen-Bereich die Teilnehmerliste, der Stand nach Runde 4 und die Auslosung von Runde 5.

32. Heinerfest-Schachpokal 2025

Offene Schnellschach-Meisterschaft Bezirk 6

Paarungsliste der 5. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 1 Kunin,Vitaly GM (4) - 6 Solonar,Stefan IM (4)  -   
2 11 Kirchner,Markus   (4) - 2 Nothnagel,Marian FM (4)  -   
3 3 Burkart,Patrick FM (4) - 10 Hahn,Werner   (4)  -   
4 4 Braun,Vitali,Dr. FM (3½) - 18 Nies,Peter   (4)  -   
5 5 Hahn,Markus FM (3½) - 8 Musiienko,Tymur   (3½)  -   
6 36 Sasikumar Anitha   (3½) - 16 Musiienko,Platon   (3½)  -   
7 9 Gramlich,Sebasti FM (3) - 34 Karpasyuk,Yevgen   (3)  -   
8 39 Bogucanin,Mirsad   (3) - 12 Derr,Oleg   (3)  -   
9 13 Sadeghi,Behrang FM (3) - 38 Pioch,Thomas FM (3)  -   
10 41 Beinrucker,Cleme   (3) - 14 Lu,Yunong Elias   (3)  -   
11 15 Leck,Gerrit   (3) - 44 Ochmann,Reimund   (3)  -   
12 17 Wachsmann,Elmar   (3) - 45 Kail,Sindy   (3)  -   
13 19 Burkart,Lloyd Sh   (3) - 66 Sulic,Kresimir   (3)  -   
14 51 Gokbel,Muhammed   (3) - 20 Özdemir,Ali Özde   (3)  -   
15 21 Lang,Thomas   (3) - 54 Anton,Daniel   (3)  -   
16 53 Ziska,Stephan   (3) - 22 Hahn,Florian   (3)  -   
17 61 Schwarzkopf,Albe   (3) - 28 Tischendorf,Mich   (3)  -   
18 77 Seffrin,André   (3) - 32 Euler,Stephan   (3)  -   
19 7 Kersten,Uwe IM (2½) - 43 Koholka,Jan   (2½)  -   
20 23 Hönick,Andreas CM (2½) - 46 Held,Maurice   (2½)  -   
21 75 Richter,Alexande   (2½) - 24 Thomas,Tobias   (2½)  -   
22 25 de Reuter,Uwe   (2½) - 48 Yang,Zhifei   (2½)  -   
23 26 Lukas,Anne   (2½) - 64 Schellen,Sven   (2½)  -   
24 27 Tibke,Jonas   (2½) - 68 Miculka,Andreas   (2½)  -   
25 29 Zekovic,Alija   (2½) - 71 Huck,Robert   (2½)  -   
26 31 Hagenbach,Udo   (2½) - 79 Rotermund,Verena   (2½)  -   
27 35 Calvi,Stefan   (2½) - 83 Jacob,Achim   (2½)  -   
28 37 Rutsatz,Mario   (2½) - 103 Funck,Lorenz   (2½)  -   
29 86 Shneider,Illia   (2½) - 42 Jakob,Steffen   (2½)  -   
30 149 Yang,Mofei   (2½) - 30 Pradeep,Harshill   (2)  -   
31 94 Kirchner,Stefan   (2) - 40 Shanawaz Thabrez   (2)  -   
32 47 Locher,Helmut   (2) - 96 Li,Xiao Teng   (2)  -   
33 55 Nederveld,Dieter   (2) - 97 Kail,Thomas   (2)  -   
34 57 Sitzler,Matthias   (2) - 101 Tesch,Luca   (2)  -   
35 98 Lemke,Wolfgang   (2) - 58 Nain,Medhansh   (2)  -   
36 59 Bejan,Viorel   (2) - 105 Al-Qadasi,Taimor   (2)  -   
37 60 Theobald,Fabian   (2) - 109 Merten,Melvin   (2)  -   
38 100 Popa,Stefan   (2) - 62 Adamczyk,Matthia   (2)  -   
39 67 Ahmadi,Pouya   (2) - 117 Seebacher,Mathis   (2)  -   
40 102 Buntkowsky,Gerd   (2) - 74 Tampe,Alexander   (2)  -   
41 65 Warnk,Torsten   (2) - 115 Pubalan,Sushil   (2)  -   
42 110 Hübner,Jakob   (2) - 76 Sheik,Abdul Raaf   (2)  -   
43 112 Derr,Georg   (2) - 78 Heun,Andreas   (2)  -   
44 33 Berndt,Walter   (2) - 93 Münstermann,Matt   (2)  -   
45 125 Braun,Levin   (2) - 80 Prietzel,Klaus   (2)  -   
46 81 Wiest,Kurt   (2) - 128 Hammer,Jonah   (2)  -   
47 82 Wolf,Günther   (2) - 129 Grilo Duarte,Dav   (2)  -   
48 104 Pillath,Marcus   (2) - 70 Drieschner,Micha   (2)  -   
49 84 Arnold,Michael   (2) - 145 Christians,Paul   (2)  -   
50 144 Obermeier,Andrea   (2) - 87 Mayer,Rolf   (2)  -   
51 154 Miculka,Alexande   (2) - 89 Budimir,Dejan   (2)  -   
52 49 Hipler,Andreas,D   (1½) - 92 Sejdovic,Cemal   (1½)  -   
53 95 Ingelmann,Reinha   (1½) - 50 Meffert,Peter,Dr   (1½)  -   
54 99 Jordan,Detlev   (1½) - 56 Fröhlich-Dill,As   (1½)  -   
55 63 Gruber,Reiner   (1½) - 107 Peschk,Kathrin   (1½)  -   
56 124 Mischonov,Zwetan   (1½) - 72 Eckert,Michael   (1½)  -   
57 73 Storkebaum,Ulrik   (1½) - 121 Merten,Andreas   (1½)  -   
58 138 Lucas,Julius   (1½) - 90 Will,Elina   (1½)  -   
59 108 Münch,Sebastian   (1½) - 91 Björknes,Uwe   (1½)  -   
60 88 Sessler,Gunter,D   (1) - 123 Pfeiffer,Willi   (1½)  -   
61 106 Zocher,Philipp   (1) - 133 Gorapalli,Aadvik   (1)  -   
62 136 Braun,Milan   (1) - 113 Kuhn,Rainer   (1)  -   
63 114 Jeck,Yanik   (1) - 135 Liu,Luca   (1)  -   
64 116 Wagner,Niclas   (1) - 137 Schönbrunn,David   (1)  -   
65 118 Kayumov,Abdumali   (1) - 141 Nallasamy,Rhythn   (1)  -   
66 140 Kuladeep Reddy,P   (1) - 119 Hübner,Paul   (1)  -   
67 142 Kondratenko,Vlad   (1) - 120 Seelig,Jochen   (1)  -   
68 122 Marx,Julius Sand   (1) - 147 Soundiraraju,Kav   (1)  -   
69 143 Schäpe,Lu   (1) - 126 Weiser,Helmut   (1)  -   
70 127 Simons,Manfred   (1) - 157 Pushkarov,Artem   (1)  -   
71 130 Schreider,Lariss   (1) - 158 Kayumov,Abdukari   (1)  -   
72 146 Soundiraraju,Kaa   (1) - 131 Osmani,Shokran   (1)  -   
73 132 Rebholz,Luis   (1) - 159 Pastushchyk,Matv   (1)  -   
74 134 Gorapalli,Aashvi   (½) - 160 Shubina,Yelyzave   (1)  -   
75 152 Basac,Maxim   (0) - 139 Wright,Jason   (0)  -   
76 148 Winterhalder,Chr   (0) - 153 Krasnov,Hlib   (0)  -   
77 150 Junkers,Günter   (0) - 155 Seffrin,Robert   (0)  -   
78 156 Lochmann,Tobias   (0) - 151 Sessler,Julia   (0)  -   
Rangliste:  Stand nach der 5. Runde 
RangTeilnehmerTitelTWZAtVerein/OrtLandSRVPunkteBuchhSoBerg
1 Nothnagel,Marian  FM 2430 M SK Bickenbach GER 4 0 0 4.0 15.0 11.00
2 Kunin,Vitaly GM 2504 M Freibauer Mörle GER 4 0 0 4.0 14.5 10.50
2 Solonar,Stefan IM 2201 M SC Heusenstamm GER 4 0 0 4.0 14.5 10.50
4 Burkart,Patrick FM 2312 M SV 1920 Hofheim GER 4 0 0 4.0 14.0 10.00
5 Hahn,Werner   2147 M SC Schachmatt W GER 4 0 0 4.0 13.0 9.00
6 Nies,Peter   2079 M SK 1980 Gernshe GER 4 0 0 4.0 12.0 8.50
7 Kirchner,Markus   2140 M SF Schöneck GER 4 0 0 4.0 12.0 8.00
8 Hahn,Markus FM 2292 M SVG CAISSA Kass GER 3 1 0 3.5 15.0 9.75
9 Musiienko,Platon   2092 M Wiesbadener SV  GER 3 1 0 3.5 14.5 9.25
10 Musiienko,Tymur   2158 M Wiesbadener SV  GER 3 1 0 3.5 13.5 8.25
11 Sasikumar Anitha,   1925 M SK 1858 Gießen GER 3 1 0 3.5 13.0 7.75
12 Braun,Vitali,Dr. FM 2294 M SK 1980 Gernshe GER 3 1 0 3.5 12.5 7.25
13 Gramlich,Sebastia FM 2153 M Schachforum Dar GER 3 0 1 3.0 15.0 8.00
14 Sadeghi,Behrang FM 2107 M SK Bad Homburg  GER 3 0 1 3.0 14.0 7.00
14 Lu,Yunong Elias   2106 M Hamburger SK vo GER 3 0 1 3.0 14.0 7.00
14 Lang,Thomas   2055 M SG Schwäbisch G GER 3 0 1 3.0 14.0 7.00
17 Derr,Oleg   2110 M VSG 1880 Offenb GER 3 0 1 3.0 13.5 6.50
17 Burkart,Lloyd Sha   2073 M SV 1920 Hofheim GER 3 0 1 3.0 13.5 6.50
17 Karpasyuk,Yevgen   1955 M SAbt TuS Makkab   3 0 1 3.0 13.5 6.50
20 Euler,Stephan   1968 M SC Ladja Roßdor GER 3 0 1 3.0 13.0 6.50
21 Wachsmann,Elmar   2082 M SC Groß-Umstadt GER 3 0 1 3.0 13.0 6.00
21 Hahn,Florian   2053 M Biebertaler SF GER 3 0 1 3.0 13.0 6.00
21 Kail,Sindy   1869 W SK 1925 Großwal GER 3 0 1 3.0 13.0 6.00
24 Tischendorf,Micha   2015 M SV 1920 Hofheim GER 2 2 0 3.0 12.0 6.50
25 Gokbel,Muhammed   1820 M Schachforum Dar TUR 3 0 1 3.0 12.0 5.00
26 Pioch,Thomas FM 1908 M SC Flörsheim 19 GER 3 0 1 3.0 11.5 5.50
26 Beinrucker,Clemen   1888 M SK Niederbreche GER 3 0 1 3.0 11.5 5.50
28 Ziska,Stephan   1794 M Schachforum Dar GER 3 0 1 3.0 11.5 5.00
29 Bogucanin,Mirsad   1901 M VSG 1880 Offenb GER 3 0 1 3.0 11.0 5.00
29 Ochmann,Reimund   1881 M SK Langen GER 3 0 1 3.0 11.0 5.00
31 Schwarzkopf,Alber   1751 M Schachforum Dar GER 3 0 1 3.0 11.0 4.50
32 Leck,Gerrit   2098 M SV Lahn Limburg GER 3 0 1 3.0 10.0 5.00
32 Özdemir,Ali Özden   2063 M SK Langen GER 3 0 1 3.0 10.0 5.00
34 Sulic,Kresimir   1716 M TSV Schott Main GER 3 0 1 3.0 10.0 4.00
34 Seffrin,André   1640 M Schachforum Dar GER 3 0 1 3.0 10.0 4.00
36 Anton,Daniel   1787 M SC Springer Bad GER 3 0 1 3.0 9.5 3.50
37 Kersten,Uwe IM 2179 M Sfr. Wolfhagen  GER 2 1 1 2.5 13.0 6.00
38 Tibke,Jonas   2026 M Schachforum Dar GER 2 1 1 2.5 13.0 5.25
38 Rutsatz,Mario   1911 M SC 1961 König N GER 2 1 1 2.5 13.0 5.25
38 Yang,Zhifei   1844 M Sabt Frankfurte GER 2 1 1 2.5 13.0 5.25
41 Thomas,Tobias   2044 M SK Langen GER 2 1 1 2.5 12.5 5.50
42 Yang,Mofei   850 M SK Langen GER 2 1 1 2.5 12.0 5.75
43 Held,Maurice   1866 M SC Ladja Roßdor GER 2 1 1 2.5 12.0 4.25
43 Shneider,Illia   1545 M Schachforum Dar UKR 2 1 1 2.5 12.0 4.25
45 Lukas,Anne   2027 W SK 1980 Gernshe GER 2 1 1 2.5 11.5 5.00
46 Rotermund,Verena   1613 W Vorw.Orient Mai GER 2 1 1 2.5 11.5 4.25
47 Jacob,Achim   1568 M Schachforum Dar GER 2 1 1 2.5 11.5 3.75
48 Schellen,Sven   1727 M SV Frankfurt No GER 2 1 1 2.5 11.0 4.25
49 Koholka,Jan   1884 M SK Langen GER 2 1 1 2.5 11.0 3.75
50 Hagenbach,Udo   1969 M SV Bergwinkel GER 1 3 0 2.5 10.5 5.00
51 Hönick,Andreas CM 2048 M SG Schwäbisch G GER 2 1 1 2.5 10.5 4.75
52 de Reuter,Uwe   2034 M Schachforum Dar GER 2 1 1 2.5 10.5 4.25
53 Miculka,Andreas   1712 M SV Roter Turm H GER 2 1 1 2.5 10.5 3.75
54 Calvi,Stefan   1954 M SV Oberursel GER 2 1 1 2.5 10.0 4.00
55 Jakob,Steffen   1887 M Sges Bensheim 1 GER 2 1 1 2.5 9.5 4.75
56 Huck,Robert   1688 M SC Königsspring GER 2 1 1 2.5 9.5 3.00
57 Richter,Alexander   1650 M Schachforum Dar GER 2 1 1 2.5 9.0 2.50
58 Zekovic,Alija   2008 M ohne Verein GER 2 1 1 2.5 8.5 3.25
59 Funck,Lorenz   1440 M Schachforum Dar GER 2 1 1 2.5 8.5 2.50
60 Warnk,Torsten   1725 M Sges Bensheim 1 GER 2 0 2 2.0 14.0 5.00
61 Pradeep,Harshill   1977 M SK Bickenbach GER 2 0 2 2.0 13.0 3.50
62 Berndt,Walter   1966 M SC Ober-Ramstad GER 2 0 2 2.0 12.0 3.00
63 Braun,Levin   1163 M SC Schachmatt W GER 1 2 1 2.0 11.5 4.25
64 Pubalan,Sushil   1300 M ohne Verein   1 2 1 2.0 11.5 4.00
65 Nain,Medhansh   1764 M Schachforum Dar GER 2 0 2 2.0 11.5 3.50
66 Nederveld,Dieter   1786 M SAbt TEC Darmst GER 1 2 1 2.0 11.5 3.25
67 Wolf,Günther   1581 M SV Reichenbach GER 2 0 2 2.0 11.5 2.50
68 Theobald,Fabian   1754 M SC Ladja Roßdor GER 2 0 1 2.0 11.0 4.00
69 Adamczyk,Matthias   1738 M SC Schachmatt W GER 2 0 2 2.0 11.0 3.00
69 Kail,Thomas   1484 M SK 1925 Großwal GER 2 0 2 2.0 11.0 3.00
71 Shanawaz Thabrez,   1890 M SK Langen GER 2 0 2 2.0 11.0 2.00
72 Hammer,Jonah   1060 M Schachforum Dar GER 2 0 1 2.0 10.5 4.00
73 Merten,Melvin   1345 M SC Springer Bad GER 2 0 2 2.0 10.5 3.50
74 Sitzler,Matthias   1765 M SK Durlach GER 2 0 2 2.0 10.5 2.50
75 Lemke,Wolfgang   1484 M SV Bergwinkel GER 2 0 2 2.0 10.5 2.00
76 Tampe,Alexander   1661 M Schachforum Dar GER 2 0 2 2.0 10.0 3.00
76 Miculka,Alexander   800 M ohne Verein GER 2 0 2 2.0 10.0 3.00
78 Bejan,Viorel   1759 M SC Turm Breuber GER 2 0 2 2.0 10.0 2.00
78 Ahmadi,Pouya   1712 M ohne Verein GER 2 0 2 2.0 10.0 2.00
78 Wiest,Kurt   1603 M SV Bergwinkel GER 2 0 2 2.0 10.0 2.00
78 Tesch,Luca   1450 M ohne Verein GER 2 0 2 2.0 10.0 2.00
82 Christians,Paul   884 M SAbt TEC Darmst GER 2 0 2 2.0 9.5 3.00
83 Buntkowsky,Gerd   1446 M SC Ober-Ramstad GER 1 2 1 2.0 9.5 2.75
84 Heun,Andreas   1637 M SC Ladja Roßdor GER 2 0 2 2.0 9.5 2.00
84 Prietzel,Klaus   1604 M SC Groß-Umstadt GER 2 0 2 2.0 9.5 2.00
84 Arnold,Michael   1549 M SK Langen GER 2 0 2 2.0 9.5 2.00
84 Münstermann,Matth   1514 M SK Langen GER 2 0 2 2.0 9.5 2.00
84 Kirchner,Stefan   1506 M SF Schöneck GER 2 0 2 2.0 9.5 2.00
84 Popa,Stefan   1450 M SC Springer Bad GER 2 0 2 2.0 9.5 2.00
90 Li,Xiao Teng   1498 M SK Bad Homburg  GER 2 0 2 2.0 9.5 1.00
91 Drieschner,Michae   1698 M SV Bodenheim GER 1 2 1 2.0 9.0 2.25
92 Seebacher,Mathis   1273 M ohne Verein GER 2 0 2 2.0 9.0 1.50
93 Obermeier,Andreas   885 M ohne Verein GER 2 0 2 2.0 8.5 2.50
94 Pillath,Marcus   1440 M SF Plochingen GER 2 0 2 2.0 8.5 2.00
95 Al-Qadasi,Taimor   1433 M ohne Verein GER 2 0 2 2.0 8.5 1.00
96 Budimir,Dejan   1533 M SC Springer Bad GER 2 0 2 2.0 8.0 2.00
97 Sheik,Abdul Raafa   1646 M SC Schachmatt W   2 0 2 2.0 8.0 1.50
97 Mayer,Rolf   1542 M SC Flörsheim 19 GER 2 0 2 2.0 8.0 1.50
99 Derr,Georg   1308 M VSG 1880 Offenb GER 2 0 2 2.0 8.0 1.00
100 Locher,Helmut   1856 M SV Bergwinkel GER 2 0 2 2.0 7.5 2.50
101 Hübner,Jakob   1334 M SG Blau-Weiß St GER 2 0 2 2.0 7.0 1.00
101 Grilo Duarte,Davi   1058 M ohne Verein GER 2 0 2 2.0 7.0 1.00
103 Will,Elina   1525 W TuS Makkabi Wie GER 1 1 2 1.5 11.5 2.25
104 Hipler,Andreas,Dr   1834 M SK Gau-Algeshei GER 1 1 2 1.5 11.0 2.75
105 Jordan,Detlev   1475 M SAbt TEC Darmst GER 1 1 2 1.5 10.5 2.75
106 Sejdovic,Cemal   1517 M SK 1959 Bischof ? 1 1 2 1.5 10.5 2.25
107 Meffert,Peter,Dr.   1822 M SK Großsachsen GER 1 1 2 1.5 10.5 2.00
108 Fröhlich-Dill,Ast   1784 W SV 1920 Hofheim GER 1 1 2 1.5 10.5 1.75
109 Ingelmann,Reinhar   1500 M ohne Verein GER 1 1 2 1.5 10.0 2.25
110 Gruber,Reiner   1735 M SSG Rödermark/E GER 1 1 2 1.5 10.0 1.75
111 Eckert,Michael   1687 M SK Herborn 1946 GER 1 1 2 1.5 9.5 1.25
112 Björknes,Uwe   1518 M SK Bad Homburg  GER 0 3 1 1.5 9.0 1.75
112 Münch,Sebastian   1399 M Schachforum Dar GER 1 1 2 1.5 9.0 1.75
112 Merten,Andreas   1256 M SC Ladja Roßdor GER 1 1 2 1.5 9.0 1.75
115 Mischonov,Zwetan   1173 M SC Ladja Roßdor ? 1 1 2 1.5 8.5 0.75
116 Lucas,Julius   940 M SC Springer Bad GER 0 3 1 1.5 8.0 2.25
117 Peschk,Kathrin   1407 W SV 1946 Groß-Ge GER 1 1 2 1.5 7.5 0.75
118 Storkebaum,Ulrike   1684 W SAbt TEC Darmst GER 1 1 2 1.5 7.0 0.75
118 Pfeiffer,Willi   1220 M SC Springer Bad GER 1 1 2 1.5 7.0 0.75
120 Sessler,Gunter,Dr   1538 M SAbt TEC Darmst GER 1 0 3 1.0 11.0 1.00
121 Weiser,Helmut   1150 M SC Ladja Roßdor GER 1 0 3 1.0 10.5 2.00
122 Zocher,Philipp   1431 M SK Bickenbach GER 0 2 2 1.0 10.0 2.00
123 Kayumov,Abdumalik   1272 M SV 1934 Ffm-Gri GER 1 0 3 1.0 10.0 1.00
124 Marx,Julius Sande   1252 M ohne Verein GER 1 0 3 1.0 9.5 2.50
125 Rebholz,Luis   1001 M Schachforum Dar   1 0 3 1.0 9.5 2.00
126 Erke,Georg   1322 * VSG 1880 Offenb GER 0 2 2 1.0 9.5 1.75
127 Hübner,Paul   1263 M SG Blau-Weiß St GER 1 0 3 1.0 9.0 1.00
127 Pushkarov,Artem   774 M Sfr Stiller Zug   1 0 3 1.0 9.0 1.00
127 Synkovska,Olena   700 * ohne Verein   1 0 3 1.0 9.0 1.00
130 Wagner,Niclas   1290 M SC Groß-Zimmern GER 1 0 3 1.0 9.0 0.00
131 Jeck,Yanik   1300 M ohne Verein GER 1 0 3 1.0 8.0 1.00
131 Shubina,Yelyzavet   700 W ohne Verein   1 0 3 1.0 8.0 1.00
133 Nallasamy,Rhythn   923 M SV Bergwinkel GER 1 0 3 1.0 8.0 0.00
134 Liu,Luca   962 M SC Schachmatt W GER 1 0 3 1.0 7.5 1.00
134 Braun,Milan   950 M ohne Verein GER 1 0 3 1.0 7.5 1.00
134 Schäpe,Lu   900 W ohne Verein GER 1 0 3 1.0 7.5 1.00
134 Pastushchyk,Matvi   700 M ohne Verein   1 0 3 1.0 7.5 1.00
138 Seelig,Jochen   1262 M SF Schlebusch GER 1 0 3 1.0 7.5 0.00
138 Simons,Manfred   1133 M SV Frankfurt No GER 1 0 3 1.0 7.5 0.00
138 Gorapalli,Aadvik   1000 M SV 1934 FfM-Gri   1 0 3 1.0 7.5 0.00
138 Soundiraraju,Kaav   850 W VSG 1880 Offenb   1 0 3 1.0 7.5 0.00
142 Schreider,Larissa   1040 W SC Ladja Roßdor GER 1 0 3 1.0 7.0 0.00
142 Osmani,Shokran   1030 M ohne Verein GER 1 0 3 1.0 7.0 0.00
142 Schönbrunn,David    948 M Schachforum Dar GER 1 0 3 1.0 7.0 0.00
142 Kuladeep Reddy,Pa   923 M SK Bickenbach   1 0 3 1.0 7.0 0.00
146 Vukosavljev,Milan   1795 * ohne Verein GER 1 0 1 1.0 6.5 1.00
147 Kuhn,Rainer   1302 M SK Bickenbach GER 1 0 3 1.0 6.5 0.50
148 Kayumov,Abdukarim   700 M ohne Verein GER 1 0 3 1.0 6.0 1.00
149 Kondratenko,Vlady   900 M SC Ober-Ramstad   1 0 3 1.0 6.0 0.00
150 Soundiraraju,Kavi   850 M VSG 1880 Offenb   1 0 3 1.0 5.5 0.00
151 Gorapalli,Aashvi   1000 M SV 1934 FfM-Gri   0 1 3 0.5 8.5 0.75
152 Winterhalder,Chri   850 M ohne Verein   0 0 4 0.0 7.5 0.00
153 Junkers,Günter   841 M SSG Rödermark/E GER 0 0 4 0.0 7.0 0.00
153 Sessler,Julia   836 W ohne Verein GER 0 0 4 0.0 7.0 0.00
155 Lochmann,Tobias   780 M SV 1946 Groß-Ge GER 0 0 4 0.0 6.0 0.00
156 Krasnov,Hlib   800 M ohne Verein   0 0 4 0.0 5.5 0.00
156 Seffrin,Robert   800 M ohne Verein GER 0 0 4 0.0 5.5 0.00
158 Basac,Maxim   803 M SV Bergwinkel GER 0 0 4 0.0 5.0 0.00
159 Wright,Jason   940 M ohne Verein   0 0 2 0.0 4.0 0.00
160 Kraft,Joshua   1710 * SC 1979 Hatters GER 0 0 1 0.0 0.0 0.00
160 Lehmann,Gerit   1549 * SF Frankfurt 19 GER 0 0 1 0.0 0.0 0.00
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Startrangliste)
StartTeilnehmerTitelTWZAttrVerein/OrtLandGeburt
1 Kunin,Vitaly GM 2504 M Freibauer Mörlenbach GER 1983
2 Nothnagel,Marian Can FM 2430 M SK Bickenbach GER 2000
3 Burkart,Patrick FM 2312 M SV 1920 Hofheim GER 1968
4 Braun,Vitali,Dr. FM 2294 M SK 1980 Gernsheim GER 1984
5 Hahn,Markus FM 2292 M SVG CAISSA Kassel GER 1994
6 Solonar,Stefan IM 2201 M SC Heusenstamm GER 1956
7 Kersten,Uwe IM 2179 M Sfr. Wolfhagen e. V. GER 1968
8 Musiienko,Tymur   2158 M Wiesbadener SV 1885 GER 2009
9 Gramlich,Sebastian FM 2153 M Schachforum Darmstad GER 1982
10 Hahn,Werner   2147 M SC Schachmatt Weiter GER 1984
11 Kirchner,Markus   2140 M SF Schöneck GER 2005
12 Derr,Oleg   2110 M VSG 1880 Offenbach GER 2011
13 Sadeghi,Behrang FM 2107 M SK Bad Homburg 1927 GER 1975
14 Lu,Yunong Elias   2106 M Hamburger SK von 183 GER 2010
15 Leck,Gerrit   2098 M SV Lahn Limburg GER 1997
16 Musiienko,Platon   2092 M Wiesbadener SV 1885 GER 2009
17 Wachsmann,Elmar   2082 M SC Groß-Umstadt GER 2002
18 Nies,Peter   2079 M SK 1980 Gernsheim GER 1987
19 Burkart,Lloyd Shang   2073 M SV 1920 Hofheim GER 2010
20 Özdemir,Ali Özden   2063 M SK Langen GER 1998
21 Lang,Thomas   2055 M SG Schwäbisch Gmünd  GER 2003
22 Hahn,Florian   2053 M Biebertaler SF GER 1992
23 Hönick,Andreas CM 2048 M SG Schwäbisch Gmünd  GER 1974
24 Thomas,Tobias   2044 M SK Langen GER 1997
25 de Reuter,Uwe   2034 M Schachforum Darmstad GER 1969
26 Lukas,Anne   2027 W SK 1980 Gernsheim GER 1995
27 Tibke,Jonas   2026 M Schachforum Darmstad GER 1996
28 Tischendorf,Michael,   2015 M SV 1920 Hofheim GER 1964
29 Zekovic,Alija   2008 M ohne Verein GER 1965
30 Pradeep,Harshill   1977 M SK Bickenbach GER 2014
31 Hagenbach,Udo   1969 M SV Bergwinkel GER 1967
32 Euler,Stephan   1968 M SC Ladja Roßdorf GER 1958
33 Berndt,Walter   1966 M SC Ober-Ramstadt GER 1953
34 Karpasyuk,Yevgen   1955 M SAbt TuS Makkabi Ffm   1990
35 Calvi,Stefan   1954 M SV Oberursel GER 1962
36 Sasikumar Anitha,Sar   1925 M SK 1858 Gießen GER 2012
37 Rutsatz,Mario   1911 M SC 1961 König Nied GER 1959
38 Pioch,Thomas FM 1908 M SC Flörsheim 1921 GER 1953
39 Bogucanin,Mirsad   1901 M VSG 1880 Offenbach GER 1970
40 Shanawaz Thabrez,Sha   1890 M SK Langen GER 2011
41 Beinrucker,Clemens   1888 M SK Niederbrechen 194 GER 1988
42 Jakob,Steffen   1887 M Sges Bensheim 1931 GER 1967
43 Koholka,Jan   1884 M SK Langen GER 2003
44 Ochmann,Reimund   1881 M SK Langen GER 1964
45 Kail,Sindy   1869 W SK 1925 Großwallstad GER 2000
46 Held,Maurice   1866 M SC Ladja Roßdorf GER 2003
47 Locher,Helmut   1856 M SV Bergwinkel GER 1968
48 Yang,Zhifei   1844 M Sabt Frankfurter TV  GER 2010
49 Hipler,Andreas,Dr.   1834 M SK Gau-Algesheim GER 1970
50 Meffert,Peter,Dr.   1822 M SK Großsachsen GER 1962
51 Gokbel,Muhammed   1820 M Schachforum Darmstad TUR 1991
52 Vukosavljev,Milan   1795 * ohne Verein GER 1995
53 Ziska,Stephan   1794 M Schachforum Darmstad GER 1965
54 Anton,Daniel   1787 M SC Springer Bad Köni GER 1980
55 Nederveld,Dieter   1786 M SAbt TEC Darmstadt GER 1945
56 Fröhlich-Dill,Astrid   1784 W SV 1920 Hofheim GER 1955
57 Sitzler,Matthias   1765 M SK Durlach GER 1972
58 Nain,Medhansh   1764 M Schachforum Darmstad GER 2013
59 Bejan,Viorel   1759 M SC Turm Breuberg GER 1968
60 Theobald,Fabian   1754 M SC Ladja Roßdorf GER 2002
61 Schwarzkopf,Albert   1751 M Schachforum Darmstad GER 1992
62 Adamczyk,Matthias   1738 M SC Schachmatt Weiter GER 1978
63 Gruber,Reiner   1735 M SSG Rödermark/Eppert GER 1960
64 Schellen,Sven   1727 M SV Frankfurt Nord 19 GER 1983
65 Warnk,Torsten   1725 M Sges Bensheim 1931 GER 1964
66 Sulic,Kresimir   1716 M TSV Schott Mainz GER 1970
67 Ahmadi,Pouya   1712 M ohne Verein GER 1998
68 Miculka,Andreas   1712 M SV Roter Turm Halle GER 1999
69 Kraft,Joshua   1710 * SC 1979 Hattersheim GER 1998
70 Drieschner,Michael   1698 M SV Bodenheim GER 1961
71 Huck,Robert   1688 M SC Königsspringer Al GER 1973
72 Eckert,Michael   1687 M SK Herborn 1946 GER 1987
73 Storkebaum,Ulrike   1684 W SAbt TEC Darmstadt GER 1971
74 Tampe,Alexander   1661 M Schachforum Darmstad GER 1997
75 Richter,Alexander   1650 M Schachforum Darmstad GER 1988
76 Sheik,Abdul Raafay   1646 M SC Schachmatt Weiter   2009
77 Seffrin,André   1640 M Schachforum Darmstad GER 1983
78 Heun,Andreas   1637 M SC Ladja Roßdorf GER 1968
79 Rotermund,Verena   1613 W Vorw.Orient Mainz GER 1968
80 Prietzel,Klaus   1604 M SC Groß-Umstadt GER 1965
81 Wiest,Kurt   1603 M SV Bergwinkel GER 1949
82 Wolf,Günther   1581 M SV Reichenbach GER 1961
83 Jacob,Achim   1568 M Schachforum Darmstad GER 1962
84 Arnold,Michael   1549 M SK Langen GER 1954
85 Lehmann,Gerit   1549 * SF Frankfurt 1921 GER 1977
86 Shneider,Illia   1545 M Schachforum Darmstad UKR 2013
87 Mayer,Rolf   1542 M SC Flörsheim 1921 GER 1959
88 Sessler,Gunter,Dr.   1538 M SAbt TEC Darmstadt GER 1974
89 Budimir,Dejan   1533 M SC Springer Bad Köni GER 1980
90 Will,Elina   1525 W TuS Makkabi Wiesbade GER 2011
91 Björknes,Uwe   1518 M SK Bad Homburg 1927 GER 1957
92 Sejdovic,Cemal   1517 M SK 1959 Bischofsheim ? 1967
93 Münstermann,Matthias   1514 M SK Langen GER 1986
