07.06.2018 Ende der 5. Vereinsmeisterschaft

Eine weitere Auflage der Offenen Vereinsmeisterschaft ist beendet. 18 Schachfreunde kämpften in 5 Runden um den Titel und es blieb bis ganz zum Ende spannend. Auf dem dritten Platz landete am Ende Steffen Heß vom SC Groß-Umstadt, der die Tabelle nach der 4. Runde noch angeführt hatte. Punktgleich auf den ersten beiden Plätzen landeten Jonas Tibke und Timo Wiewesiek, beide vom Schachforum Darmstadt. Da der Titel traditionell nicht über die Feinwertung entschieden wird, stand also nach Abschluss der letzten Partie noch ein Stichkampf an: Nach zwei Partien lautete das Ergebnis Timo - Jonas: 0,5 - 1,5.

Ich bedanke mich bei allen Teilnehmern für ein Turnier, das ohne größere Zwischenfälle stattfinden konnte und freue mich auf rege Teilnahme beim Bessunger Schachpokal im Herbst. Alle Partienotationen, die ich erhalten habe, werde ich zur Verfügung stellen, sobald ich mit der Eingabe fertig bin.

Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Heß,Steffen   (3½) - 4. Wiewesiek,Timo   (3) 0-1  
2 5. Tibke,Jonas   (3) - 8. Strobl,Jan   (2½) 1-0  
3 2. Ebert,Wolfgang   (2½) - 14. Pauli,Walter,Dr.   (2½) ½-½  
4 3. Sawade,Frank   (2½) - 7. Brückmann,Gerd   (2½) +--  
5 9. Gärtner,Peter   (2) - 6. Cors,Heinz-Fried   (2) 0-1  
6 10. Czappa,Fabian Al   (1½) - 12. Tampe,Alexander   (2) ½-½  
7 16. Piepenhagen,Matt   (1½) - 13. Schönwelski,Ralp   (1½) ½-½  
8 15. Brockmann,Marcus   (1½) - 18. Kikajoon,Ingrid-   (1) 1-0  
9 11. Blanquett,Jan Ni   (1) - 17. Khatib Shahidi,A   (0) +--  

 

Rangliste: Stand nach der 5. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Tibke,Jonas   1931   Schachforum Dar GER 3 2 0 4.0 14.5 11.00
2. Wiewesiek,Timo   1976   Schachforum Dar GER 3 2 0 4.0 14.0 10.75
3. Heß,Steffen   2052   SC Groß-Zimmern GER 3 1 1 3.5 14.0 8.50
4. Sawade,Frank   1977   Schachforum Dar GER 2 3 0 3.5 13.5 9.25
5. Ebert,Wolfgang   2008   Schachforum Dar GER 2 2 1 3.0 14.5 8.50
6. Cors,Heinz-Friedr   1847   Schachforum Dar GER 2 2 1 3.0 14.5 8.00
7. Pauli,Walter,Dr.   1559   Schachforum Dar GER 2 2 1 3.0 12.5 5.25
8. Brückmann,Gerd   1812   SV Anderssen Ar GER 2 1 2 2.5 16.0 7.00
9. Strobl,Jan   1747   SC Groß-Umstadt GER 2 1 2 2.5 13.0 3.75
10. Brockmann,Marcus   1457   Schachforum Dar GER 1 3 1 2.5 10.5 4.25
11. Tampe,Alexander   1635   Schachforum Dar GER 1 3 1 2.5 10.0 3.25
12. Schönwelski,Ralph   1632   SC Heimbach-Wei GER 1 2 2 2.0 13.5 3.25
13. Czappa,Fabian Ale   1662   Schachforum Dar - 0 4 1 2.0 12.5 4.50
14. Gärtner,Peter   1681   SV Bodenheim GER 1 2 2 2.0 12.5 3.25
15. Blanquett,Jan Nik   1639   SV Rochade Hünf GER 2 0 3 2.0 10.5 2.00
16. Piepenhagen,Matth   1150   Schachforum Dar GER 1 2 2 2.0 9.5 3.00
17. Kikajoon,Ingrid-H     W Schachforum Dar - 1 0 4 1.0 8.5 0.00
18. Khatib Shahidi,Ar       Schachforum Dar - 0 0 5 0.0 11.0 0.00

Aktuelle Informationen

Die Teilnahme am Kinder- und Jugendtraining ist nur für Vereinsmitglieder möglich. Vereinsfremde Kinder bitten wir, zunächst an einem unserer Einstiegskurse teilzunehmen. Bitte wenden Sie sich dazu an Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein..

Im Abendprogramm (ab 19:30 Uhr) heißen wir auch alle Gäste jederzeit herzlich Willkommen. Bitte beachten Sie aber, dass für die Teilnahme an einem mehrrundigen Turnier eine Anmeldung vor der ersten Runde nötig ist.

Suchen

 
 
Merck
 
 
chemlab
 
niggemann
 
Topverein