Schachforum 1 | : | SC Frankfurt-West 1 | 6:2 | |
SC Groß-Zimmern1 | : | Schachforum 2 | 1,5:6,5 | |
Schachforum 3 | : | SK Eberstadt 1924 1 | 1:7 | |
SC SM Weiterstadt 2 | : | Schachforum 4 | 2,5:5,5 | |
SC Ladja Roßdorf 2 | : | Schachforum 5 | 4,5:3,5 | |
SC Springer Bad König 2 | : | Schachforum 6 | 2:5 | |
SK 1980 Gernsheim 6 | : | Schachforum 7 | 4:2 | |
Schachforum 8 | : | SK Langen 5 | 2:3 | |
SC SM Weiterstadt 4 | : | Schachforum 9 | 1:3 |
Die detaillierten Brettergebnisse können im Mannschaftsbereich nachgelesen werden:
Alle Ergebnisse, weitere Tabellen und Holger Bergmanns Ligakommentar sind zu finden unter www.schach-in-starkenburg.de.