SVG Eppstein 1932 1 | : | Schachforum 1 | 3,5:4,5 | |
Schachforum 2 | : | Reinheim/Gr.-Bieberau 1 | 4,5:3,5 | |
Schachforum 3 | : | SK 1927 Dieburg 1 | 4:4 | |
Schachforum 4 | : | SC Goddelau 01 | 5,5:2,5 | |
Schachforum 5 | : | SC FK Babenhausen 2 | 5:3 | |
SG W Schaafheim 2 | : | Schachforum 6 | 3,5:3,5 | |
Schachforum 7 | : | SC Münster 2 | 1:4 | |
Schachforum 9 | : | Rödermark/Eppertshausen 5 | 2,5:1,5 |
Die detaillierten Brettergebnisse können im Mannschaftsbereich nachgelesen werden:
Alle Ergebnisse, weitere Tabellen und Holger Bergmanns Ligakommentar sind zu finden unter www.schach-in-starkenburg.de.