Gruppe A:
Tim Rothermel, 1763, (2 Pkt.) | Sören Zipp, SGes. Bensheim, 1733, (1 1/2 Pkt.) | 0:1 |
Julius Grimm, 1394, (1) | Florian Hahn, SK Gründau, 2043, (1) | remis |
Jean-Michel Heilmann, 1328, (1) | Francesco di Capua, SK Gernsheim, 1677, (1) | 0:1 |
Lars Dittmar, 1325, (1/2) | Murat Diyap, Frankfurter TV, 1909, (0) | - + |
Matthias Wilhelm, SV Hofheim, 1141, (0) | Jonas Tibke, 1394, (0) | 0:1 |
Gruppe B:
Andre Tütüncü, SG Dietzenbach, 1196, (1) | Alev Sönmez, 777, (1) | 1:0 |
Rene Albert, SK Gernsheim, 768, (1) | Ferdinand Uellner, 1055, (1) | 0:1 |
Michael Volkov (1) | David Dehm, SK Jöhlingen, 865, (1) | 0:1 |
Philipp Freuer, 989, (0) | Katharina Schulz, Ladja Roßdorf, (0) | 1:0 |
Paarungen der 4. Runde:
Gruppe A:
Phil Salecker, (2) | Tim Rothermel, 1763, (2 Pkt.) | 0:1 |
Manon Blanke, SK Gernsheim, (1 1/2) | Julius Grimm, 1394, (1) | remis |
Lars, (1 1/2) | Tobias Dehm, (1 1/2) | 0:1 |
Jean-Michel, (1) | Christoph Hofmann, (1) | 0:1 |
Jonas, (1) | Gianluca Zelba, (1) | 1:0 |
Gruppe B:
Ferdinand, (2) | Sonja Chrapko, (2) | 1:0 |
Christian Wittber, (1) | Philipp, (1) | 0:1 |
Alev, (1) | Michael, (1) | 0:1 |
Paarungen der 5. Runde:
Gruppe A:
Tim Rothermel, 1763, (2 Pkt.) | Markus Hahn | remis |
Julius Grimm, 1394, (1) | Marlon Kumfert | 1:0 |
Artur Bokemaer | Lars | 1:0 |
Dennis Anders | Jonas | 0:1 |
Matthias Wilhelm, SV Hofheim, 1141 | Jean-Michel | 0:1 |
Zwischenstand:
11. Tim Rothermel
19. Julius Grimm
38. Jonas Tibke
47. Jean-Michel Heilmann
53. Lars Dittmar
Gruppe B:
Ferdinand | Felix Hild | remis |
Philipp | Rene Werner | 1:0 |
Sonja Chrapko | Michael Volkov | 1:0 |
Yvonne Mao | Alev | 0:1 |
Zwischenstand:
21. Ferdinand Uellner
50. Philipp Freuer (Philipp hat zwar 3 Punkte, aber durch die vergleichsweise schwachen Gegner eine extrem niedrige Buchholtzwertung)
63. Michael Volkov
75. Alev Sönmez