Die diesjährige Jugend-Grand-Prix-Serie unseres Schachbezirks hat heute in Darmstadt begonnen. Insgesamt 33 Spieler*innen fanden sich im Christophorushaus ein. Gespielt wurde in 3 Turnieren:
- U8 und U10 gemeinsam
- U12 und U14 gemeinsam mit den Mädchen (passte gut, da die teilnehmenden Mädels U12w waren)
- U20 spielte alleine bei 5 Teilnehmern ein Rundenturnier, wobei Turnierleiterin Anne Lukas außer Konkurrenz jeweils gegen denjenigen spielte, der sonst hätte aussetzen müssen.
Die Sieger der Altersklassen sind:
- U8 Panagiotis Bogiatzis, SK Langen
- U10 Simon Lichtenthäler, Schachforum
- U12 Leander Merz, Schachforum
- U14 Julian Merz, Schachforum
- U12w Juliane Fischer, SK Gernsheim
- U20 Justus Mohr, Fallender König Babenhausen
Endtabellen:
U8 und U10:
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 7. Runde | |||||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bogiatzis,Panagio | 1152 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 29.0 | |||||||
2. | Lichtenthäler,Sim | 794 | 1 | ** | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.5 | 26.5 | |||||||
3. | Snover,Tom | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 28.5 | ||||||||
4. | Zhao,Yunsheng | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 29.0 | ||||||||
5. | Hafner,Nico | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 4.0 | 25.5 | ||||||||
6. | Luna Schwär,Lukas | 0 | ** | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 20.0 | |||||||||
7. | Maaß,Ferdinand | 805 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 19.0 | ||||||||
8. | Benra,Sem | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | ½ | 1 | 3.5 | 28.5 | ||||||||
9. | Veldkamp,Philipp | 0 | 1 | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 3.5 | 27.5 | ||||||||
10. | Hasenpflug,Till | 0 | 0 | ½ | 1 | ** | 0 | 1 | 3.5 | 27.0 | |||||||||
11. | Aurzada,Martin | 0 | ½ | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 3.5 | 21.0 | |||||||||
12. | Mener,Bastian | 783 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 3.0 | 22.0 | ||||||||
13. | Luna Schwär,Diego | 752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 20.5 | |||||||
14. | Kratzer,Kyrill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 19.5 | |||||||||
15. | Schmidt,Philipp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1.0 | 21.5 |
U12 und U14:
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 7. Runde | |||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Merz,Julian | 1411 | ** | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 25.5 | |||||
2. | Merz,Leander | 1163 | ½ | ** | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 28.5 | |||||
3. | Konstantinov,Leo | 1153 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 24.0 | |||||
4. | Bier,Bela | 1054 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 4.0 | 27.5 | |||||
5. | Nebel,Niklas | 1085 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 27.5 | |||||
6. | Fischer,Juliane | 1335 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 25.5 | ||||||
7. | Schupp,Lukas | 1391 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 4.0 | 24.5 | ||||||
8. | Sirohi,Varun | 893 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 23.0 | |||||
9. | Schmidt,Merle | 1206 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 22.5 | ||||||
10. | Kehl,Paul | 851 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | ½ | 1 | 3.5 | 20.0 | ||||||
11. | Wang,Ruiteng | 803 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 3.0 | 22.0 | ||||||
12. | Trinh,Quang Minh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 22.5 | |||||||
13. | Latzel,Julius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1.0 | 25.0 |
U20:
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mohr,Justus | 1719 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 6.00 | |
2. | Ngo,Quang Thai | 1741 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 2.5 | 2.50 | |
3. | Sander,Jannik | 1232 | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | 2.0 | 2.00 | |
4. | Kalus,Sebastian | 1350 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1.5 | 1.00 | |
5. | Menn,Lars | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
Wir danken allen Teilnehmenden, Eltern und Betreuer*innen für ein schönes Turnier und laden schon jetzt zu den folgenden Turnieren der Serie ein:
03.11.2019 Gernsheim
07.12.2019 Langen
18.01.2020 Babenhausen