10.02.2022 Ergebnisse Blitzturnier

Die Blitzturnier-Reihe des Jahres 2022 hatte gestern ihren Jahresauftakt. Es nahmen 12 Teilnehmer teil. Gewonnen hat Jonas Lenz mit 10,5 Punkten. Dahinter folgen Mark Löchner mit 9 Punkten und Albert mit 8 Punkten.

Hier geht's zur Endtabelle:

Blitz Februar 2022

Schachforum 1994 Darmstadt

Rangliste: Stand nach der 1. Runde 
Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Punkte SoBerg
1. Lenz, Jonas 2103 ** 1 1 ½ 1 1 1 1 1 1 1 1 10,5 51,75
2. Löchner, Mark   0 ** 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 9 39
3. Schwarzkopf, Albert   0 0 ** 1 0 1 1 1 1 1 1 1 8 31
4. Tibke, Jonas 1945 ½ 1 0 ** 0 1 1 1 1 0 1 1 7,5 35,75
5. Bier, Bela   0 0 1 1 ** 0 ½ 1 1 1 1 1 7,5 30,25
6. Blanquett,Jan 1681 0 0 0 0 1 ** 0 1 1 1 1 1 6 19,5
7. Müller, Ralf 1941 0 0 0 0 ½ 1 ** 0 1 1 1 1 5,5 17,75
8. Bielawa, Jaro   0 0 0 0 0 0 1 ** 1 1 0 1 4 11,5
9. Francesco, Berti   0 0 0 0 0 0 0 0 ** 1 1 1 3 5
10. Merz, Leander   0 0 0 1 0 0 0 0 0 ** 0 1 2 8,5
11. Kalus, Sebastian   0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 ** 0 2 6
12. Andres, Jourdan   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ** 1 2

Aktuelle Informationen

Die Teilnahme am Kinder- und Jugendtraining ist nur für Vereinsmitglieder möglich. Vereinsfremde Kinder bitten wir, zunächst an einem unserer Einstiegskurse teilzunehmen. Bitte wenden Sie sich dazu an Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein..

Im Abendprogramm (ab 19:30 Uhr) heißen wir auch alle Gäste jederzeit herzlich Willkommen. Bitte beachten Sie aber, dass für die Teilnahme an einem mehrrundigen Turnier eine Anmeldung vor der ersten Runde nötig ist.

Suchen

 
 
Merck
 
 
chemlab
 
niggemann
 
Topverein