Am 02. und 03.07.2011 fand der 20. Heinerfest-Schachpokal statt.
Hier nun ein Blick auf die Teilnehmer und Ergebnisse des Schachforums:
16 Vereinsmitglieder haben dieses Jahr das Turnier mitgespielt, darunter erfreulicherweise 6 Erwachsene. Bester Spieler des Schachforums war Wolfgang Ebert mit 5,5 Punkten, 50,5 Buchholtzpunkten auf Rang 25, relativ dicht gefolgt von Karl-Friedrich Schulze, der bei gleicher Punktzahl eine leicht niedrigere Zweitwertung hatte und damit Rang 28 erzielte. Bemerkenswert ist, dass auch Marian Nothnagel und Julius Grimm jeweils 5,5 Punkte erzielten. Sie erreichten damit die Plätze 33 und 38.
Es folgten mit deutlichem Abstand Uwe de Reuter (5 Punkte, Rang 49) und Volker Neitzert, der zugleich in der Turniererfassung aktiv war (4,5 Punkte, Rang 62). Einziger Preisträger des Schachforums war Alexander Tampe. Er erzielte 4,5 Punkte und wurde somit auf Rang 68 Gewinner der Ratinggruppe bis 1199 DWZ. Herzlichen Glückwunsch!
Lars Dittmar, Walter Pauli und Jean-Michel Heilmann erzielten jeweils 4 Punkte und belegten damit die Plätze 71, 76 und 77. Mit 3,5 Punkten auf Rang 89 und 90 beendeten Timo Wiewesiek und Michael Heilmann das Turnier, mit 3 Punkten auf den Rängen 99, 100 und 104 Andreas Wiesmeier, Tim Dziuk und Katharina Tampe. Für Katharina war es ein persönlicher Erfolg, dass sie am Ende mit 1/2 Punkt Vorsprung 5 Plätze besser als ihre jüngere Schwester Friederike lag.
Aus meiner Sicht bleibt der Dank an alle, die sich an der Bewirtung beteiligt haben und natürlich auch an unsere nette Kundschaft an der Essens- und Getränketheke.
Dies ist die Teilnehmerliste:
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Wertungszahl) | ||||||
LfdNr | Teilnehmer | Titel | DWZ | Attr | Verein/Ort | Land |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tazbir,Marcin | IM | 2497 | M | SV Griesheim(DA) | POL |
2. | Boidman,Yuri | IM | 2395 | M | SC Heimbach-Weis/Neuwied | GER |
3. | Grabarczyk,Bogdan | IM | 2373 | M | SV Griesheim(DA) | POL |
4. | Poetsch,Hagen | IM | 2364 | M | Wiesbadener SV 1885 | GER |
5. | Dann,Matthias | FM | 2342 | M | TSV Schott Mainz | GER |
6. | Pfrommer,Christoph | FM | 2321 | M | Karlsruher SF 1853 | GER |
7. | Jedryczka, Krystian | 2253 | M | SV Griesheim(DA) | POL | |
8. | Göbel,Constantin | 2204 | M | TSV Schott Mainz | GER | |
9. | Schlesinger,Omri | 2166 | M | SC Steinbach | GER | |
10. | Kunin,Leonid | 2141 | M | SC Ladja Roßdorf | RUS | |
11. | Diaz,Joaquin,Prof. D | 2112 | M | SV Griesheim(DA) | GER | |
12. | Pioch,Thomas | FM | 2109 | M | Sfr.Mainz 1928 | GER |
13. | Tischendorf,Michael, | 2108 | M | SV 1920 Hofheim | GER | |
14. | Hermann,Thomas | 2099 | M | SC Turm Winterbach | ||
15. | Flach,Erich,Dr. | 2083 | M | SK Langen | GER | |
16. | Mertens, Klaus | 2080 | M | GER | ||
17. | Klamp,Christoph | 2071 | M | SV Griesheim(DA) | GER | |
18. | Ebert,Wolfgang | 2070 | M | SV Schachforum Darmstadt | GER | |
19. | Ottstadt,Ralph | 2041 | M | SC Landskrone | GER | |
20. | Tran,My Linh | 2024 | W | SC Ladja Roßdorf | GER | |
21. | Rudolph,Peter | 2018 | M | SK 1858 Gießen | GER | |
22. | Eckert,Roland | 2014 | M | o.V. | GER | |
23. | Schlünss,Florian | 1997 | M | SV Spr.Siershahn | GER | |
24. | Berndt,Walter | 1995 | M | SC Ober-Ramstadt | GER | |
25. | Orwatsch,Gerhard | 1991 | M | SK 1858 Gießen | GER | |
26. | Buzov,Boris | 1975 | S | VfR-SC Koblenz | UKR | |
27. | Baskin,Robert | 1972 | M | SAbt TuS Makkabi Ffm | GER | |
28. | Hahn,Florian | 1960 | M | SK Gründau | GER | |
29. | de Reuter,Uwe | 1934 | M | SV Schachforum Darmstadt | GER | |
30. | Hagenbach,Udo | 1933 | M | SV Bergwinkel | GER | |
31. | Kroder,Johannes | 1932 | M | SC Ladja Roßdorf | GER | |
32. | Kindler,Jürgen,Prof. | 1931 | S | SAbt TEC Darmstadt | GER | |
33. | Ochmann, Raimund | 1927 | M | SK Langen | GER | |
34. | Breitwieser,Jasmin | 1921 | W | SC Ladja Roßdorf | GER | |
35. | Hasenöhrl,Markus | 1904 | M | o.V. | GER | |
36. | Schulze,Karl Friedri | 1903 | M | SV Schachforum Darmstadt | GER | |
37. | Nederveld,Dieter | 1901 | S | SAbt TEC Darmstadt | GER | |
38. | Vagner,Viktor | 1901 | M | SC 1924 Kettig | ||
39. | Fischer,Ludwig | 1889 | S | SK Eberstadt 1924 | GER | |
40. | Schmidt,Waldemar | 1880 | M | SC 1924 Kettig | GER | |
41. | Heil,Walter | 1841 | S | SK Bad Homburg 1927 | GER | |
42. | Fischer,Peter,Dr. | 1815 | M | SK Landau | GER | |
43. | Grimm,Julius | 1811 | M | SV Schachforum Darmstadt | GER | |
44. | Jedryczka, Jakub | 1800 | M | PTSz Plock | POL | |
45. | Fischbein,Michael | 1786 | S | o.V. | GER | |
46. | Fröhlich-Dill,Astrid | 1785 | W | SV 1920 Hofheim | GER | |
47. | Pengili,Islam | 1762 | M | SC 1934 Viernheim | ||
48. | Nothnagel,Marian Can | 1759 | M | SV Schachforum Darmstadt | GER | |
49. | Storkebaum,Ulrike | 1750 | W | SV 1920 Hofheim | GER | |
50. | Neitzert,Volker,Dr. | 1733 | S | SV Schachforum Darmstadt | GER | |
51. | Rahmani,Ali | 1729 | M | SC 1934 Viernheim | ||
52. | Lenz,Jonas | 1722 | M | SK Bad Homburg 1927 | ||
53. | Arnold,Michael | 1717 | M | SK Langen | GER | |
54. | Bokemaer,David | 1709 | M | SC Ladja Roßdorf | GER | |
55. | Larem,Peter | 1706 | M | Schach-Spielgemeinschaft | GER | |
56. | Bingert,Tim Niklas | 1702 | M | SK Langen | GER | |
57. | Rosowski, Thomas | 1700 | M | o.V. | GER | |
58. | Friedrich,Helmut | 1687 | M | SC Schachmatt Weiterstad | ||
59. | Wachtel,Johann | 1685 | S | SC Königsflügel Lindenho | GER | |
60. | Freund,Karlheinz | 1681 | S | SAbt TEC Darmstadt | GER | |
61. | Schellen,Sven | 1665 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | GER | |
62. | Wiest,Kurt | 1652 | S | SV Bergwinkel | GER | |
63. | Wunderlich,Frank | 1650 | M | SC Reinheim/Groß-Biebera | GER | |
64. | Rolf,Marco | 1639 | M | SK Bad Homburg 1927 | ||
65. | Bokemaer,Artur | 1623 | M | SC Ladja Roßdorf | GER | |
66. | Hasch,Johannes | 1623 | M | SC Ladja Roßdorf | GER | |
67. | Hofmann,Karl | 1592 | S | SC 1934 Viernheim | GER | |
68. | Glende,Dirk | 1591 | M | SK Eberstadt 1924 | ||
69. | Auschkalnis,Reinhard | 1568 | M | SV Griesheim(DA) | GER | |
70. | Ley,Reinhard | 1560 | M | SV Spr.Siershahn | GER | |
71. | Eisenbach,Jan-Philip | 1529 | M | SK Eberstadt 1924 | GER | |
72. | Heilmann,Michael | 1521 | M | SV Schachforum Darmstadt | GER | |
73. | Dittmar,Lars | 1519 | M | SV Schachforum Darmstadt | GER | |
74. | Wehhofer, Josef | 1500 | M | o.V. | GER | |
75. | Wiewesiek,Timo | 1496 | M | SV Schachforum Darmstadt | GER | |
76. | Breining,Anton | 1487 | S | SV Griesheim(DA) | ||
77. | Kono,Yasushi | 1482 | M | VSG 1880 Offenbach | ||
78. | Subasi,Baron | 1476 | S | o.V. | ||
79. | Heilmann,Jean-Michel | 1473 | M | SV Schachforum Darmstadt | GER | |
80. | Perovic-Ottstadt,San | 1468 | W | SC Landskrone | GER | |
81. | Lantsman,Solomon | 1465 | S | o.V. | ||
82. | Bondarenko,Vadim | 1448 | M | o.V. | ||
83. | Reuter,Klaus | 1427 | M | SV Griesheim(DA) | GER | |
84. | Struwecker,Sigurd | 1420 | S | Hamburger SK von 1830 eV | ||
85. | Ostrowski, Oliwier | 1400 | M | PTSz Plock | POL | |
86. | Fuchs-Bischoff,Klaus | 1387 | M | SC Ladja Roßdorf | GER | |
87. | Seelig,Jochen | 1383 | M | SF Schlebusch | GER | |
88. | Heckwolf,Willy | 1365 | M | SC Münster | GER | |
89. | Seebacher,Matthias | 1323 | M | Schach-Spielgemeinschaft | GER | |
90. | Pillath,Marcus | 1238 | M | SGem Vaihingen-Rohr | GER | |
91. | Fuchsluger,Heribert | 1228 | S | SC 1934 Viernheim | GER | |
92. | Abts,Wilhelm | 1194 | S | SC Groß-Zimmern | ||
93. | Fuchs,Glenna | 1151 | W | SV KK Heckershausen | GER | |
94. | Wiesmeier,Andreas | 1101 | M | SV Schachforum Darmstadt | GER | |
95. | Urbach,Jens | 1070 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | GER | |
96. | Tampe,Alexander | 1041 | M | SV Schachforum Darmstadt | GER | |
97. | Bischoff,Carmen | 973 | W | SC Ladja Roßdorf | GER | |
98. | Klier,Michaela | 960 | W | SK Eberstadt 1924 | GER | |
99. | Flach,Helene | 950 | W | SK Langen | ||
100. | Peschk,Kathrin | 950 | W | SV 1946 Groß-Gerau | GER | |
101. | Heckwolf,Jacques | 913 | M | SC Münster | GER | |
102. | Dziuk,Tim | 905 | M | SV Schachforum Darmstadt | GER | |
103. | Tampe,Friederike | 859 | W | SV Schachforum Darmstadt | GER | |
104. | Lessnau,Elric | 854 | M | Schach-Spielgemeinschaft | GER | |
105. | Fey,Karl-Heinz | 827 | S | SC 1926 Haßloch | GER | |
106. | Schendera,Merle | 797 | W | SC Ladja Roßdorf | GER | |
107. | Janott,Lukas | 765 | M | SC Ladja Roßdorf | GER | |
108. | Görisch,Sven | 746 | M | SC Ladja Roßdorf | GER | |
109. | Lochmann,Tobias | 744 | M | SV 1946 Groß-Gerau | GER | |
110. | Bischoff,Lars-Kim | 727 | M | SC Ladja Roßdorf | GER | |
111. | Junkers,Günter | 713 | S | Schach-Spielgemeinschaft | GER | |
112. | Tampe,Katharina | 693 | W | SV Schachforum Darmstadt | GER | |
113. | Görisch,Annika | 680 | W | SC Ladja Roßdorf | GER | |
114. | Eberle,Rosemarie | * | SK Eberstadt 1924 | GER | ||
115. | Koch, Philipp | M | o.V. | GER | ||
116. | Lessnau, Torben | SG Rödermark/Eppertshaus | GER | |||
117. | Locher, Helmut | M | o.V. | GER | ||
118. | Pauli,Walter | M | SV Schachforum Darmstadt | GER | ||
119. | Shangin,Volodymyn | * | o.V. | |||
120. | spielfrei |
Dies ist die Tabelle mit den Endergebnissen:
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | |||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | DWZ | Verein/Ort | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tazbir,Marcin | IM | 2497 | SV Griesheim(DA) | 7.5 | 55.0 | 45.00 |
2. | Poetsch,Hagen | IM | 2364 | Wiesbadener SV 1885 | 7.0 | 55.5 | 41.25 |
3. | Boidman,Yuri | IM | 2395 | SC Heimbach-Weis/Neu | 7.0 | 54.5 | 41.25 |
4. | Grabarczyk,Bogdan | IM | 2373 | SV Griesheim(DA) | 7.0 | 53.5 | 40.00 |
5. | Dann,Matthias | FM | 2342 | TSV Schott Mainz | 7.0 | 53.5 | 39.00 |
6. | Pfrommer,Christoph | FM | 2321 | Karlsruher SF 1853 | 6.5 | 53.0 | 36.75 |
7. | Kunin,Leonid | 2141 | SC Ladja Roßdorf | 6.5 | 51.5 | 33.50 | |
8. | Flach,Erich,Dr. | 2083 | SK Langen | 6.5 | 49.0 | 34.25 | |
9. | Tischendorf,Michael, | 2108 | SV 1920 Hofheim | 6.5 | 47.5 | 33.25 | |
10. | Hermann,Thomas | 2099 | SC Turm Winterbach | 6.0 | 53.0 | 33.75 | |
11. | Klamp,Christoph | 2071 | SV Griesheim(DA) | 6.0 | 52.5 | 33.50 | |
12. | Ottstadt,Ralph | 2041 | SC Landskrone | 6.0 | 51.0 | 31.75 | |
13. | Pioch,Thomas | FM | 2109 | Sfr.Mainz 1928 | 6.0 | 49.0 | 32.50 |
14. | Buzov,Boris | 1975 | VfR-SC Koblenz | 6.0 | 49.0 | 31.00 | |
15. | Berndt,Walter | 1995 | SC Ober-Ramstadt | 6.0 | 48.5 | 28.50 | |
16. | Diaz,Joaquin,Prof. D | 2112 | SV Griesheim(DA) | 6.0 | 47.0 | 30.75 | |
17. | Arnold,Michael | 1717 | SK Langen | 6.0 | 47.0 | 29.75 | |
18. | Baskin,Robert | 1972 | SAbt TuS Makkabi Ffm | 6.0 | 47.0 | 28.75 | |
19. | Ochmann, Raimund | 1927 | SK Langen | 6.0 | 46.0 | 27.25 | |
20. | Göbel,Constantin | 2204 | TSV Schott Mainz | 6.0 | 45.5 | 29.75 | |
21. | Mertens, Klaus | 2080 | 6.0 | 45.5 | 28.25 | ||
22. | Schmidt,Waldemar | 1880 | SC 1924 Kettig | 6.0 | 42.5 | 26.00 | |
23. | Wachtel,Johann | 1685 | SC Königsflügel Lind | 6.0 | 42.0 | 25.00 | |
24. | Jedryczka, Krystian | 2253 | SV Griesheim(DA) | 5.5 | 51.5 | 28.75 | |
25. | Ebert,Wolfgang | 2070 | SV Schachforum Darms | 5.5 | 50.5 | 28.50 | |
26. | Tran,My Linh | 2024 | SC Ladja Roßdorf | 5.5 | 50.5 | 27.00 | |
27. | Schulze,Karl Friedri | 1903 | SV Schachforum Darms | 5.5 | 47.5 | 25.25 | |
28. | Hahn,Florian | 1960 | SK Gründau | 5.5 | 47.0 | 27.25 | |
29. | Orwatsch,Gerhard | 1991 | SK 1858 Gießen | 5.5 | 46.0 | 24.50 | |
30. | Kroder,Johannes | 1932 | SC Ladja Roßdorf | 5.5 | 46.0 | 24.00 | |
31. | Rudolph,Peter | 2018 | SK 1858 Gießen | 5.5 | 45.5 | 24.50 | |
32. | Nederveld,Dieter | 1901 | SAbt TEC Darmstadt | 5.5 | 45.0 | 24.75 | |
33. | Vagner,Viktor | 1901 | SC 1924 Kettig | 5.5 | 45.0 | 24.50 | |
34. | Nothnagel,Marian Can | 1759 | SV Schachforum Darms | 5.5 | 44.5 | 24.00 | |
35. | Hasenöhrl,Markus | 1904 | o.V. | 5.5 | 44.0 | 24.00 | |
36. | Fischer,Ludwig | 1889 | SK Eberstadt 1924 | 5.5 | 42.5 | 23.00 | |
37. | Pengili,Islam | 1762 | SC 1934 Viernheim | 5.5 | 41.0 | 21.50 | |
38. | Grimm,Julius | 1811 | SV Schachforum Darms | 5.5 | 40.0 | 21.75 | |
39. | Kindler,Jürgen,Prof. | 1931 | SAbt TEC Darmstadt | 5.0 | 49.0 | 23.50 | |
40. | Hagenbach,Udo | 1933 | SV Bergwinkel | 5.0 | 46.5 | 23.25 | |
41. | Schlünss,Florian | 1997 | SV Spr.Siershahn | 5.0 | 45.0 | 22.50 | |
42. | Fischbein,Michael | 1786 | o.V. | 5.0 | 43.5 | 21.50 | |
43. | Bingert,Tim Niklas | 1702 | SK Langen | 5.0 | 43.0 | 20.50 | |
44. | Lenz,Jonas | 1722 | SK Bad Homburg 1927 | 5.0 | 42.5 | 22.00 | |
45. | Bondarenko,Vadim | 1448 | o.V. | 5.0 | 42.0 | 22.50 | |
46. | Fröhlich-Dill,Astrid | 1785 | SV 1920 Hofheim | 5.0 | 42.0 | 20.00 | |
47. | Rahmani,Ali | 1729 | SC 1934 Viernheim | 5.0 | 42.0 | 18.50 | |
48. | Kono,Yasushi | 1482 | VSG 1880 Offenbach | 5.0 | 41.0 | 19.00 | |
49. | de Reuter,Uwe | 1934 | SV Schachforum Darms | 5.0 | 40.0 | 20.50 | |
50. | Jedryczka, Jakub | 1800 | PTSz Plock | 5.0 | 39.5 | 17.00 | |
51. | Heil,Walter | 1841 | SK Bad Homburg 1927 | 5.0 | 38.5 | 18.75 | |
52. | Larem,Peter | 1706 | Schach-Spielgemeinsc | 5.0 | 38.0 | 17.75 | |
53. | Wehhofer, Josef | 1500 | o.V. | 5.0 | 32.5 | 15.00 | |
54. | Schlesinger,Omri | 2166 | SC Steinbach | 4.5 | 48.0 | 22.00 | |
55. | Wunderlich,Frank | 1650 | SC Reinheim/Groß-Bie | 4.5 | 43.5 | 19.50 | |
56. | Friedrich,Helmut | 1687 | SC Schachmatt Weiter | 4.5 | 43.0 | 18.00 | |
57. | Breitwieser,Jasmin | 1921 | SC Ladja Roßdorf | 4.5 | 42.5 | 18.00 | |
58. | Fischer,Peter,Dr. | 1815 | SK Landau | 4.5 | 42.5 | 17.75 | |
59. | Subasi,Baron | 1476 | o.V. | 4.5 | 42.0 | 18.00 | |
60. | Hofmann,Karl | 1592 | SC 1934 Viernheim | 4.5 | 41.0 | 16.75 | |
61. | Neitzert,Volker,Dr. | 1733 | SV Schachforum Darms | 4.5 | 40.0 | 17.75 | |
62. | Rolf,Marco | 1639 | SK Bad Homburg 1927 | 4.5 | 40.0 | 16.50 | |
63. | Wiest,Kurt | 1652 | SV Bergwinkel | 4.5 | 40.0 | 13.25 | |
64. | Bokemaer,Artur | 1623 | SC Ladja Roßdorf | 4.5 | 39.5 | 17.00 | |
65. | Rosowski, Thomas | 1700 | o.V. | 4.5 | 39.0 | 16.25 | |
66. | Perovic-Ottstadt,San | 1468 | SC Landskrone | 4.5 | 38.5 | 15.25 | |
67. | Tampe,Alexander | 1041 | SV Schachforum Darms | 4.5 | 37.5 | 16.50 | |
68. | Auschkalnis,Reinhard | 1568 | SV Griesheim(DA) | 4.5 | 36.0 | 14.25 | |
69. | Bokemaer,David | 1709 | SC Ladja Roßdorf | 4.5 | 35.5 | 11.75 | |
70. | Hasch,Johannes | 1623 | SC Ladja Roßdorf | 4.0 | 44.0 | 16.50 | |
71. | Dittmar,Lars | 1519 | SV Schachforum Darms | 4.0 | 43.5 | 16.75 | |
72. | Freund,Karlheinz | 1681 | SAbt TEC Darmstadt | 4.0 | 43.5 | 16.00 | |
73. | Glende,Dirk | 1591 | SK Eberstadt 1924 | 4.0 | 41.5 | 15.25 | |
74. | Storkebaum,Ulrike | 1750 | SV 1920 Hofheim | 4.0 | 39.5 | 15.25 | |
75. | Eisenbach,Jan-Philip | 1529 | SK Eberstadt 1924 | 4.0 | 39.5 | 14.00 | |
76. | Pauli,Walter | SV Schachforum Darms | 4.0 | 38.0 | 14.50 | ||
77. | Heilmann,Jean-Michel | 1473 | SV Schachforum Darms | 4.0 | 38.0 | 13.00 | |
78. | Heckwolf,Jacques | 913 | SC Münster | 4.0 | 37.5 | 15.00 | |
79. | Fuchsluger,Heribert | 1228 | SC 1934 Viernheim | 4.0 | 37.0 | 13.50 | |
80. | Schellen,Sven | 1665 | Sfr. Frankfurt 1921 | 4.0 | 37.0 | 13.00 | |
81. | Pillath,Marcus | 1238 | SGem Vaihingen-Rohr | 4.0 | 36.0 | 14.00 | |
82. | Lantsman,Solomon | 1465 | o.V. | 4.0 | 34.5 | 12.50 | |
83. | Fuchs-Bischoff,Klaus | 1387 | SC Ladja Roßdorf | 4.0 | 34.5 | 12.00 | |
84. | Locher, Helmut | o.V. | 4.0 | 31.0 | 12.00 | ||
85. | Abts,Wilhelm | 1194 | SC Groß-Zimmern | 4.0 | 31.0 | 9.50 | |
86. | Seelig,Jochen | 1383 | SF Schlebusch | 3.5 | 42.0 | 14.00 | |
87. | Ley,Reinhard | 1560 | SV Spr.Siershahn | 3.5 | 41.5 | 14.75 | |
88. | Eckert,Roland | 2014 | o.V. | 3.5 | 40.5 | 14.25 | |
89. | Wiewesiek,Timo | 1496 | SV Schachforum Darms | 3.5 | 40.0 | 11.25 | |
90. | Heilmann,Michael | 1521 | SV Schachforum Darms | 3.5 | 39.5 | 12.75 | |
91. | Struwecker,Sigurd | 1420 | Hamburger SK von 183 | 3.5 | 37.5 | 11.00 | |
92. | Seebacher,Matthias | 1323 | Schach-Spielgemeinsc | 3.5 | 37.0 | 11.25 | |
93. | Reuter,Klaus | 1427 | SV Griesheim(DA) | 3.5 | 34.5 | 10.25 | |
94. | Urbach,Jens | 1070 | Sfr. Frankfurt 1921 | 3.5 | 34.0 | 9.75 | |
95. | Peschk,Kathrin | 950 | SV 1946 Groß-Gerau | 3.5 | 33.0 | 8.75 | |
96. | Bischoff,Carmen | 973 | SC Ladja Roßdorf | 3.0 | 37.5 | 9.50 | |
97. | Breining,Anton | 1487 | SV Griesheim(DA) | 3.0 | 37.0 | 8.50 | |
98. | Fuchs,Glenna | 1151 | SV KK Heckershausen | 3.0 | 34.5 | 8.75 | |
99. | Dziuk,Tim | 905 | SV Schachforum Darms | 3.0 | 34.0 | 8.00 | |
100. | Wiesmeier,Andreas | 1101 | SV Schachforum Darms | 3.0 | 33.5 | 8.50 | |
101. | Lessnau,Elric | 854 | Schach-Spielgemeinsc | 3.0 | 33.0 | 9.00 | |
102. | Heckwolf,Willy | 1365 | SC Münster | 3.0 | 32.0 | 5.50 | |
103. | Schendera,Merle | 797 | SC Ladja Roßdorf | 3.0 | 30.5 | 6.00 | |
104. | Tampe,Katharina | 693 | SV Schachforum Darms | 3.0 | 29.5 | 6.50 | |
105. | Bischoff,Lars-Kim | 727 | SC Ladja Roßdorf | 3.0 | 25.5 | 5.25 | |
106. | Flach,Helene | 950 | SK Langen | 2.5 | 33.5 | 6.75 | |
107. | Ostrowski, Oliwier | 1400 | PTSz Plock | 2.5 | 33.0 | 6.75 | |
108. | Tampe,Friederike | 859 | SV Schachforum Darms | 2.5 | 32.5 | 6.25 | |
108. | Janott,Lukas | 765 | SC Ladja Roßdorf | 2.5 | 32.5 | 6.25 | |
110. | Fey,Karl-Heinz | 827 | SC 1926 Haßloch | 2.5 | 31.0 | 6.50 | |
111. | Klier,Michaela | 960 | SK Eberstadt 1924 | 2.5 | 31.0 | 4.25 | |
112. | Junkers,Günter | 713 | Schach-Spielgemeinsc | 2.5 | 29.0 | 5.00 | |
113. | Lessnau, Torben | SG Rödermark/Epperts | 2.5 | 22.0 | 2.25 | ||
114. | Görisch,Annika | 680 | SC Ladja Roßdorf | 2.5 | 21.0 | 1.75 | |
115. | Lochmann,Tobias | 744 | SV 1946 Groß-Gerau | 2.0 | 24.5 | 2.50 | |
116. | Görisch,Sven | 746 | SC Ladja Roßdorf | 1.5 | 30.0 | 3.75 | |
117. | Koch, Philipp | o.V. | 1.0 | 23.5 | 0.00 | ||
118. | Shangin,Volodymyn | o.V. | 1.0 | 16.0 | 0.00 | ||
119. | Eberle,Rosemarie | SK Eberstadt 1924 | 0.0 | 4.5 | 0.00 |
Der Pressebericht zu dem Turnier ist auf der Bezirkshomepage zu finden.
Und hier noch ein paar Fotos dazu:
Sieger des Heinerfestpokals 2011 und zugleich Schnellschachmeister des Bezirks 6 wurde Marcin Tazbir, der für den SV Griesheim startet:
(Foto links mit dem Siegerpokal 2011, Foto rechts mit dem Wanderpokal des Bezirksmeisters)
Den Pokal für den besten Spieler der ausrichtenden Vereine hat Christoph Klamp (ebenfalls SV Griesheim) erhalten:
(Foto rechts:) geehrt wurde auch Reinhard Auschkalnis (ebenfalls SV Griesheim), der als einziger Teilnehmer an allen 20 Heinerfestturnieren teilgenommen hat (in der Bildmitte zwischen den beiden Vereinsvertretern Dr. Volker Neitzert, stellv. Vorsitzender Schachforum und Prof. Joaquin Diaz, Vorsitzender SV Griesheim)
einige weitere Preisträger (v.l.n.r.: Hagen Poetsch, Rang 2, FM Matthias Dann, Rang 5 und Robert Baskin, Jugendpreis)
Hier ist der Pressebericht zu dem Turnier, erschienen am 06.07.2011 im Darmstädter Echo:
Marcin Tazbir gewinnt Heinerfest-Schachpokal
119 Teilnehmer beim 20. Heinerfest-Schachpokal
Der Sieger des 20. Heinerfest-Schachpokals heißt Marcin Tazbir. Der für Bundesliga-Absteiger SV Griesheim spielende Internationale Meister aus Polen gewann am Wochenende die offene Starkenburger Aktivschach-Meisterschaft. Der Erste der Setzliste wurde seiner Favoritenrolle gerecht und blieb ungeschlagen. Marcin Tazbir erreichte 7,5 Punkte aus neun Partien und gab lediglich gegen Hagen Poetsch (Wiesbadener SV), Thomas Hermann (SC Turm Winterberg) und Bogdan Grabarczyk (SV Griesheim) jeweils ein Unentschieden ab.
Ein Verfolgerquartett lag bei 7,0 Punkten einen halben Zähler zurück. Dass sich auch hier mit drei Internationalen Meistern und einem Fidemeister ausschließlich Titelträger platzierten, spricht für die hohe sportliche Qualität des größten südhessischen Schnellschachturniers. Hagen Poetsch wurde aufgrund der besseren Feinwertung Zweiter vor Yuri Boidman (SC Heimbach-Weis), dem Seriensieger der Heinerfest-Turniere, Bogdan Grabarczyk und Matthias Dann (Schott Mainz), der zuletzt als Gewinner des Rhein-Main-Opens in Bad Homburg auf sich aufmerksam machte.
Gute Platzierungen aus Starkenburger Sicht erreichten außerdem Leonid Kunin (Ladja Roßdorf; 6,5 Punkte; 7.), Erich Flach (SK Langen; 6,5; 8.), Christoph Klamp (SV Griesheim; 6,0; 11.), Walter Berndt (SC Ober-Ramstadt; 6,0; 15.), Joaquin Diaz (SV Griesheim; 6,0; 16.), Michael Arnold (6,0; 17.) und Reimund Ochmann (beide SK Langen; 6,0; 19.).
Die Ratinggruppen gewannen Leonid Kunin (DWZ 2000 – 2199), Boris Buzov (VfR Koblenz; DWZ 1800 – 1999), Michael Arnold (DWZ 1600 – 1799), Vadim Bondarenko (ohne Verein; DWZ 1400 – 1599), Heribert Fuchsluger (SC Viernheim; DWZ 1200 – 1399) und Alexander Tampe (Schachforum Darmstadt; DWZ 0 – 1199). Die Jugendwertung sicherte Robert Baskin (Makkabi Frankfurt), die Seniorenwertung ging an Johann Wachtel (SC Lindenholzhausen) und beste Dame war die neue Deutsche Vizemeisterin U16, My Linh Tran (Ladja Roßdorf).
Mit 119 Teilnehmern, darunter Gästen aus Darmstadts polnischer Schwesterstadt Plock, war der 20. Heinerfest-Schachpokal sehr gut besucht. Das Team um den Darmstädter Schiedsrichter Holger Bergmann leitete die Veranstaltung souverän und traf in den kritischen Situationen die richtigen Entscheidungen. Der 21. Heinerfest-Schachpokal 2012 findet am 30.6. und 1.7.12 statt.
Holger Bergmann
Hier ist der Pressebericht zu dem Turnier, erschienen am 06.07.2011 in der Europa Rochade:
Marcin Tazbir gewinnt 20.Heinerfest-Schachpokal
Der Sieger des 20. Heinerfest-Schachpokals heißt Marcin Tazbir. Der für Bundesliga-Absteiger SV Griesheim spielende IM aus Polen gewann am Wochenende die offene Starkenburger Aktivschach-Meisterschaft. Der Erste der Setzliste wurde seiner Favoritenrolle gerecht und blieb ungeschlagen. Marcin Tazbir erreichte 7,5 Punkte aus neun Partien und gab lediglich gegen Hagen Poetsch (Wiesbadener SV), Thomas Hermann (SC Turm Winterberg) und Bogdan Grabarczyk (SV Griesheim) jeweils ein Unentschieden ab.
Ein Verfolgerquartett lag bei 7,0 Punkten einen halben Zähler zurück. Dass sich auch hier mit drei Internationalen Meistern und einem Fidemeister ausschließlich Titelträger platzierten, spricht für die hohe sportliche Qualität des größten südhessischen Schnellschachturniers. Hagen Poetsch wurde aufgrund der besseren Feinwertung Zweiter vor Yuri Boidman (SC Heimbach-Weis), Bogdan Grabarczyk, dem Seriensieger der Heinerfest-Turniere, und Matthias Dann (Schott Mainz), der zuletzt als Gewinner des Rhein-Main-Opens in Bad Homburg auf sich aufmerksam machte.
Gute Platzierungen aus Starkenburger Sicht erreichten außerdem Leonid Kunin (Ladja Roßdorf; 6,5 Punkte; 7.), Erich Flach (SK Langen; 6,5; 8.), Christoph Klamp (SV Griesheim; 6,0; 11.), Walter Berndt (SC Ober-Ramstadt; 6,0; 15.), Joaquin Diaz (SV Griesheim; 6,0; 16.), Michael Arnold (6,0; 17.) und Reimund Ochmann (beide SK Langen; 6,0; 19.).
