Am 06. und 07.07.2013 fand der 22. Heinerfest-Schachpokal statt.
Unter den 134 TeilnehmerInnen des Heinerfestpokals waren 17 Spieler unseres eigenen Vereins. Neuzugang FM Sebastian Gramlich wurde mit 7 Punkten 6. Neben dem Gewinn des Ratingpreises der Gruppe bis 2199 DWZ brachte ihm dies den Pokal des besten Darmstädter Spielers ein.
Ein starkes Turnier spielte Lars Dittmar, der mit 5,5 Punkten Rang 27 belegte und den Ratingpreis der Gruppe bis 1799 DWZ gewann. Lars spielte dabei eine Leistung von 1907 und führte somit das große Feld von Spielern mit 5,5 Punkten durch die beste Zweitwertung an.
Folgende Schachforum-Spieler erreichten ebenfalls 5,5 Punkte: Dr. Bernhard Seehaus (Rang 35), Jean-Michel Heilmann (Rang 37 und Zweiter der DWZ-Gruppe bis 1599 - auch er spielte eine tolle Turnierleistung), Julius Grimm (Rang 42). 5 Punkte erspielten Timo Wiewesiek und Volker Neitzert, die das Turnier auf den Plätzen 47 und 48 beendeten.
Die weiteren Ergebnisse:
Jonas Tibke, Marc Hartmann, Michael Heilmann je 4,5 Punkte
Dr. Walter Pauli, Alexander und Katharina Tampe und Tim Dziuk je 4 Punkte
Michael Volkov 3,5 Punkte, Friederike Tampe 3 Punkte und Marcus Wiencken 2 Punkte.
Aus Sicht der Organisatorin der Bewirtung möchte ich mich noch herzlich bedanken: bei allen Helferinnen und Helfern, alle SpenderInnen von Kuchen, Salat, Quiche, Frühlingsrollen und mehr, aber auch bei allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern für 2 angenehme Tage mit gutem Verkauf und angenehmen Gesprächen.
Dies ist die Teilnehmerliste:
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Wertungszahl) | ||||||
LfdNr | Teilnehmer | Titel | NWZ | Attr | Verein/Ort | Land |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pfrommer,Christoph | FM | 2364 | M | Karlsruher SF 1853 | GER |
2. | Boidman,Yuri | IM | 2319 | M | SC Heimbach-Weis/Neuwied | GER |
3. | Fritsche,Lutz | 2299 | M | SV Koblenz 03/25 | GER | |
4. | Göbel,Constantin | 2229 | M | TSV Schott Mainz | GER | |
5. | Stelzer,Harald | 2225 | M | Sges Bensheim 1931 | GER | |
6. | Leiter,Thomas | 2215 | M | SC Turm Breuberg | GER | |
7. | Chandler,Patrick | 2165 | M | Sfr. Schöneck | GER | |
8. | Wege,Jochen | FM | 2163 | M | SC Brett vor'm Kopp Ffm | GER |
9. | Schlesinger,Omri | 2160 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | GER | |
10. | Kounine,Leonid | 2156 | M | SC Ladja Roßdorf | RUS | |
11. | Baskin,Robert | 2142 | M | SAbt TuS Makkabi Ffm | GER | |
12. | Tischendorf,Michael,Dr. | 2138 | M | SV 1920 Hofheim | GER | |
13. | Galkin,Wladislaw | 2129 | M | SC Ladja Roßdorf | GER | |
14. | Gramlich,Sebastian | FM | 2105 | M | SV Schachforum Darmstadt 19 | GER |
15. | Kaulfuss,Helmut | 2068 | M | SV 1920 Hofheim | GER | |
16. | Zunker,Reinhard,Dr. | FM | 2067 | M | SV 1920 Hofheim | GER |
17. | Ottstadt,Ralph | CM | 2053 | M | SC Landskrone | GER |
18. | Pioch,Thomas | FM | 2046 | M | Sfr.Mainz 1928 | GER |
19. | Werner,Dimo | IM | 2045 | M | Vorw.Orient Mainz | GER |
20. | Sroka,Dirk | 2044 | M | SC 1934 Gelnhausen | GER | |
21. | Mertens,Klaus | 2041 | M | GER | ||
22. | Grimm,Julius | 2035 | M | SV Schachforum Darmstadt 19 | GER | |
23. | Schlünss,Florian | 2035 | M | SV Spr.Siershahn | GER | |
24. | Seehaus,Bernhard,Dr. | 2023 | M | SV Schachforum Darmstadt 19 | GER | |
25. | Braig,Frank | 2000 | M | GER | ||
26. | Dächert,Peter | 1979 | M | SC 1934 Gelnhausen | GER | |
27. | Janke,Christian | 1972 | M | SV Spr.Siershahn | GER | |
28. | de Reuter,Uwe | 1970 | M | SV Schachforum Darmstadt 19 | GER | |
29. | Spitzl,Philipp | 1957 | M | SC Ladja Roßdorf | GER | |
30. | Tierling,Detlef | 1955 | M | SC Groß-Umstadt | GER | |
31. | Syed,Tareq | 1916 | M | SC Brett vor'm Kopp Ffm | GER | |
32. | Fischer,Ludwig | 1894 | M | SK Eberstadt 1924 | GER | |
33. | Ostermeier,Thorsten | 1887 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | GER | |
34. | Engelbert,Thomas | 1876 | M | 1.Hainstädter SC 1950 | GER | |
35. | Nederveld,Dieter | 1869 | M | SAbt TEC Darmstadt | GER | |
36. | Rutsatz,Mario | 1849 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | GER | |
37. | Mann,Franz | 1843 | M | SK Langen | GER | |
38. | Anders,Eric | 1842 | M | TSV Schott Mainz | GER | |
39. | Spitzl,Vinzent | 1831 | M | SC Ladja Roßdorf | GER | |
40. | Tibke,Jonas | 1829 | M | SV Schachforum Darmstadt 19 | GER | |
41. | Reichwehr-Wicht,Bernd | 1824 | M | SC Reinheim/Groß-Bieberau | GER | |
42. | Larem,Peter | 1817 | M | Schach-Spielgemeinschaft Rö | GER | |
43. | Priemer,Hubert | 1800 | M | o.V. | GER | |
44. | Byelikov,Anatoliy,Dr. | 1795 | M | GER | ||
45. | Hartmann,Marc H. | 1794 | M | SV Schachforum Darmstadt 19 | GER | |
46. | Lenz,Jonas | 1791 | M | SK Bad Homburg 1927 | GER | |
47. | Fischbein,Michael | 1774 | M | GER | ||
48. | Storkebaum,Ulrike | 1770 | W | SAbt TEC Darmstadt | GER | |
49. | Dankesreiter,Arne | 1764 | M | SC FK Babenhausen 1994 | GER | |
50. | Lanz,Udo | 1761 | M | SC Eberbach | GER | |
51. | Kempf,Alexander | 1755 | M | 1.Hainstädter SC 1950 | GER | |
52. | Weber,Andreas | 1743 | M | SC Flörsheim 1921 | GER | |
53. | Wiewesiek,Timo | 1741 | M | SV Schachforum Darmstadt 19 | GER | |
54. | Bokemaer,Artur | 1730 | M | SC Ladja Roßdorf | GER | |
55. | Wunderlich,Frank | 1729 | M | SC Reinheim/Groß-Bieberau | GER | |
56. | Scholz,Michael | 1728 | M | SK 1928 Mömbris | GER | |
57. | Gelitz,Jürgen | 1726 | M | SAbt TEC Darmstadt | GER | |
58. | Neitzert,Volker,Dr. | 1725 | M | SV Schachforum Darmstadt 19 | GER | |
59. | Dittmar,Lars | 1724 | M | SV Schachforum Darmstadt 19 | GER | |
60. | Freund,Karlheinz | 1720 | M | SAbt TEC Darmstadt | GER | |
61. | Wimmer,Thomas | 1715 | M | SK Marburg 1931/72 | GER | |
62. | Auschkalnis,Reinhard | 1713 | M | SC Bonn Beuel | GER | |
63. | Schellen,Sven | 1661 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | GER | |
64. | Niedenthal,Robert | 1625 | M | SV 1920 Hofheim | GER | |
65. | Mercan,Necati | 1620 | M | SC Reinheim/Groß-Bieberau | GER | |
66. | Fendel,Harald | 1618 | M | SV Schachforum Darmstadt 19 | GER | |
67. | Weber,Samuel | 1589 | M | SC Flörsheim 1921 | GER | |
68. | Günther,Rainer | 1587 | M | SV Mainz-Mombach | GER | |
69. | Haas,Vanessa | 1582 | W | SC FK Babenhausen 1994 | GER | |
70. | Bach,Christopher | 1574 | M | Schach-Spielgemeinschaft Rö | GER | |
71. | Arnold,Michael | 1563 | M | SK Langen | GER | |
72. | Tampe,Alexander | 1562 | M | SV Schachforum Darmstadt 19 | GER | |
73. | Wachsmann,Dietmar | 1562 | M | SC Groß-Umstadt | GER | |
74. | Bondarenko,Vadim | 1558 | M | GER | ||
75. | Heilmann,Michael | 1543 | M | SV Schachforum Darmstadt 19 | GER | |
76. | Saluvar,Bülent | 1535 | M | Schach-Spielgemeinschaft Rö | GER | |
77. | Emrich,Ernst | 1531 | M | SAbt TEC Darmstadt | GER | |
78. | Thomsen,Phil | 1530 | M | Sges Bensheim 1931 | GER | |
79. | Subasi,Baron | 1529 | M | GER | ||
80. | Lehmann,Gerit | 1526 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | GER | |
81. | Reichel,Rolf | 1523 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | GER | |
82. | Ley,Reinhard | 1517 | M | SV Spr.Siershahn | GER | |
83. | Pauli,Walter,Dr. | 1501 | M | SV Schachforum Darmstadt 19 | GER | |
84. | Perovic-Ottstadt,Sanja,Dr. | 1497 | W | SC Landskrone | GER | |
85. | Heilmann,Jean-Michel | 1484 | M | SV Schachforum Darmstadt 19 | GER | |
86. | Hennemann,Florian | 1477 | M | Sges Bensheim 1931 | GER | |
87. | Kono,Yasushi | 1456 | M | VSG 1880 Offenbach | GER | |
88. | Schultze,Christian | 1450 | M | Sges Bensheim 1931 | GER | |
89. | Fuchs-Bischoff,Klaus-Dieter | 1432 | M | SC Ladja Roßdorf | GER | |
90. | Lantsman,Solomon | 1427 | M | GER | ||
91. | Urbach,Jens | 1420 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | GER | |
92. | Scholz,Fritz | 1410 | M | SK 1928 Mömbris | GER | |
93. | Held,Gerd | 1394 | M | SC Groß-Zimmern | GER | |
94. | Reidl,Jorit | 1335 | M | SK Langen | GER | |
95. | Seelig,Jochen | 1331 | M | SF Schlebusch | GER | |
96. | Seebacher,Matthias | 1320 | M | Schach-Spielgemeinschaft Rö | GER | |
97. | Pillath,Marcus | 1312 | M | SGem Vaihingen-Rohr | GER | |
98. | Gelfenbaum,Daniel | 1305 | M | SAbt TuS Makkabi Ffm | GER | |
99. | Heckwolf,Willy | 1300 | M | SC Münster | GER | |
100. | Dziuk,Tim | 1266 | M | SV Schachforum Darmstadt 19 | GER | |
101. | Blüml,Jannis | 1232 | M | 1.Hainstädter SC 1950 | GER | |
102. | Volkov,Michael | 1206 | M | SV Schachforum Darmstadt 19 | GER | |
103. | Held,Maurice | 1187 | M | SC Ladja Roßdorf | GER | |
104. | Tampe,Katharina | 1111 | W | SV Schachforum Darmstadt 19 | GER | |
105. | Marcus-Quinn,Colman | 1104 | M | SAbt TEC Darmstadt | GER | |
106. | Krastev,Alexander | 1078 | M | Biebertaler SF | GER | |
107. | Peschk,Kathrin | 1068 | W | SV 1946 Groß-Gerau | GER | |
108. | Theobald,Fabian | 1067 | M | SC Ladja Roßdorf | GER | |
109. | Tampe,Friederike | 1036 | W | SV Schachforum Darmstadt 19 | GER | |
110. | Rupp,Nicole | 968 | W | SK Langen | GER | |
111. | Heckwolf,Jacques | 953 | M | SC Münster | GER | |
112. | Wachsmann,Elmar | 944 | M | SC Groß-Umstadt | GER | |
113. | Bischoff,Lars-Kim | 936 | M | SC Ladja Roßdorf | GER | |
114. | Klier,Michaela | 914 | W | GER | ||
115. | Fritsche,Alan | 912 | M | SC Ladja Roßdorf | GER | |
116. | Schelhorn,Paul | 910 | M | Aschaffenburg- Schweinheim | GER | |
117. | Görisch,Annika | 891 | W | SC Ladja Roßdorf | GER | |
118. | Schendera,Merle | 863 | W | SC Ladja Roßdorf | GER | |
119. | Junkers,Günter | 856 | M | SC Rödermark | GER | |
120. | Schelhorn,Rainer | 853 | M | Aschaffenburg- Schweinheim | GER | |
121. | Lessnau,Elric | 834 | M | Schach-Spielgemeinschaft Rö | GER | |
122. | Schulz,Katharina | 764 | W | SC Ladja Roßdorf | GER | |
123. | Görisch,Sven | 748 | M | SC Ladja Roßdorf | GER | |
124. | Wirth,Lukas-B. | 748 | * | SC Ladja Roßdorf | GER | |
125. | Lochmann,Tobias | 736 | M | SV 1946 Groß-Gerau | GER | |
126. | Dietrich,Klaus | 683 | M | SC Ladja Roßdorf | GER | |
127. | Dietz,Cedric | M | SC Ladja Roßdorf | GER | ||
128. | Held,Renate | W | SC Ladja Roßdorf | GER | ||
129. | Kono,Sarah | W | GER | |||
130. | Krastev,Ivan | M | Biebertaler SF | GER | ||
131. | Lifschiz,Stanislav | M | ohne Verein | GER | ||
132. | Neubauer,Robert | M | SK Bad Homburg 1927 | GER | ||
133. | Rademacher,Tim | * | GER | |||
134. | Sikorra,Philipp | M | GER | |||
135. | Wiencken,Marcus | M | SV Schachforum Darmstadt 19 | GER | ||
136. | spielfrei |
Dies ist die Tabelle mit den Endergebnissen:
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Verein/Ort | Punkte | Buchh | SoBerg | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Leiter,Thomas | 2215 | SC Turm Breuberg | 7.5 | 55.0 | 45.00 | 9 | |
2. | Fritsche,Lutz | 2299 | SV Koblenz 03/25 | 7.0 | 56.5 | 42.50 | 9 | |
3. | Göbel,Constantin | 2229 | TSV Schott Mainz | 7.0 | 54.5 | 41.25 | 9 | |
4. | Boidman,Yuri | IM | 2319 | SC Heimbach-Weis/Neuwied | 7.0 | 54.5 | 40.50 | 9 |
5. | Wege,Jochen | FM | 2163 | SC Brett vor'm Kopp Ffm | 7.0 | 53.5 | 39.75 | 9 |
6. | Gramlich,Sebastian | FM | 2105 | SV Schachforum Darmstadt 19 | 7.0 | 52.5 | 38.50 | 9 |
7. | Kaulfuss,Helmut | 2068 | SV 1920 Hofheim | 7.0 | 51.0 | 37.00 | 9 | |
8. | Pfrommer,Christoph | FM | 2364 | Karlsruher SF 1853 | 6.5 | 55.5 | 38.00 | 9 |
9. | Baskin,Robert | 2142 | SAbt TuS Makkabi Ffm | 6.5 | 51.5 | 36.00 | 9 | |
10. | Sroka,Dirk | 2044 | SC 1934 Gelnhausen | 6.5 | 48.0 | 33.50 | 9 | |
11. | Chandler,Patrick | 2165 | Sfr. Schöneck | 6.5 | 47.5 | 32.50 | 9 | |
12. | Stelzer,Harald | 2225 | Sges Bensheim 1931 | 6.5 | 47.0 | 33.00 | 9 | |
13. | Rutsatz,Mario | 1849 | Sfr. Frankfurt 1921 | 6.5 | 45.5 | 30.25 | 9 | |
14. | Kounine,Leonid | 2156 | SC Ladja Roßdorf | 6.0 | 52.0 | 31.50 | 9 | |
15. | Tischendorf,Michael,Dr. | 2138 | SV 1920 Hofheim | 6.0 | 51.5 | 32.25 | 9 | |
16. | Ottstadt,Ralph | CM | 2053 | SC Landskrone | 6.0 | 51.0 | 32.50 | 9 |
17. | Schlesinger,Omri | 2160 | Sfr. Frankfurt 1921 | 6.0 | 51.0 | 31.00 | 9 | |
18. | Ostermeier,Thorsten | 1887 | Sfr. Frankfurt 1921 | 6.0 | 51.0 | 30.75 | 9 | |
19. | Zunker,Reinhard,Dr. | FM | 2067 | SV 1920 Hofheim | 6.0 | 49.5 | 30.75 | 9 |
20. | Dächert,Peter | 1979 | SC 1934 Gelnhausen | 6.0 | 49.0 | 28.75 | 9 | |
21. | Braig,Frank | 2000 | 6.0 | 48.5 | 29.75 | 9 | ||
22. | Galkin,Wladislaw | 2129 | SC Ladja Roßdorf | 6.0 | 48.5 | 29.50 | 9 | |
23. | de Reuter,Uwe | 1970 | SV Schachforum Darmstadt 19 | 6.0 | 47.0 | 28.00 | 9 | |
24. | Janke,Christian | 1972 | SV Spr.Siershahn | 6.0 | 46.0 | 27.00 | 9 | |
25. | Werner,Dimo | IM | 2045 | Vorw.Orient Mainz | 6.0 | 44.5 | 28.50 | 9 |
26. | Spitzl,Philipp | 1957 | SC Ladja Roßdorf | 6.0 | 43.5 | 28.00 | 9 | |
27. | Dittmar,Lars | 1724 | SV Schachforum Darmstadt 19 | 5.5 | 50.0 | 28.50 | 9 | |
28. | Nederveld,Dieter | 1869 | SAbt TEC Darmstadt | 5.5 | 48.5 | 26.75 | 9 | |
29. | Pioch,Thomas | FM | 2046 | Sfr.Mainz 1928 | 5.5 | 48.5 | 26.75 | 9 |
30. | Mertens,Klaus | 2041 | 5.5 | 48.0 | 26.25 | 9 | ||
31. | Thomsen,Phil | 1530 | Sges Bensheim 1931 | 5.5 | 47.0 | 27.25 | 9 | |
32. | Reichwehr-Wicht,Bernd | 1824 | SC Reinheim/Groß-Bieberau | 5.5 | 47.0 | 24.00 | 9 | |
33. | Lanz,Udo | 1761 | SC Eberbach | 5.5 | 46.0 | 24.50 | 9 | |
34. | Engelbert,Thomas | 1876 | 1.Hainstädter SC 1950 | 5.5 | 45.5 | 25.25 | 8 | |
35. | Seehaus,Bernhard,Dr. | 2023 | SV Schachforum Darmstadt 19 | 5.5 | 45.5 | 24.00 | 9 | |
36. | Syed,Tareq | 1916 | SC Brett vor'm Kopp Ffm | 5.5 | 43.5 | 25.50 | 9 | |
37. | Heilmann,Jean-Michel | 1484 | SV Schachforum Darmstadt 19 | 5.5 | 42.5 | 22.25 | 9 | |
38. | Dankesreiter,Arne | 1764 | SC FK Babenhausen 1994 | 5.5 | 40.5 | 20.00 | 9 | |
39. | Neubauer,Robert | SK Bad Homburg 1927 | 5.5 | 39.5 | 23.00 | 9 | ||
40. | Schellen,Sven | 1661 | Sfr. Frankfurt 1921 | 5.5 | 39.5 | 21.50 | 9 | |
41. | Fendel,Harald | 1618 | SV Schachforum Darmstadt 19 | 5.5 | 39.0 | 20.00 | 9 | |
42. | Grimm,Julius | 2035 | SV Schachforum Darmstadt 19 | 5.5 | 37.5 | 20.75 | 8 | |
43. | Schlünss,Florian | 2035 | SV Spr.Siershahn | 5.0 | 52.0 | 25.75 | 9 | |
44. | Anders,Eric | 1842 | TSV Schott Mainz | 5.0 | 45.5 | 20.50 | 9 | |
45. | Fischbein,Michael | 1774 | 5.0 | 45.0 | 20.00 | 9 | ||
46. | Gelitz,Jürgen | 1726 | SAbt TEC Darmstadt | 5.0 | 44.0 | 20.50 | 9 | |
47. | Wiewesiek,Timo | 1741 | SV Schachforum Darmstadt 19 | 5.0 | 43.0 | 21.25 | 9 | |
48. | Neitzert,Volker,Dr. | 1725 | SV Schachforum Darmstadt 19 | 5.0 | 43.0 | 20.25 | 9 | |
49. | Spitzl,Vinzent | 1831 | SC Ladja Roßdorf | 5.0 | 43.0 | 20.00 | 9 | |
50. | Emrich,Ernst | 1531 | SAbt TEC Darmstadt | 5.0 | 42.5 | 21.00 | 9 | |
51. | Wunderlich,Frank | 1729 | SC Reinheim/Groß-Bieberau | 5.0 | 42.5 | 19.00 | 9 | |
52. | Storkebaum,Ulrike | 1770 | SAbt TEC Darmstadt | 5.0 | 42.5 | 17.50 | 9 | |
53. | Scholz,Michael | 1728 | SK 1928 Mömbris | 5.0 | 41.0 | 18.50 | 9 | |
54. | Lenz,Jonas | 1791 | SK Bad Homburg 1927 | 5.0 | 40.5 | 19.50 | 9 | |
55. | Tierling,Detlef | 1955 | SC Groß-Umstadt | 5.0 | 39.0 | 18.50 | 9 | |
56. | Kempf,Alexander | 1755 | 1.Hainstädter SC 1950 | 5.0 | 36.5 | 16.50 | 8 | |
57. | Bokemaer,Artur | 1730 | SC Ladja Roßdorf | 5.0 | 35.5 | 16.50 | 9 | |
58. | Byelikov,Anatoliy,Dr. | 1795 | 5.0 | 35.0 | 17.25 | 9 | ||
59. | Arnold,Michael | 1563 | SK Langen | 4.5 | 46.5 | 19.25 | 9 | |
60. | Tibke,Jonas | 1829 | SV Schachforum Darmstadt 19 | 4.5 | 45.0 | 20.25 | 9 | |
61. | Mann,Franz | 1843 | SK Langen | 4.5 | 45.0 | 19.75 | 9 | |
62. | Wachsmann,Dietmar | 1562 | SC Groß-Umstadt | 4.5 | 44.0 | 20.00 | 9 | |
63. | Hartmann,Marc H. | 1794 | SV Schachforum Darmstadt 19 | 4.5 | 44.0 | 19.50 | 9 | |
64. | Weber,Samuel | 1589 | SC Flörsheim 1921 | 4.5 | 43.5 | 18.75 | 9 | |
65. | Weber,Andreas | 1743 | SC Flörsheim 1921 | 4.5 | 42.5 | 17.50 | 9 | |
66. | Krastev,Ivan | Biebertaler SF | 4.5 | 42.0 | 18.75 | 9 | ||
67. | Larem,Peter | 1817 | Schach-Spielgemeinschaft Rö | 4.5 | 42.0 | 17.00 | 9 | |
68. | Heilmann,Michael | 1543 | SV Schachforum Darmstadt 19 | 4.5 | 41.5 | 19.25 | 9 | |
69. | Fischer,Ludwig | 1894 | SK Eberstadt 1924 | 4.5 | 41.0 | 18.25 | 9 | |
70. | Mercan,Necati | 1620 | SC Reinheim/Groß-Bieberau | 4.5 | 40.5 | 18.75 | 9 | |
71. | Priemer,Hubert | 1800 | o.V. | 4.5 | 40.0 | 16.25 | 9 | |
72. | Bach,Christopher | 1574 | Schach-Spielgemeinschaft Rö | 4.5 | 38.5 | 15.25 | 9 | |
73. | Freund,Karlheinz | 1720 | SAbt TEC Darmstadt | 4.5 | 36.5 | 14.25 | 9 | |
74. | Auschkalnis,Reinhard | 1713 | SC Bonn Beuel | 4.5 | 35.5 | 14.50 | 9 | |
75. | Heckwolf,Willy | 1300 | SC Münster | 4.5 | 33.5 | 12.00 | 9 | |
76. | Niedenthal,Robert | 1625 | SV 1920 Hofheim | 4.0 | 45.5 | 19.50 | 9 | |
77. | Lifschiz,Stanislav | ohne Verein | 4.0 | 45.0 | 18.75 | 9 | ||
78. | Haas,Vanessa | 1582 | SC FK Babenhausen 1994 | 4.0 | 44.5 | 16.25 | 9 | |
79. | Reichel,Rolf | 1523 | Sfr. Frankfurt 1921 | 4.0 | 44.0 | 17.25 | 9 | |
80. | Hennemann,Florian | 1477 | Sges Bensheim 1931 | 4.0 | 44.0 | 17.00 | 9 | |
81. | Wimmer,Thomas | 1715 | SK Marburg 1931/72 | 4.0 | 43.0 | 17.00 | 9 | |
82. | Pauli,Walter,Dr. | 1501 | SV Schachforum Darmstadt 19 | 4.0 | 41.5 | 15.00 | 9 | |
83. | Ley,Reinhard | 1517 | SV Spr.Siershahn | 4.0 | 41.0 | 15.00 | 9 | |
84. | Günther,Rainer | 1587 | SV Mainz-Mombach | 4.0 | 41.0 | 13.50 | 9 | |
85. | Bondarenko,Vadim | 1558 | 4.0 | 40.5 | 13.00 | 9 | ||
86. | Sikorra,Philipp | 4.0 | 40.0 | 17.00 | 9 | |||
87. | Perovic-Ottstadt,Sanja,Dr | 1497 | SC Landskrone | 4.0 | 39.5 | 14.75 | 9 | |
88. | Tampe,Alexander | 1562 | SV Schachforum Darmstadt 19 | 4.0 | 39.0 | 14.50 | 9 | |
89. | Lantsman,Solomon | 1427 | 4.0 | 37.5 | 12.50 | 9 | ||
90. | Marcus-Quinn,Colman | 1104 | SAbt TEC Darmstadt | 4.0 | 36.5 | 14.75 | 9 | |
91. | Subasi,Baron | 1529 | 4.0 | 36.5 | 13.50 | 9 | ||
92. | Tampe,Katharina | 1111 | SV Schachforum Darmstadt 19 | 4.0 | 33.5 | 11.50 | 9 | |
93. | Seebacher,Matthias | 1320 | Schach-Spielgemeinschaft Rö | 4.0 | 33.5 | 10.50 | 9 | |
93. | Dziuk,Tim | 1266 | SV Schachforum Darmstadt 19 | 4.0 | 33.5 | 10.50 | 9 | |
95. | Theobald,Fabian | 1067 | SC Ladja Roßdorf | 4.0 | 33.0 | 11.75 | 9 | |
96. | Gelfenbaum,Daniel | 1305 | SAbt TuS Makkabi Ffm | 4.0 | 32.5 | 8.50 | 9 | |
97. | Blüml,Jannis | 1232 | 1.Hainstädter SC 1950 | 4.0 | 32.0 | 10.00 | 8 | |
98. | Kono,Yasushi | 1456 | VSG 1880 Offenbach | 3.5 | 40.0 | 12.00 | 9 | |
99. | Saluvar,Bülent | 1535 | Schach-Spielgemeinschaft Rö | 3.5 | 37.5 | 11.50 | 9 | |
100. | Pillath,Marcus | 1312 | SGem Vaihingen-Rohr | 3.5 | 37.0 | 12.25 | 9 | |
101. | Volkov,Michael | 1206 | SV Schachforum Darmstadt 19 | 3.5 | 36.0 | 11.25 | 9 | |
102. | Reidl,Jorit | 1335 | SK Langen | 3.5 | 35.5 | 8.75 | 9 | |
103. | Scholz,Fritz | 1410 | SK 1928 Mömbris | 3.5 | 35.5 | 8.25 | 9 | |
104. | Krastev,Alexander | 1078 | Biebertaler SF | 3.5 | 35.0 | 10.75 | 9 | |
105. | Urbach,Jens | 1420 | Sfr. Frankfurt 1921 | 3.5 | 34.0 | 8.50 | 9 | |
106. | Fuchs-Bischoff,Klaus-Diet | 1432 | SC Ladja Roßdorf | 3.5 | 34.0 | 7.75 | 9 | |
107. | Wachsmann,Elmar | 944 | SC Groß-Umstadt | 3.5 | 33.5 | 12.25 | 9 | |
108. | Lehmann,Gerit | 1526 | Sfr. Frankfurt 1921 | 3.5 | 31.5 | 11.50 | 9 | |
109. | Schultze,Christian | 1450 | Sges Bensheim 1931 | 3.5 | 29.5 | 8.50 | 9 | |
110. | Held,Gerd | 1394 | SC Groß-Zimmern | 3.0 | 40.0 | 9.00 | 9 | |
111. | Seelig,Jochen | 1331 | SF Schlebusch | 3.0 | 38.5 | 8.75 | 9 | |
112. | Held,Maurice | 1187 | SC Ladja Roßdorf | 3.0 | 36.0 | 9.25 | 9 | |
113. | Schelhorn,Paul | 910 | Aschaffenburg- Schweinheim | 3.0 | 35.0 | 7.75 | 9 | |
114. | Görisch,Annika | 891 | SC Ladja Roßdorf | 3.0 | 32.5 | 6.25 | 9 | |
115. | Peschk,Kathrin | 1068 | SV 1946 Groß-Gerau | 3.0 | 31.5 | 6.50 | 9 | |
116. | Fritsche,Alan | 912 | SC Ladja Roßdorf | 3.0 | 30.5 | 6.50 | 9 | |
117. | Görisch,Sven | 748 | SC Ladja Roßdorf | 3.0 | 29.5 | 7.50 | 9 | |
118. | Tampe,Friederike | 1036 | SV Schachforum Darmstadt 19 | 3.0 | 27.5 | 4.00 | 9 | |
119. | Junkers,Günter | 856 | SC Rödermark | 3.0 | 27.0 | 5.50 | 9 | |
120. | Heckwolf,Jacques | 953 | SC Münster | 2.5 | 34.5 | 7.75 | 9 | |
121. | Rupp,Nicole | 968 | SK Langen | 2.5 | 34.5 | 6.75 | 9 | |
122. | Bischoff,Lars-Kim | 936 | SC Ladja Roßdorf | 2.5 | 34.0 | 7.75 | 9 | |
123. | Dietz,Cedric | SC Ladja Roßdorf | 2.5 | 34.0 | 6.75 | 9 | ||
124. | Lessnau,Elric | 834 | Schach-Spielgemeinschaft Rö | 2.5 | 29.5 | 5.75 | 9 | |
125. | Schulz,Katharina | 764 | SC Ladja Roßdorf | 2.5 | 28.0 | 5.25 | 9 | |
126. | Schendera,Merle | 863 | SC Ladja Roßdorf | 2.5 | 26.5 | 4.25 | 9 | |
127. | Dietrich,Klaus | 683 | SC Ladja Roßdorf | 2.0 | 30.0 | 4.50 | 9 | |
128. | Lochmann,Tobias | 736 | SV 1946 Groß-Gerau | 2.0 | 29.5 | 5.00 | 9 | |
129. | Wiencken,Marcus | SV Schachforum Darmstadt 19 | 2.0 | 28.5 | 4.00 | 9 | ||
130. | Schelhorn,Rainer | 853 | Aschaffenburg- Schweinheim | 2.0 | 28.5 | 3.50 | 9 | |
131. | Rademacher,Tim | 1.0 | 32.5 | 4.00 | 4 | |||
132. | Held,Renate | SC Ladja Roßdorf | 1.0 | 28.0 | 2.50 | 9 | ||
133. | Klier,Michaela | 914 | 1.0 | 27.5 | 2.50 | 7 | ||
134. | Kono,Sarah | 1.0 | 25.0 | 2.00 | 5 | |||
135. | Wirth,Lukas-B. | 748 | SC Ladja Roßdorf | 0.5 | 27.0 | 1.50 | 4 |
Hier sind Fotos:
Hier ist der Pressebericht vom 07.07.2013 zu dem Turnier (erschienen Schachbezirk Darmstadt):
22. Heinerfest-Schachpokal 2013: Sieg für Thomas Leiter
135 Teilnehmer beim 22. Heinerfest-Schachpokal
Der Sieger des 22. Heinerfest-Schachpokals heißt Thomas Leiter. Der Spitzenspieler von Turm Breuberg setzte sich mit 7,5 Punkten aus neun Partien unter 134 Teilnehmern durch. Mit sechs Siegen und drei Unentschieden blieb er ungeschlagen und distanzierte die Konkurrenz um einen halben Punkt.
