30.06.-01.07.2001 10. Heinerfest-Schachpokal

Am 30.06. und 01.07.2001 fand der 10. Heinerfest-Schachpokal statt.

Dies ist die Teilnehmerliste:

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnNrTeilnehmerTitelELONWZAtVerein/OrtLandGeburtFideKennPKZ
1. Grabarczyk,Bogdan IM 2444 2444 M Plock POL 1967 1101463  
2. Wornath,Kai Rudol FM 2392 2392 M Schott Mainz GER 1974 4634675  
3. Sarwinski,Mirosla IM 2374 2374 M Plock POL 1954 1100394  
4. Marchio,Enrico FM 2333 2276   Sfr.Schöneck GER 1974 4634543  
5. Solonar,Stephan IM 2330 2330 M SG 2000 Frankfur GER 1956 13900056  
6. Jedryczka,Krystia   2330 2330 M Plock POL 1980 1109472  
7. Schwamberger,Mart FM 2315 2315 M SV 1920 Hofheim GER 1963 4602633  
8. Sadeghi,Behrang   2282 2282 M SC Burgsinn GER 1975 4646797  
9. Iwaniuk,Dorota WIM 2266 2266 F Plock POL 1980 1108824  
10. Heedt,Thorsten Dr   2266 2266 M SG Porz GER 1969 4627377  
11. Berndt,Walter   2245 1952 M SV Griesheim(DA) GER 1953 4616359  
12. Diehl,Dr.Werner   2222 2027 M SC Weiterstadt GER 1958 4671708  
13. Ebert,Wolfgang   2189 2189 M SV Schafo Darmst GER 1955 4624025  
14. Eckard,Markus   2180 2120   SC Springer Bad GER 1968 4646991  
15. Ottstadt,Ralph   2174 2074   TSV Schott Mainz GER 1965 4610687  
16. Mertens, Klaus   2171 2171     GER 1953 4618815  
17. Schiffer,Steve   2167 2127   SV Oberursel GER 1962 4620550  
18. Schröder,Volker,D   2166 2116   SK Weinheim 1911 GER 1957 4640691  
19. Reschke,Thomas   2165 2085   SV 1920 Hofheim GER 1969 4617746  
20. Drill,Frank   2163 2115   SC 1979 Hattersh GER 1963 4609387  
21. Seidel,Andre   2155 2102   Bad Vilbeler Sfr GER 1968 4647220  
22. Bergmann,Andy   2145 2073   SC Leipzig-Gohli GER 1970 4621123  
23. Tucholke,Hans-Joa   2136 2135   SV Schafo Darmst GER 1958 4664710  
24. Gries,Volker   2118 2027   SC Schachmatt We GER 1957 4663195  
25. Wenner,Frank   2095 2081   SK 1980 Gernshei GER 1971 4658418  
26. Mischke,Gabriel   2080 2123   SK 1976 Feilbing GER 1969 4663705  
27. Diehm,Alexander   2003 1941   SC Eschbach i.US GER 1973 4643240  
28. Frede, Lennart     2074   SV Schafo Darmst   1973 4671708  
29. Schlapp,Thomas     2030   SC 1961 König Ni   1973    
30. Metz,Werner     1957   SAbt TEC Darmsta   1944    
31. Schneider, Thomas     1950   Hochheim   1959    
32. Leiter,Thomas     1949 J SC Turm Breuberg   1983    
33. Fischer,Ludwig     1910   SK Eberstadt 192   1945    
34. de Reuter,Uwe     1897   SV Schafo Darmst   1969    
35. Mann,Franz     1886 S SK Langen   1939    
36. Schulze,Karl Frie     1863   SV Schafo Darmst   1967    
37. Auschkalnis,Reinh     1817   SV Griesheim(DA)   1952    
38. Daechert,Peter     1810   SV Griesheim(DA)   1968    
39. Debortoli,Roberto     1807   SV Griesheim(DA)   1969    
40. Rapoport,Wladimir     1799 S SC Matt im Park   1938    
41. Neitzert,Volker,D     1799   SV Schafo Darmst   1946    
42. Wolk,Christine     1796 W SC Turm Breuberg   1982    
43. Schönfeld,Nico     1791   SV Schafo Darmst   1971    
44. Mensing,Michael     1789   SV Griesheim(DA)   1966    
45. Arnold,Michael     1784   SK Langen   1954    
46. Rosowski,Thomas     1783   SV Griesheim(DA)   1961    
47. Rotermund,Verena     1768 W Vorw.Orient Main   1968    
48. Berger,Achim     1724 S SV Griesheim(DA)   1929    
49. Lange,Martin     1710   SV Schafo Darmst   1970    
50. Cymbalista,Peter     1693   SV Griesheim(DA)   1948    
51. Kunsky, Josef     1691   Sokol Jablonec CZ 1947    
52. Sroda, Andrzej     1650   Plock POL 1967    
53. Reitz,Michael     1635   SV Schafo Darmst   1969    
54. Supper,Wolfgang     1634   SV Schafo Darmst   1947    
55. Dauser,Jochen     1617   SGem Brinkum   1961    
56. Depner, Jochen     1603     RUM 1969    
57. Pietrzak, Tomas     1600   Plock POL 1984    
58. Bogucanin,Mirsad     1561   SV Griesheim(DA)   1970    
59. Falkenstein,Walte     1561 S SK 1947 Einhause   1937    
60. Seipel,Norbert     1559   SC Groß-Zimmern   1965    
61. Ernst, Klaus     1550 S Teneriffa   1927    
62. Hofmann,Karl     1538   SK 1934 Viernhei   1948    
63. Wolk,Friederike     1534 W SC Turm Breuberg   1987    
64. Breining,Anton     1492 S SV Griesheim(DA)   1933    
65. Glende,Dirk     1440   SC Goddelau   1970    
66. Münch,Sebastian     1416   SV Griesheim(DA)   1966    
67. Hrbkova, Tereza     1415 W Sokol Jablonec CZ 1989    
68. Schuenemann,Klaus     1391 S SK Eberstadt 192   1931    
69. Fink,Pascal     1384 J SC 1929 Langense   1986    
70. Fuchsluger,Heribe     1357 S SK 1934 Viernhei   1940    
71. Perovic,Sanja     1291 W TSV Schott Mainz   1965    
72. Fink,Tamino     1265 J SC 1929 Langense   1983    
73. Knupfer,Detlev     1264   SV Schafo Darmst   1945    
74. Fink,Leander     1258 J SC 1929 Langense   1991    
75. Witt,Holger     1255   SK 1934 Viernhei   1968    
76. Liebert,Monika     1180 W SV Schafo Darmst   1965    
77. Diehl,Mirko     1068 J SC Turm Breuberg   1989    
78. Kobiena, Florian     1016 J SC Turm Breuberg   1989    
79. Jürgens, Leif             1971    
80. Rohde, Viktor             1976    
81. spielfrei       *          

 

Dies ist die Tabelle mit den Endergebnissen:

Rangliste: Stand nach der 9. Runde
RangTeilnehmerTitelTWZAtVerein/OrtLandSRVPunktePktSu
1. Grabarczyk,Bogdan IM 2444 M Plock POL 7 2 0 8.0 41.5
2. Jedryczka,Krystia   2330 M Plock POL 7 1 1 7.5 40.5
3. Schwamberger,Mart FM 2315 M SV 1920 Hofheim GER 7 0 2 7.0 36.0
4. Iwaniuk,Dorota WIM 2266 F Plock POL 6 1 2 6.5 35.5
5. Tucholke,Hans-Joa   2136   SV Schafo Darms GER 5 3 1 6.5 35.0
6. Reschke,Thomas   2165   SV 1920 Hofheim GER 5 3 1 6.5 33.0
7. Drill,Frank   2163   SC 1979 Hatters GER 6 1 2 6.5 31.5
8. Heedt,Thorsten Dr   2266 M SG Porz GER 4 4 1 6.0 35.0
9. Sarwinski,Mirosla IM 2374 M Plock POL 5 2 2 6.0 33.0
10. Ebert,Wolfgang   2189 M SV Schafo Darms GER 3 6 0 6.0 32.5
11. Schröder,Volker,D   2166   SK Weinheim 191 GER 5 2 2 6.0 31.5
12. Marchio,Enrico FM 2333   Sfr.Schöneck GER 5 2 2 6.0 31.5
13. Schlapp,Thomas   2030   SC 1961 König N   6 0 3 6.0 30.0
14. Wenner,Frank   2095   SK 1980 Gernshe GER 5 2 2 6.0 29.0
15. Leiter,Thomas   1949 J SC Turm Breuber   6 0 3 6.0 27.0
16. Solonar,Stephan IM 2330 M SG 2000 Frankfu GER 5 1 3 5.5 35.0
17. Schiffer,Steve   2167   SV Oberursel GER 5 1 3 5.5 33.5
18. Diehm,Alexander   2003   SC Eschbach i.U GER 4 3 2 5.5 29.0
19. Ottstadt,Ralph   2174   TSV Schott Main GER 5 1 3 5.5 28.5
20. de Reuter,Uwe   1897   SV Schafo Darms   5 1 3 5.5 28.5
21. Bergmann,Andy   2145   SC Leipzig-Gohl GER 5 1 3 5.5 28.0
22. Daechert,Peter   1810   SV Griesheim(DA   4 3 2 5.5 27.5
23. Mertens, Klaus   2171     GER 4 3 2 5.5 26.5
24. Mann,Franz   1886 S SK Langen   4 3 2 5.5 26.0
25. Sadeghi,Behrang   2282 M SC Burgsinn GER 4 2 3 5.0 30.0
26. Berndt,Walter   2245 M SV Griesheim(DA GER 4 2 3 5.0 28.0
27. Debortoli,Roberto   1807   SV Griesheim(DA   4 2 3 5.0 28.0
28. Frede, Lennart   2074   SV Schafo Darms   4 2 3 5.0 27.0
29. Rapoport,Wladimir   1799 S SC Matt im Park   5 0 4 5.0 26.0
30. Metz,Werner   1957   SAbt TEC Darmst   4 2 3 5.0 26.0
31. Diehl,Dr.Werner   2222 M SC Weiterstadt GER 3 4 2 5.0 25.5
32. Schönfeld,Nico   1791   SV Schafo Darms   5 0 4 5.0 24.0
33. Wolk,Christine   1796 W SC Turm Breuber   5 0 4 5.0 24.0
34. Auschkalnis,Reinh   1817   SV Griesheim(DA   5 0 4 5.0 24.0
35. Schulze,Karl Frie   1863   SV Schafo Darms   4 2 3 5.0 24.0
36. Sroda, Andrzej   1650   Plock POL 5 0 4 5.0 21.0
37. Eckard,Markus   2180   SC Springer Bad GER 4 1 4 4.5 26.5
38. Seidel,Andre   2155   Bad Vilbeler Sf GER 4 1 4 4.5 26.0
39. Neitzert,Volker,D   1799   SV Schafo Darms   3 3 3 4.5 23.0
40. Fischer,Ludwig   1910   SK Eberstadt 19   4 1 4 4.5 22.0
41. Jürgens, Leif           4 1 4 4.5 21.5
42. Mensing,Michael   1789   SV Griesheim(DA   4 1 4 4.5 20.0
43. Lange,Martin   1710   SV Schafo Darms   4 1 4 4.5 18.5
44. Cymbalista,Peter   1693   SV Griesheim(DA   4 1 4 4.5 18.5
45. Ernst, Klaus   1550 S Teneriffa   4 1 4 4.5 16.5
46. Gries,Volker   2118   SC Schachmatt W GER 3 2 4 4.0 24.0
47. Schneider, Thomas   1950   Hochheim   2 4 3 4.0 23.0
48. Reitz,Michael   1635   SV Schafo Darms   4 0 5 4.0 21.0
49. Bogucanin,Mirsad   1561   SV Griesheim(DA   3 2 4 4.0 20.5
50. Fink,Pascal   1384 J SC 1929 Langens   4 0 5 4.0 20.0
51. Wolk,Friederike   1534 W SC Turm Breuber   3 2 4 4.0 19.0
52. Arnold,Michael   1784   SK Langen   3 2 4 4.0 18.5
53. Hofmann,Karl   1538   SK 1934 Viernhe   3 2 4 4.0 17.5
54. Glende,Dirk   1440   SC Goddelau   3 2 4 4.0 17.0
55. Depner, Jochen   1603     RUM 4 0 5 4.0 17.0
56. Supper,Wolfgang   1634   SV Schafo Darms   3 2 4 4.0 16.5
57. Breining,Anton   1492 S SV Griesheim(DA   3 2 4 4.0 16.5
58. Mischke,Gabriel   2080   SK 1976 Feilbin GER 3 1 5 3.5 23.0
59. Berger,Achim   1724 S SV Griesheim(DA   3 1 5 3.5 19.5
60. Falkenstein,Walte   1561 S SK 1947 Einhaus   3 1 5 3.5 18.5
61. Dauser,Jochen   1617   SGem Brinkum   3 1 5 3.5 17.5
62. Rosowski,Thomas   1783   SV Griesheim(DA   2 3 4 3.5 14.5
63. Fink,Leander   1258 J SC 1929 Langens   3 1 5 3.5 14.5
64. Diehl,Mirko   1068 J SC Turm Breuber   3 0 6 3.0 17.0
65. Fuchsluger,Heribe   1357 S SK 1934 Viernhe   3 0 6 3.0 14.0
66. Rotermund,Verena   1768 W Vorw.Orient Mai   2 2 5 3.0 13.5
67. Schuenemann,Klaus   1391 S SK Eberstadt 19   1 4 4 3.0 12.5
68. Münch,Sebastian   1416   SV Griesheim(DA   3 0 6 3.0 12.0
69. Fink,Tamino   1265 J SC 1929 Langens   3 0 6 3.0 11.0
70. Witt,Holger   1255   SK 1934 Viernhe   3 0 6 3.0 10.0
71. Seipel,Norbert   1559   SC Groß-Zimmern   2 1 6 2.5 15.5
72. Perovic,Sanja   1291 W TSV Schott Main   2 1 6 2.5 13.5
73. Rohde, Viktor           2 0 6 2.0 12.0
74. Knupfer,Detlev   1264   SV Schafo Darms   2 0 7 2.0 11.0
75. Liebert,Monika   1180 W SV Schafo Darms   2 0 7 2.0 7.0
76. Pietrzak, Tomas   1600   Plock POL 2 0 7 2.0 5.0
77. Kobiena, Florian   1016 J SC Turm Breuber   2 0 7 2.0 5.0
78. Wornath,Kai Rudol FM 2392 M Schott Mainz GER 1 1 3 1.5 13.0
79. Kunsky, Josef   1691   Sokol Jablonec CZ 1 0 4 1.0 8.0
80. Hrbkova, Tereza   1415 W Sokol Jablonec CZ 1 0 4 1.0 6.0

Aktuelle Informationen

Die Teilnahme am Kinder- und Jugendtraining ist nur für Vereinsmitglieder möglich. Vereinsfremde Kinder bitten wir, zunächst an einem unserer Einstiegskurse teilzunehmen. Bitte wenden Sie sich dazu an Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein..

Im Abendprogramm (ab 19:30 Uhr) heißen wir auch alle Gäste jederzeit herzlich Willkommen. Bitte beachten Sie aber, dass für die Teilnahme an einem mehrrundigen Turnier eine Anmeldung vor der ersten Runde nötig ist.

Suchen

 
 
Merck
 
 
chemlab
 
niggemann
 
Topverein