Am 05. und 06.07.2004 fand der 13. Heinerfest-Schachpokal statt.
Dies ist die Teilnehmerliste:
13. Heinerfestturnier 2004, Teilnehmerliste
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | ||||||||
TlnNr | Teilnehmer | Titel | Attr | Verein/Ort | Land | ELO | NWZ | Geburt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Grabarczyk,Bogdan | IM | M | SV Griesheim(DA) | POL | 2402 | 2419 | 1967 |
2. | Isserman,Ryhor | M | SV Oberursel | GER | 2306 | 2340 | 1951 | |
3. | Jedryczka,Krystian | M | SV Griesheim(DA) | POL | 2334 | 2326 | 1980 | |
4. | Schwamberger,Martin | FM | M | SV 1920 Hofheim | GER | 2321 | 2268 | 1963 |
5. | Schlamp,Robert | FM | M | SV Oberursel | GER | 2335 | 2306 | 1960 |
6. | Pfrommer,Christoph | FM | M | Karlsruher SF 1853 | GER | 2287 | 2191 | 1965 |
7. | Sadeghi,Behrang | M | SG Turm Idstein | GER | 2285 | 2232 | 1975 | |
8. | Koehler,Ronald | M | SV Griesheim(DA) | GER | 2246 | 2187 | 1967 | |
9. | Kaulfuss,Helmut | M | SV 1920 Hofheim | GER | 2245 | 2165 | 1946 | |
10. | Schlapp,Thomas | M | SC 1961 König Nied | GER | 2244 | 2113 | 1973 | |
11. | Felczer,Kevin | M | SK Gründau | GER | 2243 | 2182 | 1979 | |
12. | Treppner,Gerd | FM | M | TSV Schott Mainz | GER | 2328 | 2243 | 1956 |
13. | Berndt,Walter | M | SV Griesheim(DA) | GER | 2210 | 1929 | 1953 | |
14. | Schaffer,Hendrik | M | Sfr.Neuberg | GER | 2195 | 2191 | 1985 | |
15. | Zuyev,Igor | M | SV Griesheim(DA) | GER | 2188 | 1926 | 1964 | |
16. | Ochs,Holger | M | SC Brett vor'm Kopp Ff | GER | 2187 | 2142 | 1965 | |
17. | Kunin,Leonid | M | SAbt TEC Darmstadt | 2173 | 1958 | |||
18. | Bravo Lutz,Sebastian | M | SSG Zeitnot Hungen-Lic | GER | 2169 | 2076 | 1983 | |
19. | Tucholke,Hans-Joachim, | M | SV Schafo Darmstadt 94 | GER | 2169 | 2155 | 1958 | |
20. | Zunker,Reinhard,Dr. | FM | M | SV 1920 Hofheim | GER | 2211 | 2160 | 1938 |
21. | Fischer,Ludwig | M | SK Eberstadt 1924 | GER | 2154 | 1972 | 1945 | |
22. | Eckard,Markus | M | SC Springer Bad König | GER | 2152 | 2100 | 1968 | |
23. | Syed,Tareq | M | Sabt SG 2000 FTG Frank | GER | 2121 | 1955 | 1972 | |
24. | Fischer,Peter,Dr. | M | SK Landau | GER | 2108 | 2024 | 1953 | |
25. | Kartmann,Juergen | M | Sfr.Anderssen Wetzlar | GER | 2092 | 1946 | 1967 | |
26. | Schiffer,Steve | M | Sges Bensheim 1931 | GER | 2180 | 2089 | 1962 | |
27. | Bordin,Igor | M | Sabt SG 2000 FTG Frank | GER | 2084 | 1919 | 1984 | |
28. | Diehm,Alexander | M | SC FK Babenhausen 1994 | GER | 2079 | 1928 | 1973 | |
29. | Daechert,Peter | M | SV Griesheim(DA) | GER | 2068 | 1873 | 1968 | |
30. | Panic,Milislav | M | SC Schachmatt Weiterst | GER | 2164 | 2065 | 1936 | |
31. | Fröhlich-Dill,Astrid | W | SV 1920 Hofheim | GER | 2036 | 1849 | 1955 | |
32. | Mujovi,Fadilj | M | SC Ladja Roßdorf | 2029 | 1963 | |||
33. | Kuhn,Ulf | M | SK Gründau | GER | 2013 | 2015 | 1986 | |
34. | Mietkiewicz,Andrzej | M | Sieradz | 2000 | 1947 | |||
35. | Warnk,Torsten | M | Sges Bensheim 1931 | GER | 1992 | 1861 | 1964 | |
36. | Mittelsteiner,Horst | M | Bergische SF 1923 Berg | GER | 1974 | 1649 | 1934 | |
37. | Feil,Stephan,Dr. | M | SK 1962 Ladenburg | 1972 | 1970 | |||
38. | Holzapfel,Johannes | M | SC-SF 1957 Stockstadt | 1971 | 1962 | |||
39. | de Reuter,Uwe | M | SV Schafo Darmstadt 94 | 1949 | 1969 | |||
40. | Diehl,Werner | M | SC Schachmatt Weiterst | GER | 2128 | 1939 | 1958 | |
41. | Mehler,Martin | M | SV Griesheim(DA) | 1939 | 1964 | |||
42. | Müller,Henning | M | SC Dreiländereck | 1927 | 1973 | |||
43. | Mann,Franz | M | SK Langen | 1891 | 1939 | |||
44. | Schulze,Karl Friedrich | M | SV Schafo Darmstadt 94 | 1891 | 1967 | |||
45. | Minor,Samuel | M | SAbt TuS Dotzheim | 1844 | 1988 | |||
46. | Storkebaum,Karl-Heinri | M | SAbt TEC Darmstadt | 1838 | 1938 | |||
47. | Schmenger,Bernd | M | SK 1924 Pfungstadt | 1828 | 1971 | |||
48. | Poetsch,Hagen | M | VSG 1880 Offenbach | 1820 | 1991 | |||
49. | Fink,Leander | M | SC 1929 Langenselbold | GER | 1936 | 1818 | 1991 | |
50. | Fischbein,Michael | M | SV Schafo Darmstadt 94 | 1814 | 1938 | |||
51. | Tierling,Detlev | M | SV Griesheim(DA) | 1804 | 1966 | |||
52. | Jedryczka,Monika | W | Plock | 1800 | ||||
53. | Rhoney,Shawn | M | SC FK Babenhausen 1994 | 1887 | 1982 | |||
54. | Schönfeld,Nico | M | SV Schafo Darmstadt 94 | 1792 | 1971 | |||
55. | Kun,Joan | M | SV Bodenheim | 1790 | 1956 | |||
56. | Becker,Matthias | M | SK Gau-Algesheim | 1785 | 1990 | |||
57. | Wimmer,Ulrich | M | SC Gersprenz | 1772 | 1961 | |||
58. | Rosowski,Thomas | M | SV Griesheim(DA) | 1766 | 1961 | |||
59. | Berlin,Arndt | M | BSV Weißblau Allianz L | 1736 | 1964 | |||
60. | Arnold,Michael | M | SK Langen | 1721 | 1954 | |||
61. | Auschkalnis,Reinhard | M | SV Griesheim(DA) | 1721 | 1952 | |||
62. | Storkebaum,Ulrike | W | SV 1920 Hofheim | 1721 | 1971 | |||
63. | Cymbalista,Peter | M | SV Griesheim(DA) | 1718 | 1948 | |||
64. | Berger,Achim | M | SV Griesheim(DA) | 1715 | 1929 | |||
65. | Schmidt,Martin | M | SK 1858 Gießen | 1704 | 1960 | |||
66. | Hofmann,Karl | M | SC 1934 Viernheim | 1670 | 1948 | |||
67. | Schösser,Manfred | M | SC 1950 Eppertshausen | 1670 | 1943 | |||
68. | Minor,Dieter | M | SV Wiesbaden 1885 | 1645 | 1958 | |||
69. | Schwartz,Robert | M | SK 1947 Einhausen | 1628 | 1950 | |||
70. | Chechi,Saurabh | * | SV Griesheim(DA) | 1625 | 1976 | |||
71. | Ernst,Klaus | M | SV Griesheim(DA) | 1621 | 1927 | |||
72. | Frank,Dieter | M | SK Eberstadt 1924 | 1617 | 1944 | |||
73. | Raaf,Jörg | M | SK Bickenbach | 1615 | 1960 | |||
74. | Jacob,Achim | M | SV Griesheim(DA) | 1611 | 1962 | |||
75. | Sroda,Andrzej | M | Plock | 1600 | ||||
76. | Larem,Peter | M | SC 1950 Eppertshausen | 1599 | 1976 | |||
77. | Fuchs-Bischoff,Klaus-D | M | SC Ladja Roßdorf | 1583 | 1952 | |||
78. | Bitzer,Andre | * | SV Griesheim(DA) | 1578 | 1979 | |||
79. | Moser,Christian | M | SC Ladja Roßdorf | 1572 | 1988 | |||
80. | Roth,Walter | M | Sabt TV Offenbach 1824 | 1568 | 1939 | |||
81. | Glende,Dirk | M | SC Goddelau | 1550 | 1970 | |||
82. | Schindler,Jonathan | M | SV Griesheim(DA) | 1546 | 1986 | |||
83. | Geringer,Waldemar | M | SC 1950 Eppertshausen | 1536 | 1985 | |||
84. | Breining,Anton | M | SV Griesheim(DA) | 1493 | 1933 | |||
85. | Bechtold,Raphael | M | SV Schafo Darmstadt 94 | 1490 | 1977 | |||
86. | Kono,Yasushi | M | Sabt TV Offenbach 1824 | 1484 | 1965 | |||
87. | Reuter,Klaus | M | SV Griesheim(DA) | 1477 | 1954 | |||
88. | Heun,Andreas | M | SC Ladja Roßdorf | 1419 | 1968 | |||
89. | Strzelczyk,Zygmunt | M | Plock | 1400 | 1949 | |||
90. | Tusznicka,Jolanta | W | Plock | 1400 | 1951 | |||
91. | Fink,Tamino | M | Sfr.Neuberg | 1343 | 1983 | |||
92. | Kirchmann,Gerhard | M | SC Groß-Umstadt | 1328 | 1948 | |||
93. | Gläßer,Tim | M | SC Ladja Roßdorf | 1327 | 1988 | |||
94. | Schindler,Aaron | M | SV Griesheim(DA) | 1316 | 1988 | |||
95. | Aurich,Michael | M | SV Schafo Darmstadt 94 | 1298 | 1955 | |||
96. | Mühlbach,Christian | M | SK Langen | 1267 | 1987 | |||
97. | Fuchsluger,Heribert | M | SC 1934 Viernheim | 1261 | 1940 | |||
98. | Ehrenhofer,Adrian | M | SC Ladja Roßdorf | 1225 | 1988 | |||
99. | Henkelmann,Frank | M | SC Gersprenz | 1207 | 1984 | |||
100. | Pietrzak,Aleksander | M | Plock | 1200 | 1992 | |||
101. | Münstermann,Matthias | M | SK Langen | 1175 | 1986 | |||
102. | Liebert,Monika | W | SV Schafo Darmstadt 94 | 1117 | 1965 | |||
103. | Heilmann,Michael | M | SV Griesheim(DA) | 1106 | 1968 | |||
104. | Zuyev,Lisa | W | SV Griesheim(DA) | 1022 | 1993 | |||
105. | Schultheiß,Vera | W | SC Ladja Roßdorf | 1011 | 1992 | |||
106. | Krause,Jennifer | W | SC Ladja Roßdorf | 897 | 1989 | |||
107. | Öz,Edda | W | SC Ladja Roßdorf | 859 | 1992 | |||
108. | El-Lawindy,Asem | M | Sabt TV Offenbach 1824 | 1957 | ||||
109. | El-Lawindy,Mustafa | M | Sabt TV Offenbach 1824 | 1990 | ||||
110. | Fendel,Harald | M | SV Schafo Darmstadt 94 | |||||
111. | Güttrich,Axel | M | ||||||
112. | Hasenöhrl,Markus | M | ||||||
113. | Heilmann,Jean-Michel | M | SV Griesheim(DA) | 1996 | ||||
114. | Heilmann,Valerio | M | SV Griesheim(DA) | 1992 | ||||
115. | Kaniak,Kris | M | 1972 | |||||
116. | Ries,Tobias | M | Sabt TV Offenbach 1824 | 1996 | ||||
117. | Rohde,Viktor | M | ||||||
118. | Schlagner,Andreas | M | SC Frankfurt-West | 1963 | ||||
119. | Schmieg,Alexander | M | Sabt TV Offenbach 1824 | 1988 | ||||
120. | Skupsch,Maxim | M | Sabt TV Offenbach 1824 | 1993 | ||||
121. | Steplavage,Martin | M | SC 1950 Eppertshausen | 1302 | 1985 |
Dies ist die Tabelle mit den Endergebnissen:
13. Heinerfestturnier 2004: Tabelle nach Runde 9
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | |||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | PktSu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Grabarczyk,Bogdan | IM | 2402 | M | SV Griesheim(DA) | POL | 7 | 2 | 0 | 8.0 | 43.5 |
2. | Pfrommer,Christoph | FM | 2287 | M | Karlsruher SF 1853 | GER | 7 | 1 | 1 | 7.5 | 39.0 |
3. | Kaulfuss,Helmut | 2245 | M | SV 1920 Hofheim | GER | 6 | 2 | 1 | 7.0 | 39.5 | |
4. | Felczer,Kevin | 2243 | M | SK Gründau | GER | 6 | 2 | 1 | 7.0 | 36.5 | |
5. | Koehler,Ronald | 2246 | M | SV Griesheim(DA) | GER | 6 | 2 | 1 | 7.0 | 36.0 | |
6. | Jedryczka,Krystian | 2334 | M | SV Griesheim(DA) | POL | 7 | 0 | 2 | 7.0 | 36.0 | |
7. | Schaffer,Hendrik | 2195 | M | Sfr.Neuberg | GER | 7 | 0 | 2 | 7.0 | 34.0 | |
8. | Schiffer,Steve | 2180 | M | Sges Bensheim 1931 | GER | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 36.0 | |
9. | Isserman,Ryhor | 2306 | M | SV Oberursel | GER | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 34.0 | |
10. | Schlamp,Robert | FM | 2335 | M | SV Oberursel | GER | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 35.5 |
11. | Berndt,Walter | 2210 | M | SV Griesheim(DA) | GER | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 34.0 | |
12. | Eckard,Markus | 2152 | M | SC Springer Bad Köni | GER | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 33.0 | |
13. | Tucholke,Hans-Joachi | 2169 | M | SV Schafo Darmstadt | GER | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 33.0 | |
14. | Treppner,Gerd | FM | 2328 | M | TSV Schott Mainz | GER | 4 | 4 | 1 | 6.0 | 32.5 |
15. | Zunker,Reinhard,Dr. | FM | 2211 | M | SV 1920 Hofheim | GER | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 32.5 |
16. | Ochs,Holger | 2187 | M | SC Brett vor'm Kopp | GER | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 32.0 | |
17. | Kartmann,Juergen | 2092 | M | Sfr.Anderssen Wetzla | GER | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 31.5 | |
18. | Bravo Lutz,Sebastian | 2169 | M | SSG Zeitnot Hungen-L | GER | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 31.5 | |
19. | Schwamberger,Martin | FM | 2321 | M | SV 1920 Hofheim | GER | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 31.0 |
20. | Holzapfel,Johannes | 1971 | M | SC-SF 1957 Stockstad | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 30.5 | ||
21. | Schlapp,Thomas | 2244 | M | SC 1961 König Nied | GER | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 30.5 | |
22. | Panic,Milislav | 2164 | M | SC Schachmatt Weiter | GER | 4 | 4 | 1 | 6.0 | 29.5 | |
23. | Zuyev,Igor | 2188 | M | SV Griesheim(DA) | GER | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 28.5 | |
24. | Diehl,Werner | 2128 | M | SC Schachmatt Weiter | GER | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 28.5 | |
25. | Minor,Samuel | 1844 | M | SAbt TuS Dotzheim | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 27.0 | ||
26. | Diehm,Alexander | 2079 | M | SC FK Babenhausen 19 | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 30.5 | |
27. | Moser,Christian | 1572 | M | SC Ladja Roßdorf | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 27.5 | ||
28. | Feil,Stephan,Dr. | 1972 | M | SK 1962 Ladenburg | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 27.5 | ||
29. | Poetsch,Hagen | 1820 | M | VSG 1880 Offenbach | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 26.5 | ||
30. | de Reuter,Uwe | 1949 | M | SV Schafo Darmstadt | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 26.5 | ||
31. | Schönfeld,Nico | 1792 | M | SV Schafo Darmstadt | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 26.5 | ||
32. | Sroda,Andrzej | 1600 | M | Plock | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 25.5 | ||
33. | Schulze,Karl Friedri | 1891 | M | SV Schafo Darmstadt | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 25.5 | ||
34. | Wimmer,Ulrich | 1772 | M | SC Gersprenz | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 24.5 | ||
35. | Fischer,Ludwig | 2154 | M | SK Eberstadt 1924 | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 32.5 | |
36. | Daechert,Peter | 2068 | M | SV Griesheim(DA) | GER | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 29.5 | |
37. | Sadeghi,Behrang | 2285 | M | SG Turm Idstein | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 29.5 | |
38. | Fischer,Peter,Dr. | 2108 | M | SK Landau | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 29.0 | |
39. | Mujovi,Fadilj | 2029 | M | SC Ladja Roßdorf | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 28.5 | ||
40. | Kunin,Leonid | 2173 | M | SAbt TEC Darmstadt | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 28.5 | ||
41. | Kuhn,Ulf | 2013 | M | SK Gründau | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 28.0 | |
41. | Mehler,Martin | 1939 | M | SV Griesheim(DA) | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 28.0 | ||
43. | Storkebaum,Karl-Hein | 1838 | M | SAbt TEC Darmstadt | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 28.0 | ||
44. | Bordin,Igor | 2084 | M | Sabt SG 2000 FTG Fra | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 28.0 | |
45. | Syed,Tareq | 2121 | M | Sabt SG 2000 FTG Fra | GER | 2 | 6 | 1 | 5.0 | 27.5 | |
46. | Fröhlich-Dill,Astrid | 2036 | W | SV 1920 Hofheim | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 27.0 | |
47. | Rosowski,Thomas | 1766 | M | SV Griesheim(DA) | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 26.5 | ||
48. | Müller,Henning | 1927 | M | SC Dreiländereck | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 26.0 | ||
49. | Fischbein,Michael | 1814 | M | SV Schafo Darmstadt | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 26.0 | ||
50. | Schmenger,Bernd | 1828 | M | SK 1924 Pfungstadt | 2 | 6 | 1 | 5.0 | 26.0 | ||
51. | Fink,Leander | 1936 | M | SC 1929 Langenselbol | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 24.5 | |
52. | Mann,Franz | 1891 | M | SK Langen | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 24.5 | ||
53. | Rhoney,Shawn | 1887 | M | SC FK Babenhausen 19 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 23.0 | ||
54. | Storkebaum,Ulrike | 1721 | W | SV 1920 Hofheim | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 20.0 | ||
55. | Mietkiewicz,Andrzej | 2000 | M | Sieradz | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 25.0 | ||
56. | Becker,Matthias | 1785 | M | SK Gau-Algesheim | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 25.0 | ||
57. | Warnk,Torsten | 1992 | M | Sges Bensheim 1931 | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 25.0 | |
58. | Cymbalista,Peter | 1718 | M | SV Griesheim(DA) | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 23.5 | ||
59. | Berlin,Arndt | 1736 | M | BSV Weißblau Allianz | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 23.5 | ||
60. | Frank,Dieter | 1617 | M | SK Eberstadt 1924 | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 23.0 | ||
61. | Arnold,Michael | 1721 | M | SK Langen | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 22.5 | ||
62. | Kono,Yasushi | 1484 | M | Sabt TV Offenbach 18 | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 21.5 | ||
63. | Glende,Dirk | 1550 | M | SC Goddelau | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 21.5 | ||
64. | Tierling,Detlev | 1804 | M | SV Griesheim(DA) | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 21.5 | ||
65. | Jedryczka,Monika | 1800 | W | Plock | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 21.0 | ||
66. | Mittelsteiner,Horst | 1974 | M | Bergische SF 1923 Be | GER | 2 | 5 | 2 | 4.5 | 21.0 | |
67. | Berger,Achim | 1715 | M | SV Griesheim(DA) | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 18.5 | ||
68. | Jacob,Achim | 1611 | M | SV Griesheim(DA) | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 18.0 | ||
69. | Hasenöhrl,Markus | M | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 23.0 | ||||
70. | Schindler,Aaron | 1316 | M | SV Griesheim(DA) | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 21.5 | ||
71. | Kun,Joan | 1790 | M | SV Bodenheim | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 21.5 | ||
72. | Minor,Dieter | 1645 | M | SV Wiesbaden 1885 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 21.0 | ||
73. | Schösser,Manfred | 1670 | M | SC 1950 Eppertshause | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 20.0 | ||
73. | Ernst,Klaus | 1621 | M | SV Griesheim(DA) | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 20.0 | ||
73. | Raaf,Jörg | 1615 | M | SK Bickenbach | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 20.0 | ||
76. | Kaniak,Kris | M | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 20.0 | ||||
77. | Larem,Peter | 1599 | M | SC 1950 Eppertshause | 2 | 4 | 3 | 4.0 | 19.5 | ||
78. | Auschkalnis,Reinhard | 1721 | M | SV Griesheim(DA) | 2 | 4 | 3 | 4.0 | 19.0 | ||
79. | Fendel,Harald | M | SV Schafo Darmstadt | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 19.0 | |||
80. | Reuter,Klaus | 1477 | M | SV Griesheim(DA) | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 19.0 | ||
81. | Schmidt,Martin | 1704 | M | SK 1858 Gießen | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 18.5 | ||
82. | Bechtold,Raphael | 1490 | M | SV Schafo Darmstadt | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 18.0 | ||
83. | Fink,Tamino | 1343 | M | Sfr.Neuberg | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 17.0 | ||
84. | Schindler,Jonathan | 1546 | M | SV Griesheim(DA) | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 17.0 | ||
85. | Breining,Anton | 1493 | M | SV Griesheim(DA) | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 16.5 | ||
86. | Öz,Edda | 859 | W | SC Ladja Roßdorf | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 14.5 | ||
87. | Geringer,Waldemar | 1536 | M | SC 1950 Eppertshause | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 20.5 | ||
88. | Fuchs-Bischoff,Klaus | 1583 | M | SC Ladja Roßdorf | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 19.5 | ||
89. | Steplavage,Martin | 1302 | M | SC 1950 Eppertshause | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 19.0 | ||
90. | Hofmann,Karl | 1670 | M | SC 1934 Viernheim | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 18.0 | ||
91. | Schwartz,Robert | 1628 | M | SK 1947 Einhausen | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 18.0 | ||
92. | Roth,Walter | 1568 | M | Sabt TV Offenbach 18 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 16.5 | ||
93. | Heun,Andreas | 1419 | M | SC Ladja Roßdorf | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 16.0 | ||
93. | Gläßer,Tim | 1327 | M | SC Ladja Roßdorf | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 16.0 | ||
95. | Schultheiß,Vera | 1011 | W | SC Ladja Roßdorf | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 14.0 | ||
96. | Tusznicka,Jolanta | 1400 | W | Plock | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 13.5 | ||
97. | Heilmann,Michael | 1106 | M | SV Griesheim(DA) | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 13.5 | ||
98. | Krause,Jennifer | 897 | W | SC Ladja Roßdorf | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 13.0 | ||
99. | Liebert,Monika | 1117 | W | SV Schafo Darmstadt | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 12.5 | ||
100. | Fuchsluger,Heribert | 1261 | M | SC 1934 Viernheim | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 16.0 | ||
101. | El-Lawindy,Asem | M | Sabt TV Offenbach 18 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 16.0 | |||
102. | Kirchmann,Gerhard | 1328 | M | SC Groß-Umstadt | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 15.0 | ||
103. | Mühlbach,Christian | 1267 | M | SK Langen | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 15.0 | ||
104. | Aurich,Michael | 1298 | M | SV Schafo Darmstadt | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 14.0 | ||
105. | Strzelczyk,Zygmunt | 1400 | M | Plock | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 12.0 | ||
105. | Zuyev,Lisa | 1022 | W | SV Griesheim(DA) | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 12.0 | ||
107. | Henkelmann,Frank | 1207 | M | SC Gersprenz | 2 | 2 | 4 | 3.0 | 10.5 | ||
108. | Güttrich,Axel | M | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 10.0 | ||||
109. | Ehrenhofer,Adrian | 1225 | M | SC Ladja Roßdorf | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 10.0 | ||
110. | Rohde,Viktor | M | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 14.5 | ||||
111. | Pietrzak,Aleksander | 1200 | M | Plock | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 10.5 | ||
112. | Heilmann,Valerio | M | SV Griesheim(DA) | 1 | 3 | 5 | 2.5 | 9.5 | |||
113. | Schlagner,Andreas | M | SC Frankfurt-West | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 8.0 | |||
114. | Heilmann,Jean-Michel | M | SV Griesheim(DA) | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 6.0 | |||
115. | Chechi,Saurabh | 1625 | * | SV Griesheim(DA) | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 15.0 | ||
116. | Münstermann,Matthias | 1175 | M | SK Langen | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 12.0 | ||
117. | Skupsch,Maxim | M | Sabt TV Offenbach 18 | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 10.0 | |||
118. | Schmieg,Alexander | M | Sabt TV Offenbach 18 | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 10.0 | |||
119. | El-Lawindy,Mustafa | M | Sabt TV Offenbach 18 | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 7.0 | |||
120. | Bitzer,Andre | 1578 | * | SV Griesheim(DA) | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 8.0 | ||
121. | Ries,Tobias | M | Sabt TV Offenbach 18 | 1 | 0 | 8 | 1.0 | 5.0 |
Legende: '*' : Spieler aus dem Turnier ausgeschieden
Hier ist der Pressebericht zu dem Turnier:
13. Heinerfest-Schachpokal mit Rekordbeteiligung
Sieg für Bogdan Grabarczyk
Der Sieger des 13. Heinerfest-Schachpokals heißt Bogdan Grabarczyk. Der für Zweitliga-Aufsteiger SV Griesheim spielende Plocker setzte sich mit 8,0 Punkten aus neun Partien überlegen durch. Der Führende der Setzliste wurde seiner Favoritenrolle mehr als gerecht und startete mit sieben Erfolgen sensationell. Er besiegte im Turnierverlauf Ulrike Storkebaum (TEC Darmstadt), Astrid Fröhlich-Dill (SV Hofheim), Hendrik Schaffer (Sfr. Neuberg), Behrang Sadeghi (Turm Idstein), Christoph Pfrommer (Sfr. Karlsruhe), Helmut Kaulfuss (SV Hofheim) und Krystian Jedryczka (PTSz Plock). Zwei Runden vor Schluss war damit praktisch eine Vorentscheidung gefallen. Zwei Remispartien gegen Steve Schiffer (SG Bensheim) und Kevin Felczer (SK Gründau) sicherten Bogdan Grabarczyk seinen insgesamt siebten Gesamtsieg beim Heinerfest-Schachpokal. Außerdem gewann er als bester Starkenburger Spieler den Aktivschach-Titel des Bezirks.
Mit einer starken Leistung zog Christoph Pfrommer auf Platz 2. Der Karlsruher verlor lediglich gegen den Turniersieger und leistete sich ein Remis gegen Helmut Kaulfuss (SV Hofheim). Innerhalb einer fünfköpfigen Verfolgergruppe musste bei jeweils 7:2 Punkten die Feinwertung entscheiden. Helmut Kaulfuss setzte sich gegenüber Kevin Felczer, Ronald Köhler (SV Griesheim), Krystian Jedryczka und Hendrik Schaffer durch.
Gute Platzierungen aus Starkenburger Sicht erreichten mit jeweils 6,0 Punkten außerdem Walter Berndt (SV Griesheim; 11.), Markus Eckard (SK Bad König; 12.), Hans-Joachim Tucholke (Schachforum Darmstadt; 13.), Milislav Panic (SC Weiterstadt; 22.), Igor Zuyev (SV Griesheim; 23.) und Werner Diehl (SC Weiterstadt; 24.). Die Ratingklassen gewannen Hendrik Schaffer (- 2199), Johannes Holzapfel (SC Stockstadt; - 1999), Nico Schönfeld (Schachforum Darmstadt; - 1799), Christian Moser (Ladja Roßdorf; - 1599), Aaron Schindler (SV Griesheim; - 1399) und Markus Hasenöhrl (vereinslos; - 1199).
Die Damenwertung sicherte sich Astrid Fröhlich-Dill (5,0; 46.), und bester Senior war Reinhard Zunker (SV Hofheim; 6,0; 15.). Das beste Turnierergebnis unter den jugendlichen Teilnehmern erzielte Hendrik Schaffer.
