02.-03.07.2005 14. Heinerfest-Schachpokal

Am 02. und 03.07.2005 fand der 14. Heinerfest-Schachpokal statt.

Dies ist die Teilnehmerliste:

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnNrTeilnehmerTitelAttrVerein/OrtLandELONWZGeburt
1. Grabarczyk,Bogdan IM M SV Griesheim(DA) POL 2464 2461 1967
2. Drabke,Lorenz Maximili IM M SG 1868 Aljechin Solin   2425 2361 1984
3. Sopur,Lech   M Plock POL 2395   1973
4. Wornath,Kai Rudolf FM M SC Springer Bad König   2388 2316 1974
5. Schlamp,Robert FM M SV Oberursel   2333 2266 1960
6. Schwamberger,Martin FM M SV 1920 Hofheim   2318 2271 1963
7. Treppner,Gerd FM M TSV Schott Mainz   2313 2221 1956
8. Wigger,Jochen   M SF Erkelenz 1959   2247 2195 1980
9. Schaefer,Michael   M Freibauer Mörlenbach-B   2246 2151 1961
10. Kaulfuss,Helmut   M SV 1920 Hofheim   2230 2151 1946
11. Kindler,Jürgen,Dr.   M SAbt TEC Darmstadt   2219 2014 1944
12. Rücker,Benjamin   M SK 1858 Gießen   2210 2103 1982
13. Blum,Gernot   M SV Oberursel   2198 2136 1947
14. Berndt,Walter   M SV Griesheim(DA)   2195 1923 1953
15. Drill,Frank   M SK 1980 Gernsheim   2184 2135 1963
16. Ebert,Wolfgang   M SV Schachforum Darmsta   2184 2013 1955
17. Kunin,Leonid   M SAbt TEC Darmstadt     2177 1958
18. Haase,Reinhard   M SC Fulda   2169 2073 1956
19. Zuyev,Igor   M SC Ladja Roßdorf   2164 1953 1964
20. Hahn,Werner   M SC Schachmatt Weiterst   2160 2042 1984
21. Eckard,Markus   M SC Springer Bad König   2149 2075 1968
22. Ostermeier,Ralf   M SK Durlach   2124 1995 1962
23. Metz,Werner   M SAbt TEC Darmstadt   2121 1955 1944
24. Fischer,Peter,Dr.   M SK Landau   2108 2010 1953
25. Lähnwitz,Alexander   M Biebertaler Sfr.   2081 1907 1982
26. Kartmann,Juergen   M VSG 1880 Offenbach   2080 1958 1967
27. Jerosch,Gunnar         2079 2011 1962
28. Tierling,Detlef   M SV Griesheim(DA)   2044 1875 1966
29. Storkebaum,Karl-Heinri   M SAbt TEC Darmstadt   2035 1844 1938
30. Mitkiewicz,Andrzej   M Sieradz POL   2000  
31. de Reuter,Uwe   M SV Schachforum Darmsta     1971 1969
32. Ochmann,Reimund   M SK Langen     1970 1964
33. Poetsch,Hagen   M VSG 1880 Offenbach   1939 1967 1991
34. Holzapfel,Johannes   M SC-SF 1957 Stockstadt     1962 1962
35. Pape,Sebastian   M SC Turm Breuberg     1945 1976
36. Recker,Uwe   M Freibauer Mörlenbach-B   1937 1831 1958
37. Herrmann,Oliver   M Biebertaler Sfr.   1925 1892 1987
38. Auschkalnis,Reinhard   M SV Griesheim(DA)   1924 1704 1952
39. Mann,Franz   M SK Langen     1912 1939
40. Schulze,Karl Friedrich   M SV Schachforum Darmsta   1866 1906 1967
41. Storkebaum,Ulrike   W SV 1920 Hofheim   1895 1695 1971
42. Mujovi,Fadilj   M SC Ladja Roßdorf     1889 1963
43. Neitzert,Volker,Dr.   M SV Schachforum Darmsta     1836 1946
44. Baumann,Arend   M SAbt SG 1945 Dietzenba     1831 1962
45. Schönfeld,Nico   M SV Schachforum Darmsta     1811 1971
46. Fischbein,Michael   M SV Schachforum Darmsta     1800 1938
47. Jedryczka,Monika   W Plock POL   1800  
48. Siniarski,Pawel   M Plock POL   1800  
49. Rhoney,Shawn   M SC FK Babenhausen 1994     1789 1982
50. Rosowski,Thomas   M SV Griesheim(DA)     1761 1961
51. Byelikov,Anatoliy   M     1760    
52. Kun,Joan   M SV Bodenheim     1746 1956
53. Unruh,Jens-Uwe   M Sabt TV Offenbach 1824     1746 1969
54. Freund,Karlheinz   M SAbt TEC Darmstadt     1698 1944
55. Bitzer,Andre   M SV Griesheim(DA)     1693 1979
56. Moser,Christian   M SC Ladja Roßdorf     1683 1988
57. Schmidt,Martin   M SK 1858 Gießen     1683 1960
58. Arnold,Michael   M SK Langen     1671 1954
59. Berger,Achim   M SV Griesheim(DA)     1662 1929
60. Cymbalista,Peter   M SV Griesheim(DA)     1660 1948
61. Kaniak,Kris   M SV Schachforum Darmsta     1643 1972
62. Hofmann,Karl   M SC 1934 Viernheim     1638 1948
63. Jacob,Achim   M SV Griesheim(DA)     1611 1962
64. Emrich,Ernst   M SAbt TEC Darmstadt     1610 1941
65. Fendel,Harald   M SV Schachforum Darmsta     1606 1970
66. Tuznicka,Jolanta   W Plock POL   1600  
67. Ernst,Klaus   M SV Griesheim(DA)     1596 1927
68. Raaf,Jörg   M SK Bickenbach     1595 1960
69. Fuchs-Bischoff,Klaus-D   M SC Ladja Roßdorf     1545 1952
70. Roth,Walter   M Sabt TV Offenbach 1824     1542 1939
71. Simonow,Andrej   M Biebertaler Sfr.     1533 1992
72. Gläßer,Tim   M SC Ladja Roßdorf     1529 1988
73. Ehrenhofer,Adrian   M SC Ladja Roßdorf     1528 1988
74. Münch,Sebastian   M SV Griesheim(DA)     1509 1966
75. El-Lawindy,Asem   M Sabt TV Offenbach 1824     1499 1957
76. Löbig,Timo   M SC Ladja Roßdorf     1493 1989
77. Reuter,Klaus   M SV Griesheim(DA)     1487 1954
78. Kono,Yasushi   M Sabt TV Offenbach 1824     1441 1965
79. Mekschrat,Christoph   M SC Reinheim/Großbieber     1437 1952
80. Heun,Andreas   M SC Ladja Roßdorf     1406 1968
81. Knecht,Raphael   M Biebertaler Sfr.     1400 1991
82. Pietrzak,Aleksander   N Plock POL   1400  
83. Mühlbach,Christian   M SK Langen     1259 1987
84. Aurich,Michael   M SV Schachforum Darmsta     1235 1955
85. Fuchsluger,Heribert   M SC 1934 Viernheim     1220 1940
86. Ostrowski,Marcin   M Plock POL   1200  
87. Strzelczyk,Zygmunt   M Plock POL   1200  
88. Liebert,Monika   W SV Schafo Darmstadt 94     1181 1965
89. Heilmann,Michael   M SV Griesheim(DA)     1148 1968
90. Schultheiß,Vera   W SC Ladja Roßdorf     1147 1992
91. Bokemaer,Artur   M SC Groß-Zimmern     1127 1991
92. Öz,Edda   W SC Ladja Roßdorf     1072 1992
93. Hentschel,Ludwig   M SC Ober-Ramstadt     1038 1941
94. Krause,Jennifer   W SC Ladja Roßdorf     1025 1989
95. Reinhardt,Klaus   M       1010 1968
96. Bokemaer,David   M SC Groß-Zimmern     944 1997
97. Heilmann,Valerio   M SV Griesheim(DA)     878 1992
98. Nadim,Adieb   M SV Griesheim(DA)     873 1991
99. Heilmann,Jean-Michel   M SV Griesheim(DA)     806 1996
100. Tran,My Linh   W SC Ladja Roßdorf     729 1995
101. Blum,Ulrike   W SV Oberursel       1949
102. Hasenöhrl,Markus   M          
103. Mujovi,Mirza   M SC Ladja Roßdorf       1994
104. Struwecker,Sigurd   M         1937
105. Tausch,Christian   M         1981

 

Dies ist die Tabelle mit den Endergebnissen:

14. Heinerfestturnier 2005: Tabelle nach Runde 9

Rangliste: Stand nach der 9. Runde
RangTeilnehmerTitelTWZEVerein/OrtLandSRVPunktePktSu
1. Sopur,Lech   2395 E Plock, SV Griesheim POL 7 1 1 7.5 42.0
2. Schlamp,Robert FM 2333 E SV Oberursel   7 1 1 7.5 38.0
3. Wigger,Jochen   2247 E SF Erkelenz 1959   6 2 1 7.0 39.0
4. Grabarczyk,Bogdan IM 2464 E SV Griesheim(DA) POL 6 2 1 7.0 38.5
5. Drabke,Lorenz Maximi IM 2425 E SG 1868 Aljechin Sol   6 2 1 7.0 36.0
6. Schwamberger,Martin FM 2318 E SV 1920 Hofheim   7 0 2 7.0 33.0
7. Blum,Gernot   2198 E SV Oberursel   7 0 2 7.0 32.0
8. Drill,Frank   2184 E SK 1980 Gernsheim   6 1 2 6.5 34.5
9. Ebert,Wolfgang   2184 E SV Schachforum Darms   5 3 1 6.5 30.5
10. Schaefer,Michael   2246 E Freibauer Mörlenbach   6 0 3 6.0 35.0
11. Wornath,Kai Rudolf FM 2388 E SC Springer Bad Köni   6 0 3 6.0 33.0
12. Poetsch,Hagen   1939 E VSG 1880 Offenbach   5 2 2 6.0 32.5
13. Rücker,Benjamin   2210 E SK 1858 Gießen   4 4 1 6.0 32.0
14. Zuyev,Igor   2164 E SC Ladja Roßdorf   5 2 2 6.0 31.0
15. Kartmann,Juergen   2080 E VSG 1880 Offenbach   6 0 3 6.0 30.0
16. Hasenöhrl,Markus           4 4 1 6.0 29.0
17. de Reuter,Uwe   1971 N SV Schachforum Darms   4 4 1 6.0 29.0
18. Herrmann,Oliver   1925 E Biebertaler Sfr.   5 2 2 6.0 28.5
19. Storkebaum,Karl-Hein   2035 E SAbt TEC Darmstadt   5 2 2 6.0 26.0
20. Berndt,Walter   2195 E SV Griesheim(DA)   5 1 3 5.5 34.0
21. Haase,Reinhard   2169 E SC Fulda   4 3 2 5.5 30.0
22. Kaulfuss,Helmut   2230 E SV 1920 Hofheim   5 1 3 5.5 30.0
23. Ochmann,Reimund   1970 N SK Langen   5 1 3 5.5 29.5
24. Metz,Werner   2121 E SAbt TEC Darmstadt   5 1 3 5.5 29.5
25. Tierling,Detlef   2044 E SV Griesheim(DA)   5 1 3 5.5 29.5
26. Hahn,Werner   2160 E SC Schachmatt Weiter   5 1 3 5.5 29.0
27. Eckard,Markus   2149 E SC Springer Bad Köni   4 3 2 5.5 27.5
28. Pape,Sebastian   1945 N SC Turm Breuberg   5 1 3 5.5 26.0
29. Freund,Karlheinz   1698 N SAbt TEC Darmstadt   5 1 3 5.5 24.5
30. Berger,Achim   1662 N SV Griesheim(DA)   4 3 2 5.5 24.0
31. Kunin,Leonid   2177 N SAbt TEC Darmstadt   4 2 3 5.0 32.0
32. Treppner,Gerd FM 2313 E TSV Schott Mainz   3 4 2 5.0 31.5
33. Kindler,Jürgen,Dr.   2219 E SAbt TEC Darmstadt   5 0 4 5.0 30.0
34. Lähnwitz,Alexander   2081 E Biebertaler Sfr.   4 2 3 5.0 28.5
35. Mann,Franz   1912 N SK Langen   4 2 3 5.0 27.5
36. Recker,Uwe   1937 E Freibauer Mörlenbach   4 2 3 5.0 26.5
37. Byelikov,Anatoliy   1760 E   UKR 5 0 4 5.0 26.0
38. Fischer,Peter,Dr.   2108 E SK Landau   3 4 2 5.0 25.0
39. Schulze,Karl Friedri   1866 E SV Schachforum Darms   4 2 3 5.0 24.0
40. Kun,Joan   1746 N SV Bodenheim   4 2 3 5.0 24.0
41. Unruh,Jens-Uwe   1746 N Sabt TV Offenbach 18   4 2 3 5.0 23.5
42. Reinhardt,Klaus   1893 E     4 2 3 5.0 23.5
43. Gläßer,Tim   1529 N SC Ladja Roßdorf   5 0 4 5.0 22.0
44. Emrich,Ernst   1610 N SAbt TEC Darmstadt   4 2 3 5.0 21.5
45. Jerosch,Gunnar   2079 E     4 1 4 4.5 29.0
46. Ostermeier,Ralf   2124 E SK Durlach   3 3 3 4.5 29.0
47. Baumann,Arend   1831 N SAbt SG 1945 Dietzen   4 1 4 4.5 28.5
48. Rosowski,Thomas   1761 N SV Griesheim(DA)   3 3 3 4.5 25.5
49. Mitkiewicz,Andrzej   2000 N Sieradz POL 3 3 3 4.5 25.0
50. Neitzert,Volker,Dr.   1836 N SV Schachforum Darms   4 1 4 4.5 25.0
51. Fischbein,Michael   1800 N SV Schachforum Darms   4 1 4 4.5 25.0
52. Mujovi,Fadilj   1889 N SC Ladja Roßdorf   4 1 4 4.5 23.5
53. Rhoney,Shawn   1789 N SC FK Babenhausen 19   3 3 3 4.5 23.5
54. Jedryczka,Monika   1800 N Plock POL 4 1 4 4.5 22.5
55. Arnold,Michael   1671 N SK Langen   4 1 4 4.5 22.5
56. Moser,Christian   1683 N SC Ladja Roßdorf   4 1 4 4.5 21.5
57. Simonow,Andrej   1533 N Biebertaler Sfr.   4 1 4 4.5 21.5
58. Storkebaum,Ulrike   1895 E SV 1920 Hofheim   3 3 3 4.5 21.0
59. Cymbalista,Peter   1660 N SV Griesheim(DA)   3 3 3 4.5 20.5
60. Schmidt,Martin   1683 N SK 1858 Gießen   4 1 3 4.5 20.5
61. Jacob,Achim   1611 N SV Griesheim(DA)   4 1 4 4.5 20.5
62. Raaf,Jörg   1595 N SK Bickenbach   4 1 4 4.5 20.0
63. Münch,Sebastian   1509 N SV Griesheim(DA)   4 1 4 4.5 19.5
64. Hofmann,Karl   1638 N SC 1934 Viernheim   4 1 4 4.5 18.5
65. Kaniak,Kris   1643 N SV Schachforum Darms   4 1 4 4.5 17.0
66. Schönfeld,Nico   1811 N SV Schachforum Darms   3 2 4 4.0 24.0
67. Auschkalnis,Reinhard   1924 E SV Griesheim(DA)   3 2 4 4.0 23.5
68. Siniarski,Pawel   1800 N Plock POL 3 2 4 4.0 23.0
69. Ernst,Klaus   1596 N SV Griesheim(DA)   4 0 5 4.0 22.0
70. Knecht,Raphael   1400 N Biebertaler Sfr.   3 2 4 4.0 22.0
71. Bitzer,Andre   1693 N SV Griesheim(DA)   3 2 4 4.0 21.0
72. Holzapfel,Johannes   1962 N SC-SF 1957 Stockstad   4 0 5 4.0 20.0
73. Reuter,Klaus   1487 N SV Griesheim(DA)   4 0 5 4.0 18.0
74. Heun,Andreas   1406 N SC Ladja Roßdorf   4 0 5 4.0 17.0
75. Löbig,Timo   1493 N SC Ladja Roßdorf   3 2 4 4.0 17.0
76. Fendel,Harald   1606 N SV Schachforum Darms   2 3 4 3.5 20.0
77. Öz,Edda   1072 N SC Ladja Roßdorf   3 1 5 3.5 17.0
78. Struwecker,Sigurd           3 1 5 3.5 16.5
79. El-Lawindy,Asem   1499 N Sabt TV Offenbach 18   3 1 5 3.5 16.5
80. Aurich,Michael   1235 N SV Schachforum Darms   3 1 5 3.5 15.5
81. Fuchsluger,Heribert   1220 N SC 1934 Viernheim   3 1 5 3.5 15.0
82. Bokemaer,Artur   1127 N SC Groß-Zimmern   3 1 5 3.5 14.5
83. Blum,Ulrike       SV Oberursel   3 1 5 3.5 14.5
84. Bokemaer,David   944 N SC Groß-Zimmern   3 1 5 3.5 13.5
85. Krause,Jennifer   1025 N SC Ladja Roßdorf   3 1 5 3.5 13.0
86. Ehrenhofer,Adrian   1528 N SC Ladja Roßdorf   3 0 6 3.0 17.0
87. Mujovi,Mirza       SC Ladja Roßdorf   3 0 6 3.0 16.0
88. Kono,Yasushi   1441 N Sabt TV Offenbach 18   3 0 6 3.0 15.0
89. Mühlbach,Christian   1259 N SK Langen   3 0 6 3.0 13.0
90. Fuchs-Bischoff,Klaus   1545 N SC Ladja Roßdorf   0 6 3 3.0 12.0
91. Tran,My Linh   729 N SC Ladja Roßdorf   2 2 5 3.0 11.5
92. Strzelczyk,Zygmunt   1200 N Plock POL 2 2 5 3.0 11.5
93. Liebert,Monika   1181 N SV Schafo Darmstadt   2 2 4 3.0 10.0
94. Heilmann,Michael   1148 N SV Griesheim(DA)   2 2 5 3.0 9.5
95. Heilmann,Valerio   878 N SV Griesheim(DA)   3 0 6 3.0 9.0
96. Pietrzak,Aleksander   1400 N Plock POL 2 1 6 2.5 12.5
97. Tuznicka,Jolanta   1600 N Plock POL 1 3 5 2.5 11.0
98. Mekschrat,Christoph   1437 N SC Reinheim/Großbieb   2 1 6 2.5 10.0
99. Schultheiß,Vera   1147 N SC Ladja Roßdorf   2 1 6 2.5 9.5
100. Roth,Walter   1542 N Sabt TV Offenbach 18   2 0 7 2.0 14.0
101. Hentschel,Ludwig   1038 N SC Ober-Ramstadt   2 0 7 2.0 12.0
102. Heilmann,Jean-Michel   806 N SV Griesheim(DA)   2 0 7 2.0 9.0
103. Tausch,Christian           1 0 4 1.0 9.0
104. Ostrowski,Marcin   1200 N Plock POL 1 0 8 1.0 3.0
105. Nadim,Adieb   873 N SV Griesheim(DA)   0 0 5 0.0 0.0

 

 

 

Aktuelle Informationen

Die Teilnahme am Kinder- und Jugendtraining ist nur für Vereinsmitglieder möglich. Vereinsfremde Kinder bitten wir, zunächst an einem unserer Einstiegskurse teilzunehmen. Bitte wenden Sie sich dazu an Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein..

Im Abendprogramm (ab 19:30 Uhr) heißen wir auch alle Gäste jederzeit herzlich Willkommen. Bitte beachten Sie aber, dass für die Teilnahme an einem mehrrundigen Turnier eine Anmeldung vor der ersten Runde nötig ist.

Suchen

 
 
Merck
 
 
chemlab
 
niggemann
 
Topverein