Am 04. und 05.07.2009 fand der 18. Heinerfestt-Schachpokal statt.
Das Turnier wird von den beiden Vereinen Schachforum Darmstadt und SV Griesheim im Rahmen der Schachkontakte nach Plock gemeinsam veranstaltet. In diesem Jahr feiern die beiden Vereine das 20-jährige Jubiläum ihrer Kontakte mit Plock.
Dies ist die Teilnehmerliste:
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | ||||||||
TlnNr | Teilnehmer | Titel | Attr | ELO | NWZ | Verein/Ort | Land | Geburt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Walter,Stefan | M | 2329 | SV Griesheim(DA) | 1986 | |||
2. | Marchio,Enrico | FM | M | 2307 | Sfr. Schöneck | 1974 | ||
3. | Jedryczka,Krystian | M | 2294 | Plock | POL | 1980 | ||
4. | Wahedi,Ahmad Siar | M | 2270 | SC Steinbach | 1979 | |||
5. | Klundt,Klaus | IM | M | 2260 | SF Burgsinn | 1941 | ||
6. | Zuyev,Igor | M | 2221 | SC Ladja Roßdorf | 1964 | |||
7. | Wege,Jochen | FM | M | 2209 | SC Brett vor'm Kopp | 1971 | ||
8. | Overbeck,Thorsten | M | 2206 | Sfr.Neuberg | 1983 | |||
9. | Nill,Jessica | GM | W | 2195 | Karlsruher SF 1853 | 1979 | ||
10. | Steinkohl,Thomas | M | 2187 | SV Worms 1878 | 1963 | |||
11. | Mucha,Roman | M | 2176 | Plock | POL | |||
12. | Uwira,Oliver | FM | M | 2159 | SC 1961 König Nied | 1980 | ||
13. | Flak,Pawel | M | 2155 | Plock | POL | |||
14. | Kaulfuss,Helmut | M | 2152 | SV 1920 Hofheim | 1946 | |||
15. | Peschel,Andreas | M | 2121 | Schachgesellschaft S | 1970 | |||
16. | Kunin,Leonid | M | 2109 | SC Ladja Roßdorf | RUS | 1958 | ||
17. | Leiter,Thomas | M | 2105 | SC Turm Breuberg | 1983 | |||
18. | Chernyavskyy,Anton | M | 2095 | SV Griesheim(DA) | 1985 | |||
19. | Mertens,Klaus | M | 2070 | 1953 | ||||
20. | Ebert,Wolfgang | M | 2055 | SV Schachforum Darms | 1955 | |||
21. | Ottstadt,Ralph | M | 2040 | SC Landskrone | 1965 | |||
22. | Klamp,Christoph | M | 2028 | SV Griesheim(DA) | 1965 | |||
23. | Mietkiewicz,Andrzej | M | 2000 | Sieradz | POL | |||
24. | Meyer,Christian | M | 1981 | SC Ladja Roßdorf | 1969 | |||
25. | Karski,Lukasz | M | 1960 | Plock | POL | |||
26. | Schiffer,Steve | M | 1953 | TSV Schott Mainz | 1962 | |||
27. | Dächert,Peter | M | 1951 | SC 1934 Gelnhausen | 1968 | |||
28. | Sikorska,Dorota | W | 1950 | Plock | POL | 1992 | ||
29. | Goeke,Bernd | M | 1942 | Sges Bensheim 1931 | 1964 | |||
30. | Diehm,Alexander | M | 1934 | SC FK Babenhausen 19 | 1973 | |||
31. | Nederveld,Dieter | M | 1929 | SAbt TEC Darmstadt | 1945 | |||
32. | Schulze,Karl Friedri | M | 1927 | SV Schachforum Darms | 1967 | |||
33. | de Reuter,Uwe | M | 1926 | SV Schachforum Darms | 1969 | |||
34. | Henseler,Klaus | M | 1920 | Bayer Leverkusen | 1950 | |||
35. | Kroder,Johannes | M | 1898 | SC Ladja Roßdorf | 1991 | |||
36. | Fischer,Peter,Dr. | M | 1889 | SK Landau | 1953 | |||
37. | Hasenoehrl,Markus | M | 1887 | |||||
38. | Mörsfelder,Markus | M | 1886 | Sfr. Heppenheim | 1964 | |||
39. | Klein,Raimund | M | 1884 | SAbt SV Werder Breme | 1977 | |||
40. | Quintana,Marcos | M | 1880 | SV Schachforum Darms | Mex | 1975 | ||
41. | Reinhardt,Klaus | M | 1872 | 1968 | ||||
42. | Dankesreiter,Arne | M | 1844 | SC FK Babenhausen 19 | 1975 | |||
43. | Heß,Steffen | M | 1839 | SC Groß-Zimmern | 1992 | |||
44. | Hahn,Florian | M | 1838 | SK Gründau | 1992 | |||
45. | Byelikov,Anatoliy Dr | M | 1815 | 1980 | ||||
46. | Jedryczka,Monika | W | 1800 | Plock | POL | |||
47. | Libuda,Thomas | M | 1797 | 1.Hainstädter SC 195 | 1958 | |||
48. | Warnk,Torsten | M | 1794 | Sges Bensheim 1931 | 1964 | |||
49. | Neitzert,Volker,Dr. | M | 1789 | SV Schachforum Darms | 1946 | |||
50. | Mucha,Magdalena | W | 1787 | Plock | POL | |||
51. | Fischbein,Michael | M | 1783 | SV Schachforum Darms | 1938 | |||
52. | Stratmann,Gerrit | M | 1778 | SV Griesheim(DA) | 1965 | |||
53. | Storkebaum,Karl-Hein | M | 1768 | SAbt TEC Darmstadt | 1938 | |||
54. | Galkin,Wladislaw | M | 1766 | SC Ladja Roßdorf | 1996 | |||
55. | Wiest,Kurt | M | 1763 | SV Bergwinkel | 1949 | |||
56. | Rosowski,Thomas | M | 1759 | SV Griesheim(DA) | 1961 | |||
57. | Storkebaum,Ulrike | W | 1758 | SV 1920 Hofheim | 1971 | |||
58. | Freund,Karlheinz | M | 1756 | SAbt TEC Darmstadt | 1944 | |||
59. | Pengili,Islam | M | 1718 | SC 1934 Viernheim | 1955 | |||
60. | Bitzer,André | M | 1716 | SV Griesheim(DA) | 1979 | |||
61. | Arnold,Michael | M | 1705 | SK Langen | 1954 | |||
62. | Auschkalnis,Reinhard | M | 1695 | SV Griesheim(DA) | 1952 | |||
63. | Merkel,Gregor | M | 1682 | SC Landskrone | 1981 | |||
64. | Berger,Achim | M | 1676 | SV Griesheim(DA) | 1929 | |||
65. | Bokemaer,David | M | 1659 | SC Groß-Zimmern | 1997 | |||
66. | Hofmann,Karl | M | 1645 | SC 1934 Viernheim | 1948 | |||
67. | Jacob,Achim | M | 1636 | SK 1980 Gernsheim | 1962 | |||
68. | Ley,Reinhard | M | 1635 | SV Spr.Siershahn | 1959 | |||
69. | Bodensohn,Markus | M | 1617 | 1.Hainstädter SC 195 | 1993 | |||
70. | Jöckel,Thomas | M | 1613 | SV Bergwinkel | 1962 | |||
71. | Lauer,David | M | 1613 | 1.Hainstädter SC 195 | 1976 | |||
72. | Tusznicka,Jolanta | W | 1600 | Plock | POL | |||
73. | Kempf,Alexander | M | 1588 | 1.Hainstädter SC 195 | 1986 | |||
74. | Kempken,Reinhold | M | 1585 | 1954 | ||||
75. | Cymbalista,Peter | M | 1563 | SV Griesheim(DA) | 1948 | |||
76. | Baron,Subasi | M | 1500 | 1942 | ||||
77. | Lantsman,Solomon | M | 1500 | 1939 | ||||
78. | Kono,Yasushi | M | 1477 | Sabt TV Offenbach 18 | 1965 | |||
79. | Tibke,Jonas | M | 1464 | SV Schachforum Darms | 1996 | |||
80. | Heun,Andreas | M | 1457 | SC Ladja Roßdorf | 1968 | |||
81. | Heilmann,Michael | M | 1453 | SV Griesheim(DA) | 1968 | |||
82. | Perovic-Ottstadt,San | W | 1443 | TSV Schott Mainz | 1965 | |||
83. | Heilmann,Jean-Michel | M | 1440 | SV Griesheim(DA) | 1996 | |||
84. | Seelig,Jochen | M | 1412 | SF Schlebusch | 1963 | |||
85. | Fuchs-Bischoff,Klaus | M | 1404 | SC Ladja Roßdorf | 1952 | |||
86. | Ostrowski,Oliwier | M | 1400 | Plock | POL | |||
87. | Strzelczyk,Zygmunt | M | 1400 | Plock | POL | |||
88. | Prüfert,Franziska | W | 1365 | SC 1961 König Nied | 1986 | |||
89. | Khrapko,Marko | M | 1361 | SV Königsspringer 19 | 1996 | |||
90. | Bokemaer,Artur | M | 1359 | SC Groß-Zimmern | 1991 | |||
91. | Anders,Eric | M | 1352 | SK Langen | 1997 | |||
92. | Eremenko,Christian | M | 1338 | SV Königsspringer 19 | 1993 | |||
93. | Münstermann,Matthias | M | 1331 | SK Langen | 1986 | |||
94. | Pillath,Marcus | M | 1295 | SGem Vaihingen-Rohr | 1969 | |||
95. | Seebacher,Matthias | M | 1252 | SC Rödermark | 1957 | |||
96. | Dittmar,Lars | M | 1208 | SV Schachforum Darms | 1996 | |||
97. | Jedryczka,Jakub | M | 1200 | Plock | POL | |||
98. | Fuchsluger,Heribert | M | 1177 | SC 1934 Viernheim | 1940 | |||
99. | Anders,Dennis | M | 1143 | SK Langen | 1989 | |||
100. | Uellner,Ferdinand | M | 1117 | SV Schachforum Darms | 1997 | |||
101. | Heilmann,Valerio | M | 1110 | SV Griesheim(DA) | 1992 | |||
102. | Vareskic,Mijo | M | 1053 | SV Königsspringer 19 | 1993 | |||
103. | Krupinski,Karol | M | 1000 | Plock | POL | |||
104. | Pohlmann,Tobias | M | 964 | SV Schachforum Darms | 1995 | |||
105. | Bodensohn,Rebekka | W | 962 | 1.Hainstädter SC 195 | 1990 | |||
106. | Urbach,Jens | M | 922 | SC 1934 Gelnhausen | 1964 | |||
107. | Freuer,Philipp | M | 911 | SV Schachforum Darms | 1997 | |||
108. | Nothnagel,Marian Can | M | 882 | SV Schachforum Darms | 1900 | |||
109. | Fey,Karl-Heinz | M | 812 | SC 1926 Haßloch | 1942 | |||
110. | Mitas,Raphael | M | 766 | SV Schachforum Darms | 1997 | |||
111. | Sönmez,Alev | W | 752 | SV Schachforum Darms | 1997 | |||
112. | Junkers,Günter | M | 714 | SC Rödermark | 1939 | |||
113. | Bischoff,Lars-Kim | M | 672 | SC Ladja Roßdorf | 1996 | |||
114. | Böhme,Richard | M | 1968 | |||||
115. | Gille,Dieter | M | ||||||
116. | Hamila,Fakri | M | 1986 | |||||
117. | Jäkle,Urban | M | ||||||
118. | Klier,Michaela | W | 1975 | |||||
119. | Pourvoyeur,Klaus | M | SK Langen | 1977 | ||||
120. | Reitz,Thomas | M | Blindenschachklub Fr | 1962 |
Dies ist die Tabelle mit den Endergebnissen:
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | |||||||||||
Selektion: alle Teilnehmer | |||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | PktSu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Walter,Stefan | 2329 | M | SV Griesheim(DA | 7 | 2 | 0 | 8.0 | 40.5 | ||
2. | Wege,Jochen | FM | 2209 | M | SC Brett vor'm | 7 | 1 | 1 | 7.5 | 42.5 | |
3. | Zuyev,Igor | 2221 | M | SC Ladja Roßdor | 7 | 1 | 1 | 7.5 | 35.5 | ||
4. | Steinkohl,Thomas | 2187 | M | SV Worms 1878 | 7 | 0 | 2 | 7.0 | 36.0 | ||
5. | Uwira,Oliver | FM | 2159 | M | SC 1961 König N | 7 | 0 | 2 | 7.0 | 36.0 | |
6. | Nill,Jessica | GM | 2195 | W | Karlsruher SF 1 | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 38.5 | |
7. | Klundt,Klaus | IM | 2260 | M | SF Burgsinn | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 36.5 | |
8. | Mucha,Roman | 2176 | M | Plock | POL | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 36.0 | |
9. | Leiter,Thomas | 2105 | M | SC Turm Breuber | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 34.0 | ||
10. | Kaulfuss,Helmut | 2152 | M | SV 1920 Hofheim | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 33.5 | ||
11. | Jedryczka,Krystia | 2294 | M | Plock | POL | 4 | 4 | 1 | 6.0 | 34.0 | |
12. | Overbeck,Thorsten | 2206 | M | Sfr.Neuberg | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 33.5 | ||
13. | Marchio,Enrico | FM | 2307 | M | Sfr. Schöneck | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 33.5 | |
14. | Kunin,Leonid | 2109 | M | SC Ladja Roßdor | RUS | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 33.0 | |
15. | Kroder,Johannes | 1898 | M | SC Ladja Roßdor | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 32.5 | ||
16. | Schiffer,Steve | 1953 | M | TSV Schott Main | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 32.0 | ||
17. | Mertens,Klaus | 2070 | M | 4 | 4 | 1 | 6.0 | 32.0 | |||
18. | Flak,Pawel | 2155 | M | Plock | POL | 4 | 4 | 1 | 6.0 | 31.5 | |
19. | Peschel,Andreas | 2121 | M | Schachgesellsch | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 31.0 | ||
20. | Chernyavskyy,Anto | 2095 | M | SV Griesheim(DA | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 30.5 | ||
21. | Pourvoyeur,Klaus | M | SK Langen | 4 | 4 | 1 | 6.0 | 30.0 | |||
22. | Sikorska,Dorota | 1950 | W | Plock | POL | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 30.0 | |
23. | Wahedi,Ahmad Siar | 2270 | M | SC Steinbach | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 30.0 | ||
24. | Storkebaum,Ulrike | 1758 | W | SV 1920 Hofheim | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 28.0 | ||
25. | Dächert,Peter | 1951 | M | SC 1934 Gelnhau | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 35.0 | ||
26. | Ebert,Wolfgang | 2055 | M | SV Schachforum | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 30.5 | ||
27. | Goeke,Bernd | 1942 | M | Sges Bensheim 1 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 30.0 | ||
28. | Ottstadt,Ralph | 2040 | M | SC Landskrone | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 29.0 | ||
29. | Stratmann,Gerrit | 1778 | M | SV Griesheim(DA | 3 | 5 | 1 | 5.5 | 28.0 | ||
30. | Meyer,Christian | 1981 | M | SC Ladja Roßdor | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 27.5 | ||
31. | Warnk,Torsten | 1794 | M | Sges Bensheim 1 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 26.5 | ||
32. | Klein,Raimund | 1884 | M | SAbt SV Werder | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 25.5 | ||
33. | Mucha,Magdalena | 1787 | W | Plock | POL | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 28.5 | |
34. | Fischer,Peter,Dr. | 1889 | M | SK Landau | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 28.0 | ||
35. | Diehm,Alexander | 1934 | M | SC FK Babenhaus | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 28.0 | ||
36. | Schulze,Karl Frie | 1927 | M | SV Schachforum | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 27.5 | ||
37. | Hamila,Fakri | M | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 27.0 | ||||
38. | de Reuter,Uwe | 1926 | M | SV Schachforum | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 27.0 | ||
39. | Klamp,Christoph | 2028 | M | SV Griesheim(DA | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 27.0 | ||
40. | Nederveld,Dieter | 1929 | M | SAbt TEC Darmst | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 26.5 | ||
41. | Galkin,Wladislaw | 1766 | M | SC Ladja Roßdor | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 26.0 | ||
42. | Libuda,Thomas | 1797 | M | 1.Hainstädter S | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 26.0 | ||
43. | Hahn,Florian | 1838 | M | SK Gründau | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 25.5 | ||
44. | Mörsfelder,Markus | 1886 | M | Sfr. Heppenheim | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 25.0 | ||
45. | Jacob,Achim | 1636 | M | SK 1980 Gernshe | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 24.5 | ||
46. | Dankesreiter,Arne | 1844 | M | SC FK Babenhaus | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 24.5 | ||
47. | Kempf,Alexander | 1588 | M | 1.Hainstädter S | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 23.5 | ||
48. | Byelikov,Anatoliy | 1815 | M | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 23.5 | |||
49. | Lauer,David | 1613 | M | 1.Hainstädter S | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 22.5 | ||
50. | Heun,Andreas | 1457 | M | SC Ladja Roßdor | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 22.0 | ||
51. | Merkel,Gregor | 1682 | M | SC Landskrone | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 22.0 | ||
52. | Tibke,Jonas | 1464 | M | SV Schachforum | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 22.0 | ||
53. | Auschkalnis,Reinh | 1695 | M | SV Griesheim(DA | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 21.5 | ||
54. | Neitzert,Volker,D | 1789 | M | SV Schachforum | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 21.5 | ||
55. | Kempken,Reinhold | 1585 | M | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 20.0 | |||
56. | Storkebaum,Karl-H | 1768 | M | SAbt TEC Darmst | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 19.0 | ||
57. | Jöckel,Thomas | 1613 | M | SV Bergwinkel | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 18.0 | ||
58. | Karski,Lukasz | 1960 | M | Plock | POL | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 29.5 | |
59. | Arnold,Michael | 1705 | M | SK Langen | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 24.5 | ||
60. | Quintana,Marcos | 1880 | M | SV Schachforum | Mex | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 24.5 | |
61. | Mietkiewicz,Andrz | 2000 | M | Sieradz | POL | 1 | 7 | 1 | 4.5 | 24.5 | |
62. | Pengili,Islam | 1718 | M | SC 1934 Viernhe | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 24.0 | ||
63. | Fischbein,Michael | 1783 | M | SV Schachforum | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 24.0 | ||
64. | Berger,Achim | 1676 | M | SV Griesheim(DA | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 20.5 | ||
65. | Reitz,Thomas | M | Blindenschachkl | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 20.5 | |||
66. | Eremenko,Christia | 1338 | M | SV Königsspring | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 18.5 | ||
67. | Fuchsluger,Heribe | 1177 | M | SC 1934 Viernhe | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 15.5 | ||
68. | Reinhardt,Klaus | 1872 | M | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 24.0 | |||
69. | Heß,Steffen | 1839 | M | SC Groß-Zimmern | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 24.0 | ||
70. | Wiest,Kurt | 1763 | M | SV Bergwinkel | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 23.0 | ||
71. | Henseler,Klaus | 1920 | M | Bayer Leverkuse | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 22.5 | ||
72. | Rosowski,Thomas | 1759 | M | SV Griesheim(DA | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 22.0 | ||
73. | Jedryczka,Monika | 1800 | W | Plock | POL | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 22.0 | |
74. | Bitzer,André | 1716 | M | SV Griesheim(DA | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 21.0 | ||
75. | Bokemaer,David | 1659 | M | SC Groß-Zimmern | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 20.0 | ||
76. | Bokemaer,Artur | 1359 | M | SC Groß-Zimmern | 2 | 4 | 3 | 4.0 | 20.0 | ||
77. | Heilmann,Jean-Mic | 1440 | M | SV Griesheim(DA | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 19.5 | ||
78. | Hasenoehrl,Markus | 1887 | M | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 19.0 | |||
79. | Pillath,Marcus | 1295 | M | SGem Vaihingen- | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 16.5 | ||
80. | Dittmar,Lars | 1208 | M | SV Schachforum | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 16.5 | ||
81. | Böhme,Richard | M | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 16.0 | ||||
82. | Jäkle,Urban | M | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 16.0 | ||||
83. | Hofmann,Karl | 1645 | M | SC 1934 Viernhe | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 16.0 | ||
84. | Fuchs-Bischoff,Kl | 1404 | M | SC Ladja Roßdor | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 15.5 | ||
85. | Klier,Michaela | W | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 13.0 | ||||
86. | Freund,Karlheinz | 1756 | M | SAbt TEC Darmst | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 23.0 | ||
87. | Bodensohn,Markus | 1617 | M | 1.Hainstädter S | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 19.5 | ||
88. | Baron,Subasi | 1500 | M | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 18.5 | |||
89. | Seelig,Jochen | 1412 | M | SF Schlebusch | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 18.5 | ||
90. | Lantsman,Solomon | 1500 | M | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 18.5 | |||
91. | Seebacher,Matthia | 1252 | M | SC Rödermark | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 17.5 | ||
92. | Kono,Yasushi | 1477 | M | Sabt TV Offenba | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 17.0 | ||
93. | Heilmann,Michael | 1453 | M | SV Griesheim(DA | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 17.0 | ||
94. | Tusznicka,Jolanta | 1600 | W | Plock | POL | 1 | 5 | 3 | 3.5 | 17.0 | |
95. | Uellner,Ferdinand | 1117 | M | SV Schachforum | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 16.0 | ||
96. | Anders,Eric | 1352 | M | SK Langen | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 14.5 | ||
97. | Anders,Dennis | 1143 | M | SK Langen | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 14.0 | ||
98. | Heilmann,Valerio | 1110 | M | SV Griesheim(DA | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 11.5 | ||
99. | Prüfert,Franziska | 1365 | W | SC 1961 König N | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 19.0 | ||
100. | Ley,Reinhard | 1635 | M | SV Spr.Siershah | 1 | 4 | 4 | 3.0 | 18.0 | ||
101. | Strzelczyk,Zygmun | 1400 | M | Plock | POL | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 17.5 | |
102. | Münstermann,Matth | 1331 | M | SK Langen | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 17.0 | ||
103. | Ostrowski,Oliwier | 1400 | M | Plock | POL | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 17.0 | |
104. | Freuer,Philipp | 911 | M | SV Schachforum | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 16.0 | ||
105. | Perovic-Ottstadt, | 1443 | W | TSV Schott Main | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 14.0 | ||
106. | Khrapko,Marko | 1361 | M | SV Königsspring | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 13.0 | ||
107. | Jedryczka,Jakub | 1200 | M | Plock | POL | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 11.0 | |
108. | Vareskic,Mijo | 1053 | M | SV Königsspring | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 10.0 | ||
109. | Urbach,Jens | 922 | M | SC 1934 Gelnhau | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 9.0 | ||
110. | Cymbalista,Peter | 1563 | M | SV Griesheim(DA | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 15.5 | ||
111. | Nothnagel,Marian | 882 | M | SV Schachforum | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 15.5 | ||
112. | Pohlmann,Tobias | 964 | M | SV Schachforum | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 11.5 | ||
113. | Bodensohn,Rebekka | 962 | W | 1.Hainstädter S | 1 | 2 | 6 | 2.0 | 8.5 | ||
114. | Sönmez,Alev | 752 | W | SV Schachforum | 1 | 2 | 6 | 2.0 | 8.5 | ||
115. | Fey,Karl-Heinz | 812 | M | SC 1926 Haßloch | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 7.0 | ||
116. | Junkers,Günter | 714 | M | SC Rödermark | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 7.0 | ||
117. | Mitas,Raphael | 766 | M | SV Schachforum | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 7.0 | ||
118. | Bischoff,Lars-Kim | 672 | M | SC Ladja Roßdor | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 4.0 | ||
119. | Gille,Dieter | M | 1 | 1 | 6 | 1.5 | 6.0 | ||||
120. | Krupinski,Karol | 1000 | M | Plock | POL | 0 | 0 | 9 | 0.0 | 0.0 | |
121. | spielfrei | * | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 |
Hier ist ein Bericht vom ersten Tag:
120 Teilnehmer spielen beim diesjährigen Heinerfestturnier mit - eine mehr als erfreuliche Zahl. Darunter sind 6 Erwachsene und 8 Jugendliche vom Schachforum.
Am Ende des 1. Tages (nach 4 von 9 Runden) haben Wolfgang Ebert, Uwe de Reuter und Karl Friedrich Schulze je 2,5 Punkte erspielt und befinden sich somit im 1. Drittel des Teilnehmerfeldes.
Mit 2 aus 4 Punkten 50% Erfolgsquote können Michael Fischbein, der aus Mexiko stammende Neuzugang des Vereins Marcos Quintana, Philipp Freuer, Jonas Tibke und Ferdinand Uellner vorweisen.
Volker Neitzert und Marian Nothnagel haben mit jeweils einem Sieg und einem Remis 1,5 Punkte, Lars Dittmar, Tobias Pohlmann und Raphael Mitas jeweils einen Punkt erreicht. Auch Alev Sönmez hat bei ihrer ersten Teilnahme an diesem Turnier bereits ein Remis erzielt, obwohl sie mit nur 752 DWZ ganz weit unten auf der Teilnehmerliste steht.
Teilnehmerliste, Paarungen und die komplette Rangliste nach Runde 4 finden Sie hier.
Hier ist ein Bericht vom zweiten Tag:
Als einziger Spieler ohne Verlustpartie siegte Stefan Walter vom SV Griesheim (8 Pkt., 7 Siege, 2 Remis) vor Jochen Wege, SC Brett vor'm Kopf und Igor Zuyev, Ladja Rossdorf (beide 7,5 Pkt.). Beste weibliche Spielerin wurde Jessica Nill vom Karlsruher SF auf Rang 6 (6,5 Punkte).
Nicht alle, die einen Preis erhalten haben, blieben für das offizielle Siegerfoto: v.l.n.r.Johannes Kroder (Ladja Rossdorf, 15., Ratingpreis 1800-1999), Jochen Wege (2. Platz), Stefan Walter (1. Platz), Ulrike Storkebaum (SV 1920 Hofheim, 24., Ratingpreis 1600-1799 und zweitbeste weibliche TN), Jessica Nill (beste weibliche TN), Igor Zuyev (3. Platz)
Aus Sicht des Schachforums war die Teilnahme am Heinerfestpokal vor allem für die Jugendlichen ein hervorragender Erfolg.
Gemäß inoffizieller DWZ-Auswertung haben sie alle deutlich über ihrem aktuellen DWZ-Niveau gespielt:
Punkte | aktuelle DWZ | Turnierleistung (DWZ) | fiktive DWZ neu | Differenz | |
Jonas | 5,0 |
1464
|
1686 | 1583 | +119 |
Lars | 4,0 | 1208 | 1615 | 1396 | +188 |
Ferdinand | 3,5 | 1117 | 1439 | 1204 | + 87 |
Philipp | 3,0 | 911 | 1487 | 1040 | +129 |
Tobias | 2,5 | 964 | 1356 | 990 | + 26 |
Marian | 2,5 | 882 | 1622 | 1041 | +159 |
Raphael | 2,0 | 766 | 1260 | 832 | + 66 |
Alev | 2,0 | 752 | 1237 | 813 | + 61 |
Die Ergebnisse aller Teilnehmer(innen) vom Schachforum im Überblick:
Rang | Punkte | |
26. | Ebert, Wolfgang | 5,5 |
36. | Schulze, Karl Friedrich | 5,0 |
38. | de Reuter, Uwe | 5,0 |
52. | Tibke, Jonas | 5,0 |
54. | Neitzert, Volker | 5,0 |
60. | Quintana, Marcos | 4,5 |
63. | Fischbein, Michael | 4,5 |
80. | Dittmar, Lars | 4,0 |
95. | Uellner, Ferdinand | 3,5 |
104. | Freuer, Philipp | 3,0 |
111. | Nothnagel, Marian | 2,5 |
112. | Pohlmann, Tobias | 2,5 |
114. | Sönmez, Alev | 2,0 |
117. | Mitas, Raphael |
2,0 |
Hier ist der Pressebericht von Holger Bergmann:
Stefan Walter gewinnt Heinerfest-Schachpokal - 20. Geburtstag der Partnerschaft nach Plock
Die Partnerschaftskontakte des Schachvereins [Griesheim] zur Schachgesellschaft Plock, die gemeinsam mit Schachforum Darmstadt gepflegt werden, feiern 2009 ihren 20. Geburtstag. Seit 1990 gibt es jährliche Treffen in Plock und in Südhessen. Über das Darmstädter Heinerfest waren 19 polnische Besuche zu Gast bei ihren Partnern. Neben dem schachlichen Programm blieb ausreichend Zeit für die Intensivierung der privaten Kontakte und den Besuch des Darmstädter Volksfestes. Im Rahmen eines Tagesausflugs besichtigte die Gruppe das Kloster Eberbach und die Stadt Eltville. Der Abend ging mit einer Weinprobe in Eltville-Marienthal zu Ende, bei der auch der Griesheimer Landtagsabgeordnete Gottfried Milde, Schirmherr der Griesheimer Schachtage, Gäste und Organisatoren begrüßte.
