Am 03. und 04.07.2010 fand der 19. Heinerfest-Schachpokal statt.
Dies ist die Teilnehmerliste:
Teilnehmerliste: (Sortiert nach TWZ) | ||||||||
LfdNr | Teilnehmer | Titel | Attr | ELO | NWZ | Verein/Ort | Land | Geburt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Grabarczyk,Bogdan | IM | M | 2427 | SV Griesheim(DA) | 1967 | ||
2. | Poetsch,Hagen | FM | M | 2355 | VSG 1880 Offenbach | GER | 1991 | |
3. | Walter,Stefan | M | 2324 | SV Griesheim(DA) | 1986 | |||
4. | Geske,Julian | FM | M | 2312 | SV Griesheim(DA) | 1992 | ||
5. | Jedryczka,Krystian | M | 2278 | PTSz Plock | POL | 1980 | ||
6. | Zuyev,Igor | FM | M | 2264 | SC Heusenstamm | 1964 | ||
7. | Gottschalk,Jens | M | 2224 | Wiesbadener SV 1885 | 1978 | |||
8. | Werner,Dimo | IM | M | 2182 | Vorw.Orient Mainz | GER | 1952 | |
9. | Schlesinger,Omri | M | 2166 | SC Steinbach | 1966 | |||
10. | Hermann,Thomas | M | 2118 | SC Turm Winterbach | 1967 | |||
11. | Göbel,Constantin | M | 2115 | SC Ladja Roßdorf | 1995 | |||
12. | Chernyavskyy,Anton | M | 2114 | SV Griesheim(DA) | 1985 | |||
13. | de Visser,Leon | M | 2112 | SC Ladja Roßdorf | 1991 | |||
14. | Koch,Markus | M | 2075 | SC Brett vor'm Kopp | 1976 | |||
15. | Ottstadt,Ralph | M | 2064 | SC Landskrone | 1965 | |||
16. | Schiffer,Steve | M | 1995 | SV Schachforum Darms | 1962 | |||
17. | Becker,Matthias | M | 1983 | SK Gau-Algesheim | 1990 | |||
18. | Hirth,Ulrich,Dr. | M | 1974 | Schachklub Turm Eusk | 1968 | |||
19. | Müller,Christian Dr. | M | 1974 | 1979 | ||||
20. | Hagenbach,Udo | M | 1949 | SV Bergwinkel | 1967 | |||
21. | Nederveld,Dieter | M | 1918 | SAbt TEC Darmstadt | 1945 | |||
22. | Dashchuluun,Erkhemba | M | 1900 | SF Heimersheim | ||||
23. | Breitwieser,Jasmin | W | 1893 | SC Ladja Roßdorf | 1991 | |||
24. | Hasenoehrl,Markus | M | 1887 | |||||
25. | Hahn,Florian | M | 1870 | SK Gründau | 1992 | |||
26. | Tran,My Linh | W | 1855 | SC Ladja Roßdorf | 1995 | |||
27. | Goldschmidt,Andreas | * | 1839 | TSV Amorbach 1863 e. | 1964 | |||
28. | Baskin,Robert | M | 1805 | SAbt TuS Makkabi Ffm | 1999 | |||
29. | Jedryczka,Monika | W | 1800 | PTSz Plock | POL | |||
30. | Rosenberger,Udo | M | 1762 | SK Gau-Algesheim | 1950 | |||
31. | Neitzert,Volker,Dr. | M | 1759 | SV Schachforum Darms | 1946 | |||
32. | Wiest,Kurt | M | 1730 | SV Bergwinkel | 1949 | |||
33. | Nagel,Erwin | M | 1729 | TSV Amorbach 1863 e. | 1969 | |||
34. | Kun,Joan | M | 1721 | SV Bodenheim | 1956 | |||
35. | Auschkalnis,Reinhard | M | 1651 | SV Griesheim(DA) | 1952 | |||
36. | Hasch,Johannes | M | 1650 | SC Ladja Roßdorf | 1953 | |||
37. | Hiller,Vanessa | W | 1647 | SC Ladja Roßdorf | 1990 | |||
38. | Ley,Reinhard | M | 1647 | SV Spr.Siershahn | 1959 | |||
39. | Freund,Karlheinz | M | 1641 | SAbt TEC Darmstadt | 1944 | |||
40. | Bokemaer,Artur | M | 1634 | SC Ladja Roßdorf | 1991 | |||
41. | Bokemaer,David | M | 1631 | SC Ladja Roßdorf | GER | 1997 | ||
42. | Mordzak,Dariuz | M | 1600 | PTSz Plock | POL | 1997 | ||
43. | Cymbalista,Peter | M | 1563 | |||||
44. | Finsel,Manuel | M | 1554 | SC Groß-Zimmern | 1994 | |||
45. | Heilmann,Michael | M | 1551 | SV Schachforum Darms | 1968 | |||
46. | Wiewesiek,Timo | M | 1543 | SV Schachforum Darms | 1996 | |||
47. | Anders,Eric | M | 1541 | SK Langen | 1997 | |||
48. | Graf,Clara Victoria | W | 1532 | SAbt TuS Makkabi Ffm | 1900 | |||
49. | Lantsmann,Solomon | M | 1494 | 1939 | ||||
50. | Kono,Yasushi | M | 1478 | VSG 1880 Offenbach | 1965 | |||
51. | Heun,Andreas | M | 1477 | SC Ladja Roßdorf | 1968 | |||
52. | Heilmann,Jean-Michel | M | 1471 | SV Schachforum Darms | 1996 | |||
53. | Tibke,Jonas | M | 1464 | SV Schachforum Darms | 1996 | |||
54. | Ramminger,Heinz | M | 1462 | SV Bodenheim | 1941 | |||
55. | Perovic-Ottstadt,San | W | 1460 | TSV Schott Mainz | 1965 | |||
56. | Mujovi,Mirza | M | 1418 | SC Ladja Roßdorf | 1994 | |||
57. | Mlynarkiewicz,Marius | M | 1400 | PTSz Plock | POL | |||
58. | Ostrowski,Oliwier | M | 1400 | PTSz Plock | POL | 1900 | ||
59. | Müller,Alexandar | M | 1394 | SV Schachforum Darms | 1950 | |||
60. | Schultze,Christian | M | 1392 | Sges Bensheim 1931 | 1964 | |||
61. | Wich,Manuela | W | 1383 | SV 1920 Hofheim | 1956 | |||
62. | Fuchs-Bischoff,Klaus | M | 1370 | SC Ladja Roßdorf | 1952 | |||
63. | Friedel,Thomas | M | 1340 | SV 1946 Groß-Gerau | 1961 | |||
64. | Kirchmann,Gerhard | M | 1333 | SC Groß-Umstadt | 1948 | |||
65. | Seebacher,Matthias | M | 1311 | SC Rödermark | 1957 | |||
66. | Jäkle,Urban | M | 1300 | 1969 | ||||
67. | Dittmar,Lars | M | 1299 | SV Schachforum Darms | 1996 | |||
68. | Klier,Michaela | W | 1285 | SV 1924 Eberstadt | 1975 | |||
69. | Wöhl,Torsten | M | 1270 | SC Groß-Zimmern | 1962 | |||
70. | Nothnagel,Marian Can | M | 1245 | SV Schachforum Darms | 1900 | |||
71. | Graf,Oliver | M | 1186 | SAbt TuS Makkabi Ffm | 1969 | |||
72. | Urbach,Jens | M | 1098 | |||||
73. | Pohlmann,Tobias | M | 1061 | SV Schachforum Darms | 1995 | |||
74. | Fröhlich,Daniel | M | 1052 | SC Groß-Zimmern | 1998 | |||
75. | Bischoff,Carmen | W | 1024 | SC Ladja Roßdorf | 1964 | |||
76. | Tampe,Alexander | M | 1002 | SV Schachforum Darms | 1997 | |||
77. | Mlynarkiewicz,Amelia | W | 1000 | PTSz Plock | POL | 1903 | ||
78. | Ostrowski,Marcin | M | 1000 | PTSz Plock | POL | |||
79. | Uellner,Ferdinand | M | 981 | SV Schachforum Darms | 1997 | |||
80. | Wöhl,Jessica | W | 948 | SC Groß-Zimmern | 1998 | |||
81. | Peschk,Kathrin | W | 922 | SV 1946 Groß-Gerau | 1984 | |||
82. | Freuer,Philipp | M | 906 | SV Schachforum Darms | 1997 | |||
83. | Wöhl,Sebastian | M | 861 | SC Groß-Zimmern | 1996 | |||
84. | Sönmez,Alev | W | 803 | SV Schachforum Darms | 1997 | |||
85. | Schendera,Merle | W | 717 | SC Ladja Roßdorf | 1990 | |||
86. | Junkers,Günter | M | 695 | SC Rödermark | 1939 | |||
87. | Bischoff,Lars-Kim | M | 686 | SC Ladja Roßdorf | 1996 | |||
88. | Byelikov,Anatoliy Dr | M | 1790 | |||||
89. | Jedryczka,Jakub | M | 1614 | PTSz Plock | POL | 1994 | ||
90. | Mertens,Klaus | M | 2080 | 1953 | ||||
91. | Reinhardt,Klaus | M | 1861 | 1968 | ||||
92. | Bondarenko,Vadim | M | ||||||
93. | Eckert,Roland | M | ||||||
94. | Ganbocetar,E.-Amgala | M | 1985 | |||||
95. | Görisch,Annika | W | SC Ladja Roßdorf | 1903 | ||||
96. | Goldschmidt,Lluc-And | * | Großauheim | 1901 | ||||
97. | Locher,Helmut | M | ||||||
98. | Lochmann,Tobias | M | SV 1946 Groß-Gerau | 1986 | ||||
99. | Saciri,Amar | M | 1994 | |||||
100. | Wolf,Denis | M | ||||||
101. | spielfrei | * |
Dies ist die Tabelle mit den Endergebnissen:
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zuyev,Igor | FM | 2264 | M | SC Heusenstamm | 8 | 1 | 0 | 8.5 | 55.0 | 51.00 | |
2. | Grabarczyk,Bogdan | IM | 2427 | M | SV Griesheim(DA | 7 | 2 | 0 | 8.0 | 56.0 | 48.50 | |
3. | Mertens,Klaus | 2080 | M | 6 | 2 | 1 | 7.0 | 51.0 | 37.25 | |||
4. | Geske,Julian | FM | 2312 | M | SV Griesheim(DA | 6 | 2 | 1 | 7.0 | 51.0 | 37.00 | |
5. | Ottstadt,Ralph | 2064 | M | SC Landskrone | 7 | 0 | 2 | 7.0 | 48.5 | 35.00 | ||
6. | Göbel,Constantin | 2115 | M | SC Ladja Roßdor | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 53.0 | 34.00 | ||
7. | Walter,Stefan | 2324 | M | SV Griesheim(DA | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 53.0 | 33.50 | ||
8. | de Visser,Leon | 2112 | M | SC Ladja Roßdor | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 49.0 | 32.50 | ||
9. | Hermann,Thomas | 2118 | M | SC Turm Winterb | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 45.0 | 31.25 | ||
10. | Poetsch,Hagen | FM | 2355 | M | VSG 1880 Offenb | GER | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 56.5 | 33.50 |
11. | Chernyavskyy,Anto | 2114 | M | SV Griesheim(DA | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 52.5 | 30.00 | ||
12. | Koch,Markus | 2075 | M | SC Brett vor'm | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 48.5 | 28.00 | ||
13. | Schlesinger,Omri | 2166 | M | SC Steinbach | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 47.5 | 30.00 | ||
14. | Eckert,Roland | M | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 47.0 | 29.50 | ||||
15. | Dashchuluun,Erkhe | 1900 | M | SF Heimersheim | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 47.0 | 28.50 | ||
16. | Hirth,Ulrich,Dr. | 1974 | M | Schachklub Turm | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 47.0 | 28.00 | ||
17. | Schiffer,Steve | 1995 | M | SV Schachforum | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 44.5 | 27.00 | ||
18. | Müller,Christian | 1974 | M | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 41.5 | 27.00 | |||
19. | Werner,Dimo | IM | 2182 | M | Vorw.Orient Mai | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 50.5 | 28.75 |
20. | Tran,My Linh | 1855 | W | SC Ladja Roßdor | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 50.5 | 26.25 | ||
21. | Bokemaer,David | 1631 | M | SC Ladja Roßdor | GER | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 49.5 | 27.75 | |
22. | Becker,Matthias | 1983 | M | SK Gau-Algeshei | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 47.5 | 26.50 | ||
23. | Gottschalk,Jens | 2224 | M | Wiesbadener SV | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 46.5 | 26.50 | ||
24. | Hagenbach,Udo | 1949 | M | SV Bergwinkel | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 45.5 | 26.50 | ||
25. | Baskin,Robert | 1805 | M | SAbt TuS Makkab | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 45.0 | 22.75 | ||
26. | Hahn,Florian | 1870 | M | SK Gründau | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 44.5 | 23.50 | ||
27. | Hasenoehrl,Markus | 1887 | M | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 44.0 | 22.50 | |||
28. | Jedryczka,Jakub | 1614 | M | PTSz Plock | POL | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 38.5 | 19.75 | |
29. | Jedryczka,Krystia | 2278 | M | PTSz Plock | POL | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 51.5 | 27.00 | |
30. | Nagel,Erwin | 1729 | M | TSV Amorbach 18 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 49.5 | 22.75 | ||
31. | Nederveld,Dieter | 1918 | M | SAbt TEC Darmst | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 47.0 | 21.50 | ||
32. | Auschkalnis,Reinh | 1651 | M | SV Griesheim(DA | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 44.5 | 21.25 | ||
33. | Wiest,Kurt | 1730 | M | SV Bergwinkel | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 44.0 | 21.00 | ||
34. | Freund,Karlheinz | 1641 | M | SAbt TEC Darmst | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 43.5 | 20.50 | ||
35. | Breitwieser,Jasmi | 1893 | W | SC Ladja Roßdor | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 42.5 | 23.00 | ||
36. | Bokemaer,Artur | 1634 | M | SC Ladja Roßdor | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 41.5 | 22.50 | ||
37. | Anders,Eric | 1541 | M | SK Langen | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 41.0 | 18.50 | ||
38. | Byelikov,Anatoliy | 1790 | M | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 39.5 | 17.00 | |||
39. | Neitzert,Volker,D | 1759 | M | SV Schachforum | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 39.0 | 17.50 | ||
40. | Wiewesiek,Timo | 1543 | M | SV Schachforum | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 38.5 | 19.50 | ||
41. | Rosenberger,Udo | 1762 | M | SK Gau-Algeshei | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 37.5 | 18.00 | ||
42. | Cymbalista,Peter | 1563 | M | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 37.5 | 15.50 | |||
43. | Jedryczka,Monika | 1800 | W | PTSz Plock | POL | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 44.5 | 18.75 | |
44. | Finsel,Manuel | 1554 | M | SC Groß-Zimmern | 2 | 5 | 2 | 4.5 | 43.5 | 21.25 | ||
45. | Ley,Reinhard | 1647 | M | SV Spr.Siershah | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 43.5 | 17.25 | ||
46. | Nothnagel,Marian | 1245 | M | SV Schachforum | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 42.0 | 17.75 | ||
47. | Mujovi,Mirza | 1418 | M | SC Ladja Roßdor | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 41.0 | 17.75 | ||
48. | Kono,Yasushi | 1478 | M | VSG 1880 Offenb | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 41.0 | 16.00 | ||
49. | Reinhardt,Klaus | 1861 | M | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 40.5 | 17.25 | |||
50. | Heilmann,Michael | 1551 | M | SV Schachforum | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 39.0 | 18.25 | ||
51. | Kun,Joan | 1721 | M | SV Bodenheim | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 39.0 | 16.00 | ||
52. | Saciri,Amar | M | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 38.5 | 18.25 | ||||
53. | Perovic-Ottstadt, | 1460 | W | TSV Schott Main | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 37.0 | 15.25 | ||
54. | Tibke,Jonas | 1464 | M | SV Schachforum | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 37.0 | 14.25 | ||
55. | Fröhlich,Daniel | 1052 | M | SC Groß-Zimmern | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 32.0 | 13.75 | ||
56. | Lantsmann,Solomon | 1494 | M | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 42.5 | 15.75 | |||
57. | Ramminger,Heinz | 1462 | M | SV Bodenheim | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 42.5 | 15.25 | ||
58. | Graf,Clara Victor | 1532 | W | SAbt TuS Makkab | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 42.0 | 15.25 | ||
59. | Dittmar,Lars | 1299 | M | SV Schachforum | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 41.0 | 15.25 | ||
60. | Hasch,Johannes | 1650 | M | SC Ladja Roßdor | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 39.5 | 16.50 | ||
60. | Locher,Helmut | M | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 39.5 | 16.50 | ||||
62. | Wich,Manuela | 1383 | W | SV 1920 Hofheim | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 38.5 | 13.75 | ||
63. | Schultze,Christia | 1392 | M | Sges Bensheim 1 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 38.0 | 13.00 | ||
64. | Hiller,Vanessa | 1647 | W | SC Ladja Roßdor | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 37.0 | 11.50 | ||
65. | Heun,Andreas | 1477 | M | SC Ladja Roßdor | 4 | 0 | 4 | 4.0 | 36.0 | 14.50 | ||
66. | Tampe,Alexander | 1002 | M | SV Schachforum | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 35.5 | 11.00 | ||
67. | Fuchs-Bischoff,Kl | 1370 | M | SC Ladja Roßdor | 1 | 6 | 2 | 4.0 | 35.0 | 13.25 | ||
68. | Müller,Alexandar | 1394 | M | SV Schachforum | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 35.0 | 11.50 | ||
69. | Pohlmann,Tobias | 1061 | M | SV Schachforum | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 34.0 | 12.00 | ||
70. | Seebacher,Matthia | 1311 | M | SC Rödermark | 3 | 2 | 3 | 4.0 | 33.5 | 13.75 | ||
71. | Uellner,Ferdinand | 981 | M | SV Schachforum | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 33.5 | 13.50 | ||
72. | Bondarenko,Vadim | M | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 33.0 | 13.50 | ||||
73. | Wolf,Denis | M | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 30.0 | 10.00 | ||||
74. | Mordzak,Dariuz | 1600 | M | PTSz Plock | POL | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 37.5 | 10.50 | |
75. | Ganbocetar,E.-Amg | M | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 34.5 | 11.50 | ||||
76. | Urbach,Jens | 1098 | M | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 34.5 | 10.50 | |||
77. | Wöhl,Sebastian | 861 | M | SC Groß-Zimmern | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 33.0 | 9.00 | ||
78. | Bischoff,Carmen | 1024 | W | SC Ladja Roßdor | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 26.0 | 8.00 | ||
79. | Friedel,Thomas | 1340 | M | SV 1946 Groß-Ge | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 39.5 | 10.50 | ||
80. | Graf,Oliver | 1186 | M | SAbt TuS Makkab | 1 | 4 | 4 | 3.0 | 37.5 | 12.00 | ||
81. | Heilmann,Jean-Mic | 1471 | M | SV Schachforum | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 37.5 | 6.25 | ||
82. | Wöhl,Jessica | 948 | W | SC Groß-Zimmern | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 36.5 | 10.50 | ||
83. | Klier,Michaela | 1285 | W | SV 1924 Ebersta | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 33.5 | 9.50 | ||
84. | Wöhl,Torsten | 1270 | M | SC Groß-Zimmern | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 33.5 | 8.75 | ||
85. | Bischoff,Lars-Kim | 686 | M | SC Ladja Roßdor | 1 | 4 | 4 | 3.0 | 32.0 | 8.25 | ||
86. | Freuer,Philipp | 906 | M | SV Schachforum | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 32.0 | 7.00 | ||
87. | Mlynarkiewicz,Mar | 1400 | M | PTSz Plock | POL | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 32.0 | 6.00 | |
88. | Ostrowski,Oliwier | 1400 | M | PTSz Plock | POL | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 31.5 | 5.00 | |
89. | Jäkle,Urban | 1300 | M | 3 | 0 | 5 | 3.0 | 30.5 | 8.50 | |||
90. | Schendera,Merle | 717 | W | SC Ladja Roßdor | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 29.0 | 6.00 | ||
91. | Görisch,Annika | W | SC Ladja Roßdor | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 28.5 | 5.00 | |||
92. | Sönmez,Alev | 803 | W | SV Schachforum | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 27.0 | 4.00 | ||
93. | Kirchmann,Gerhard | 1333 | M | SC Groß-Umstadt | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 38.0 | 9.75 | ||
94. | Peschk,Kathrin | 922 | W | SV 1946 Groß-Ge | 1 | 2 | 6 | 2.0 | 31.5 | 6.00 | ||
95. | Junkers,Günter | 695 | M | SC Rödermark | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 29.0 | 4.00 | ||
96. | Ostrowski,Marcin | 1000 | M | PTSz Plock | POL | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 28.0 | 1.00 | |
97. | Goldschmidt,Andre | 1839 | * | TSV Amorbach 18 | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 23.0 | 7.75 | ||
98. | Lochmann,Tobias | M | SV 1946 Groß-Ge | 1 | 0 | 8 | 1.0 | 28.0 | 0.00 | |||
99. | Goldschmidt,Lluc- | * | Großauheim | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 14.5 | 0.00 | |||
100. | Mlynarkiewicz,Ame | 1000 | W | PTSz Plock | POL | 0 | 0 | 8 | 0.0 | 21.0 | 0.00 |
Hier ist ein Bericht vom 1. Tag:
13 Spieler vom Schachforum nehmen am Heinerfestturnier teil. Nach 4 Runden liegen Volker Neitzert, Jonas Tibke, Timo Wiewesiek, Lars Dittmar und Alexander Tampe mit jeweils 2 Punkten auf den Plätzen 37, 43, 46 (Timo + Lars) und 60. Marian Nothnagel, Jean-Michel Heilmann, Ferdinand Uellner, Alexandar Müller , Tobias Pohlmann, Philipp Freuer und Michael Heilmann haben je einen Punkt erzielt (Plätze 75-81). Alev Sönmez ist bis jetzt noch punktlos.
Insgesamt ist das Turnier mit 100 Teilnehmenden trotz des WM-Spiels am Nachmittag gut besucht. Darunter begrüßen die veranstaltenden Vereine 8 polnische Gäste. Eine große Teilnehmerschar kommt auch aus Roßdorf.
Die Fußball-WM war ein wichtiges Thema am heutigen Tag. Zunächst gab es einen speziellen Versuch das Spiel live zu sehen, der leider scheiterte. Manche scharten sich daraufhin um ein Autoradio. Andere eilten zwischendurch sogar ins Hamelzelt. Wer am Brett saß, konnte anhand der Jubelschreie vom Zelt die Tore mitzählen.
Hier ist ein Bericht vom 2. Tag:
Sieger des Turniers wurde Igor Zuyev, der seit 4 Tagen nicht mehr für Ladja Roßdorf sondern für den SC Heusenstamm spielt (8,5 aus 9). Da er somit nicht mehr dem Bezirk 6 angehört, erhielt der für Griesheim startende zweitplatzierte IM Bogdan Grabarczyk den Wanderpokal des Bezirksschnellschachmeisters. Bogdan, der regelmäßig die ersten beiden Jugendtrainingsgruppen des Schachforums unterrichtet, remisierte sowohl gegen Zuyev als auch gegen seinen Vereinskameraden und Vorjahressieger Stefan Walter. Die Plätze 3-5 belegten mit jeweils 7 Punkten der vereinslose Klaus Mertens, FM Julian Geske vom SV Griesheim und Ralph Ottstadt vom SC Landskrone.
Bester Spieler des Schachforums war unser Neuzugang Steve Schiffer, der in der gestrigen Aufstellung leider noch nicht erwähnt war. Mit 6 Punkten erreichte er Platz 17. Volker Neitzert kam mit 5 Punkten auf Platz 39, unmittelbar gefolgt von Timo Wiewesiek, der bei gleicher Punktzahl mit einem halben Buchholtzpunkt weniger auf Rang 40 das Turnier beendete. Marian Nothnagel erreichte mit 4,5 Punkten Platz 46 und sicherte sich damit den Ratingpreis unter 1400 DWZ.
Die kompletten Ergebnisse der Schafo-Teilnehmer:
Platz | Name | TWZ | Pkte. | Buchh. | SoBerg | Turnierniveau* |
17. | Steve Schiffer | 1995 | 6,0 | 44,5 | 27,00 | 1789 |
39. | Dr. Volker Neitzert | 1759 | 5,0 | 39,0 | 17,50 | 1594 |
40. | Timo Wiewesiek | 1543 | 5,0 | 38,5 | 19,50 | 1439 |
46. | Marian Nothnagel | 1245 | 4,5 | 42,0 | 17,75 | 1579 |
50. | Michael Heilmann | 1551 | 4,5 | 39,0 | 18,25 | 1427 |
54. | Jonas Tibke | 1464 | 4,5 | 37,0 | 14,25 | 1685 |
59. | Lars Dittmar | 1299 | 4,0 | 41,0 | 15,25 | 1521 |
66. | Alexander Tampe | 1002 | 4,0 | 35,5 | 11,00 | 1373 |
68. | Alexandar Müller | 1394 | 4,0 | 35,0 | 11,50 | 1240 |
69. | Tobias Pohlmann | 1061 | 4,0 | 34,0 | 12,00 | 1300 |
71. | Ferdinand Uellner | 981 | 4,0 | 33,5 | 13,50 | 1392 |
81. | Jean-Michel Heilmann | 1471 | 3,0 | 37,5 | 6,25 | 1460 |
86. | Philipp Freuer | 906 | 3,0 | 32,0 | 7,00 | 1313 |
92. | Alev Sönmez | 803 | 3,0 | 27,0 | 4,00 | 1163 |
*gem. inoffizieller DWZ-Auswertung.
Siegerfoto mit der Schirmherrin des Turniers, MdB Brigitte Zypries (2.v.r.)
Partie des Turniersiegers Igor Zuyev aus der 7. Runde:
{partie Ottstadt-Zuyev
1.d4 Sf6 2.Sf3 e6 3.e3 c5 4.Ld3 d5 5.b3 Sbd7 6.O-O b6 7.Lb2 Lb7 8.Sbd2 Ld6 |
Hier ist der Pressebericht zu dem Turnier erschienen am 06.07.2009 im Darmstädter Echo:
Stefan Walter setzt sich durch
120 Teilnehmer beim 18. Heinerfest-Schachpokal
Der Sieger des 18. Heinerfest-Schachpokals heißt Stefan Walter. Der 23-Jährige ist auch Nachfolger von Leonid Kunin (Ladja Roßdorf) als Schnellschach-Meister des Starkenburger Schachbezirks. Er setzte sich am Wochenende beim Turnier im Abendgymnasium Darmstadt nach spannendem Verlauf durch. Stefan Walter, der im Zweitliga-Team des SV Griesheim spielt, blieb als einziger Teilnehmer ungeschlagen. Er gewann gegen Michael Arnold (SK Langen), Karl-Friedrich Schulze (Schachforum Darmstadt), Leonid Kunin, Helmut Kaulfuss (SV Hofheim), Enrico Marchio (Sfr. Schöneck), Klaus Klundt (SF Burgsinn) und Jessica Nill (Karlsruher SF) und teilte die Punkte mit Roman Mucha (PTSz Plock) und Jochen Wege (BVK Frankfurt). Bis zur Schlussrunde hatte vieles auf einen Erfolg des Frankfurter Fidemeisters Jochen Wege hingedeutet. Der Oberliga-Spieler führte mit einem halben Punkt vor Stefan Walter, erreichte in seiner Partie gegen Igor Zuyev (Ladja Roßdorf) aber nicht das noch zum Gesamtsieg fehlende Remis. Stefan Walter, Erster der Setzliste einer sehr ausgeglichenen Konkurrenz, nutzte die sich bietende Gelegenheit mit einer eigenen Gewinnpartie gegen Jessica Nill und zog noch ganz nach vorne.
Jochen Wege blieb mit einem halben Zähler Rückstand bei 7,5 Punkten aus neun Runden der zweite Platz aufgrund der besseren Feinwertung vor dem punktgleichen Igor Zuyev. Mit jeweils 7,0 Zählern und gleicher Feinwertung teilten Thomas Steinkohl (SV Worms) und Oliver Uwira (König Nied) den vierten Platz. Gute Ergebnisse knapp hinter der Tabellenspitze erreichten mit jeweils 6,5 Punkten Jessica Nill, Klaus Klundt, Roman Mucha, Thomas Leiter (Turm Breuberg) und Helmut Kaulfuss. Mit jeweils 6,0 Zählern platzierten sich aus dem Starkenburger Schachbezirk außerdem Leonid Kunin, Johannes Kroder (Ladja Roßdorf), Anton Chernyavskyy (SV Griesheim), Klaus Pourvoyeur (SK Langen) und Ulrike Storkebaum (TEC Darmstadt) ansprechend.
Die Ratinggruppen gewannen Jessica Nill (DWZ 2000 - 2199), Johannes Kroder (DWZ 1800 - 1999), Ulrike Storkebaum (DWZ 1600 - 1799), Alexander Kempf (Hainstädter SC, DWZ 1400 - 1599), Christian Eremenko (Königspringer Groß-Auheim, DWZ 1200 - 1399) und Klaus Pourvoyeur (DWZ 0 - 1199). Bester Jugendlicher war Roman Mucha, der Seniorenpreis ging an Klaus Klundt, während Dorota Sikorska (PTSz Plock) den Damenpreis gewann.
