02.06.2019 Abschluss der Offenen Vereinsmeisterschaft

Mit den Runden 4 und 5 wurden heute die letzten Runden der Vereinsmeisterschaft ausgespielt. Jonas Lenz konnte seine Führung mit einem Remis gegen den späteren Vizemeister Andreas Fuchs (SC Ober-Ramstadt, 4/5) und einem Sieg in der letzten Runde behaupten und ist damit mit 4,5 Punkten aus 5 Partien Vereinsmeister. Auf den Plätzen 3 bis 6 folgen punktgleich mit jeweils 3 Punkten Jonas Tibke, Fabian Czappa, Achim Jacob und Ralf Müller. Die Ratingpreise gingen an Fabian Czappa (bis 1800 DWZ) und Ralf Müller (bis 1600 DWZ). Sven Lesche konnte sich mit 2,5/5 über den Jugendpreis freuen.

Einzelergebnisse und verschiedene Tabellen habe ich unten angehängt. Sobald ich die Zeit dazu finde, stelle ich ferner noch die Partienotationen zum Analysieren und Nachspielen zur Verfügung. Vielen Dank an alle Teilnehmer und Zuschauer für ein spannendes und unkompliziertes Turnier.

Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 5. Fuchs,Andreas   (2½) - 1. Lenz,Jonas   (3) ½ - ½  
2 4. Czappa,Fabian Al   (2) - 12. Müller,Ralf   (2) 1 - 0  
3 2. Tibke,Jonas   (1½) - 3. Pauli,Walter,Dr.   (1½) 1 - 0  
4 6. Theobald,Fabian   (1½) - 8. Lesche,Sven   (1½) 0 - 1  
5 7. Jacob,Achim   (1½) - 9. Merz,Julian   (1) 1 - 0  
6 11. Khatib Shahidi,A   (0) - 10. Konstantinov,Leo   (0) - - +  
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Lenz,Jonas   (3½) - 8. Lesche,Sven   (2½) 1 - 0  
2 4. Czappa,Fabian Al   (3) - 5. Fuchs,Andreas   (3) 0 - 1  
3 7. Jacob,Achim   (2½) - 2. Tibke,Jonas   (2½) ½ - ½  
4 12. Müller,Ralf   (2) - 3. Pauli,Walter,Dr.   (1½) 1 - 0  
5 9. Merz,Julian   (1) - 6. Theobald,Fabian   (1½) 0 - 1  
6 11. Khatib Shahidi,A   (0) - 10. Konstantinov,Leo   (1) 0 - 1  
Rangliste:  Stand nach der 5. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh
1. Lenz,Jonas   2089   SK Bad Homburg GER 4 1 0 4.5 15.5
2. Fuchs,Andreas   1593   SC Ober-Ramstad GER 3 2 0 4.0 13.5
4. Tibke,Jonas   1934   Schachforum Dar GER 2 2 1 3.0 15.5
3. Czappa,Fabian Ale   1752   Schachforum Dar GER 3 0 2 3.0 14.5
5. Jacob,Achim   1601   Schachforum Dar GER 2 2 1 3.0 12.5
7. Müller,Ralf       Schachforum Dar - 3 0 2 3.0 8.5
6. Lesche,Sven   1540   Schachforum Dar GER 2 1 2 2.5 13.5
8. Theobald,Fabian   1572   SC Ladja Roßdor GER 2 1 2 2.5 12.0
11. Konstantinov,Leo   1013   Schachforum Dar GER 2 0 3 2.0 7.0
9. Pauli,Walter,Dr.   1624   Schachforum Dar GER 1 1 3 1.5 12.5
10. Merz,Julian   1243   Schachforum Dar GER 1 0 4 1.0 11.5
12. Khatib Shahidi,Ar       Schachforum Dar - 0 0 5 0.0 13.5
Fortschrittstabelle:  Stand nach der 5. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 Punkte Buchh
1. Lenz,Jonas 2073 2089 5w1 4s1 3w1 2s½ 7w1 4.5 15.5
2. Fuchs,Andreas 1655 1593 12w1 3s½ 8w1 1w½ 4s1 4.0 13.5
3. Tibke,Jonas 1937 1934 7s1 2w½ 1s0 10w1 5s½ 3.0 15.5
4. Czappa,Fabian Ale 1805 1752 9s1 1w0 10s1 6w1 2w0 3.0 14.5
5. Jacob,Achim   1601 1s0 9w1 7s½ 11w1 3w½ 3.0 12.5
6. Müller,Ralf     8w0 11s1 12w1 4s0 10w1 3.0 8.5
7. Lesche,Sven   1540 3w0 12s1 5w½ 8s1 1s0 2.5 13.5
8. Theobald,Fabian 1563 1572 6s1 10w½ 2s0 7w0 11s1 2.5 12.0
9. Konstantinov,Leo   1013 4w0 5s0 11w0 12/+ 12s1 2.0 7.0
10. Pauli,Walter,Dr. 1852 1624 11w1 8s½ 4w0 3s0 6s0 1.5 12.5
11. Merz,Julian   1243 9s0 6w0 9s1 5s0 8w0 1.0 11.5
12. Khatib Shahidi,Ar     2s0 7w0 6s0 9/- 9w0 0.0 13.5
Inoffizielle Turnierauswertung nach  D W Z
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Lenz,Jonas     2089 1684 4.5 4.48 5 29 / 10 2050   2089 0
2. Tibke,Jonas     1934 1689 3.0 3.83 5 24 / 10 1761   1912 -22
3. Pauli,Walter,Dr.     1624 1625 1.5 1.95 4 22 / 15 1538   1611 -13
4. Czappa,Fabian Ale     1752 1580 2.0 2.50 4 19 / 10 1580   1735 -17
5. Fuchs,Andreas     1593 1837 3.0 0.98 4 21 / 15 2030   1657 64
6. Theobald,Fabian     1572 1500 1.5 2.32 4 11 / 5 1413   1529 -43
7. Jacob,Achim     1601 1564 3.0 2.62 5 22 / 15 1636   1612 11
8. Lesche,Sven     1540 1799 1.5 0.99 4 8 / 5 1712   1574 34
9. Merz,Julian     1243 1453 1.0 1.10 4 8 / 5 1260   1237 -6
10. Konstantinov,Leo     1013 1532 0.0 0.23 3 13 / 5 855   1002 -11
11. Khatib Shahidi,Ar     0 1382 0.0 0.00 3   / 0     0 0
12. Müller,Ralf     0 1548 2.0 2.00 4   / 0     0 0

 

Aktuelle Informationen

Die Teilnahme am Kinder- und Jugendtraining ist nur für Vereinsmitglieder möglich. Vereinsfremde Kinder bitten wir, zunächst an einem unserer Einstiegskurse teilzunehmen. Bitte wenden Sie sich dazu an Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein..

Im Abendprogramm (ab 19:30 Uhr) heißen wir auch alle Gäste jederzeit herzlich Willkommen. Bitte beachten Sie aber, dass für die Teilnahme an einem mehrrundigen Turnier eine Anmeldung vor der ersten Runde nötig ist.

Suchen

 
 
 
Merck
 
chemlab
 
niggemann
 
Topverein