4-Pokal
TEC-Darmstadt I - Schachforum Darmstadt I
Metz,W - Eck,M | 1/2 | |||||||||||||||||||||||
Nederveld,D - Cors,HF | 1/2 | |||||||||||||||||||||||
Gutjahr,R-Schulze,KF | 1/2 | |||||||||||||||||||||||
Freund,KH- Kaniak,K | 1/2 |
Dr. Seehaus,B | FM Isserman,R | 0-1 |
Dr. Baldy,P | Schmidt,W | 1/2 |
Eck,M | Kaiser,R | 1-0 |
Ebert,W | Hanemann, I | 1-0 |
Schulze,KF | Biondic,E | 0-1 |
Cors,HF | Ellrich,J | 1-0 |
Sawade,F | Kühlmeyer,M | 0-1 |
Schönfeld,N | Fischer,T | 1-0 |
SC Springer Bad König 1 | SV Schachforum DA 1 | 4.0-4.0 |
SV Griesheim 3 | SV Schachforum DA 2 | 4.0-4.0 |
SV Schachforum DA 3 | SK 1924 Pfungstadt 1 | 1.5-6.5 |
SC Springer Bad König 3 | SV Schachforum DA 4 | 3.0-3.0 |
{tabelle vl2008_endstand.csv}
Erfolg für die Edith-Stein-Schule Darmstadt bei den hessischen Schulschachmeisterschaften,
Wettkampfklasse IV (Jahrgang 1995 und 1996)
Rang | Mannschaft | Man.Pk. | Brt.P |
1 | Edith-Stein-Schule Darmstadt | 5-1 | 8.5 P |
2 | Gesamtschule Obersberg | 4-2 | 8.5 P |
3 | St-Lioba-Schule Bad Nauheim | 3-3 | 6.5 P |
4 | Alte Landesschule Korbach | 0-6 | 0.5 P |
15 | Edith-Stein-Schule Darmstadt | 1082 | ||
---|---|---|---|---|
1 | Tibke,Jonas | 3.5/6 | 1127 | M |
2 | Grimm,Julius | 2/7 | 998 | M |
3 | Dittmar,Lars | 2/5 | 1060 | M |
4 | Ginsburg,Leo | 1.5/6 | 1101 | M |
5 | Wiewesiek,Timo | 4/5 | 1126 | M |
Rangliste: Endstand nach der 7. Runde | ||||||||||
Rang | Mannschaft | TWZ | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt | Buchh | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Georg-Cantor Gymnasium Halle | 1378 | 7 | 0 | 0 | 14 - 0 | 22.0 | 57.0 | ||
2. | Gymnasium Harksheide | 1075 | 4 | 2 | 1 | 10 - 4 | 20.0 | 61.0 | ||
3. | Gymnasium Ösede | 1318 | 4 | 2 | 1 | 10 - 4 | 18.5 | 61.0 | ||
4. | Sonnenblumen-Grundschule Berlin | 1262 | 4 | 2 | 1 | 10 - 4 | 18.5 | 57.0 | ||
5. | Descartes Gymnasium Neuburg | 1181 | 3 | 2 | 2 | 8 - 6 | 15.5 | 44.0 | ||
6. | Edith-Stein-Schule Darmstadt | 1082 | 4 | 0 | 3 | 8 - 6 | 13.0 | 62.0 | ||
7. | Staatl. Gymnasium Arnstadt | 1183 | 2 | 3 | 2 | 7 - 7 | 16.0 | 36.0 | ||
8. | St. Rafael Gymnasium Heidelberg | 1160 | 3 | 1 | 3 | 7 - 7 | 14.0 | 50.0 | ||
9. | Carl-Laemmle-Gymnasium Laupheim | 1132 | 2 | 3 | 2 | 7 - 7 | 14.0 | 45.0 | ||
10. | St. Joseph Gymnasium Biesdorf | 1348 | 3 | 1 | 3 | 7 - 7 | 13.0 | 58.0 | ||
11. | Grundschule Leegebruch | 969 | 3 | 1 | 3 | 7 - 7 | 12.0 | 36.0 | ||
12. | Gymnasium Theodorianum Paderborn | 1327 | 3 | 0 | 4 | 6 - 8 | 15.5 | 37.0 | ||
13. | Evangelische Schule Waren | 1070 | 2 | 2 | 3 | 6 - 8 | 13.5 | 38.0 | ||
14. | Warndt-Gymnasium Völklingen | 1026 | 3 | 0 | 4 | 6 - 8 | 12.5 | 49.0 | ||
15. | Wilhelm Gymnasium Hamburg | 1187 | 2 | 2 | 3 | 6 - 8 | 12.0 | 53.0 | ||
16. | Gymnasium Stendal | 1148 | 2 | 1 | 4 | 5 - 9 | 12.5 | 53.0 | ||
17. | Max-Planck-Schule Kiel | 860 | 1 | 0 | 6 | 2 - 12 | 9.5 | 42.0 |
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 7. Runde | ||||||||||||||||||||||||
Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Man.Pkt. | Brt.P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. | Georg-Cantor Gym Halle | 1378 | *** | 2½ | 2½ | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 14 - 0 | 22.0 | |||||||||||
2. | 7. | Gym Harksheide | 1075 | 1½ | *** | 2 | 2 | 4 | 3½ | 4 | 3 | 10 - 4 | 20.0 | |||||||||||
3. | 2. | Gym Ösede | 1318 | 1½ | 2 | *** | 2 | 3½ | 4 | 3 | 2½ | 10 - 4 | 18.5 | |||||||||||
4. | 3. | Sonnenblumen-Grundschule | 1262 | 1 | 2 | 2 | *** | 3 | 3½ | 3½ | 3½ | 10 - 4 | 18.5 | |||||||||||
5. | 4. | Descartes Gym Neuburg | 1181 | 0 | *** | 1½ | 2 | 2 | 3 | 3 | 8 - 6 | 15.5 | ||||||||||||
6. | 15. | Edith-Stein-Schule Darmstadt | 1082 | 1 | ½ | 1 | 2½ | *** | 3 | 2½ | 2½ | 8 - 6 | 13.0 | |||||||||||
7. | 6. | Staatl. Gym Arnstadt | 1183 | 1 | *** | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 - 7 | 16.0 | ||||||||||||
8. | 12. | St. Rafael Gym Heidelberg | 1160 | 0 | ½ | 2 | *** | 3 | 3 | 1½ | 7 - 7 | 14.0 | ||||||||||||
9. | 14. | Carl-Laemmle-Gym Laupheim | 1132 | 2 | 3 | *** | 1 | 2½ | 2 | 1½ | 2 | 7 - 7 | 14.0 | |||||||||||
10. | 5. | St. Joseph Gym Biesdorf | 1348 | 1 | ½ | 2 | 1½ | 3 | *** | 2½ | 2½ | 7 - 7 | 13.0 | |||||||||||
11. | 17. | Grundschule Leegebruch | 969 | 0 | 1 | *** | 2½ | 2 | 0 | 2½ | 7 - 7 | 12.0 | ||||||||||||
12. | 11. | Gym Theodorianum Paderborn | 1327 | 1 | 1½ | 1½ | *** | 1½ | 3½ | 2½ | 6 - 8 | 15.5 | ||||||||||||
13. | 16. | Evangelische Schule Waren | 1070 | 0 | 2 | 1 | 2 | *** | 1 | 3½ | 6 - 8 | 13.5 | ||||||||||||
14. | 13. | Warndt-Gym Völklingen | 1026 | 1 | 1½ | 1 | 2½ | 1½ | *** | 2½ | 2½ | 6 - 8 | 12.5 | |||||||||||
15. | 8. | Wilhelm Gym Hamburg | 1187 | ½ | 1 | 1½ | 2 | 2½ | 2 | 2½ | *** | 6 - 8 | 12.0 | |||||||||||
16. | 10. | Gym Stendal | 1148 | 0 | 2 | 1½ | 4 | ½ | 3 | 1½ | *** | 5 - 9 | 12.5 | |||||||||||
17. | 18. | Max-Planck-Schule Kiel | 860 | ½ | 0 | 1½ | 1½ | ½ | 1½ | *** | 2 - 12 | 9.5 |
Ergebnisse Runde 1 vom 31.05.2008
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 1. | Georg-Kantor Gym Halle | () | - | 10. | Gym Stendal | () | 4 - 0 | |||
1 | 5. | Gering, Samuel | () | - | 40. | Soisson,Michael | () | 1 - 0 | |||
2 | 6. | Knopf,Felix | () | - | 41. | Briese,Annika | () | 1 - 0 | |||
3 | 7. | Sieber,Martin | () | - | 42. | Ludwig,Moritz | () | 1 - 0 | |||
4 | 8. | Feuerherdt,Martin | () | - | 43. | Becker,Alexander | () | 1 - 0 | |||
2 | 11. | Gym Theodorianum Paderborn | () | - | 2. | Gym Ösede | () | 1 - 3 | |||
1 | 44. | Hötte,Philipp | () | - | 9. | Thumulka,Patrick | () | 1 - 0 | |||
2 | 45. | Klingebiel,Felix | () | - | 10. | Düssler,Stefanie | () | 0 - 1 | |||
3 | 46. | Garell,Damian | () | - | 11. | Schreiber,Justina | () | 0 - 1 | |||
4 | 47. | Dreimann,Tim | () | - | 13. | Beinke,Lukas | () | 0 - 1 | |||
3 | 3. | Sonnenblumen-Grundschule | () | - | 12. | St. Rafael Gym Heidelberg | () | 3½ - ½ | |||
1 | 14. | Mittelstädt,Joel | () | - | 1. | Herbst, Matthew | () | ½ - ½ | |||
2 | 15. | Kümpfel,Max | () | - | 2. | Herbst, Timothy | () | 1 - 0 | |||
3 | 16. | Spilke,Paul | () | - | 3. | Schweer, Victoria | () | 1 - 0 | |||
4 | 17. | Raddant,Hannes | () | - | 4. | Aghamoradi, Shervin | () | 1 - 0 | |||
4 | 13. | Warndt-Gym Völklingen | () | - | 4. | Descartes Gym Neuburg | () | 1 - 3 | |||
1 | 49. | Saar,Christian | () | - | 19. | Gamisch,Laura | () | 0 - 1 | |||
2 | 50. | Müller,David | () | - | 20. | Müller,Dennis | () | 0 - 1 | |||
3 | 51. | Becker,Nina | () | - | 21. | Karmann,Adrian | () | 0 - 1 | |||
4 | 52. | Schirra,Dustin | () | - | 22. | Walkowiak,Patrick | () | 1 - 0 | |||
5 | 5. | St. Joseph Gym Biesdorf | () | - | 14. | Carl-Laemmle-Gym Laupheim | () | 3 - 1 | |||
1 | 23. | Müller,Maurice | () | - | 53. | Aberle,Breno | () | 1 - 0 | |||
2 | 24. | Blankenfeld,Malte | () | - | 54. | Karnbach,Victor | () | 1 - 0 | |||
3 | 26. | Müller,Niklas | () | - | 55. | Janson,Gregor | () | 1 - 0 | |||
4 | 25. | Widowski,Robin | () | - | 56. | Pacewski,Julian | () | 0 - 1 | |||
6 | 15. | Edith-Stein-Schule Darmstadt | () | - | 6. | Staatl. Gym Arnstadt | () | 3 - 1 | |||
1 | 57. | Tibke,Jonas | () | - | 27. | Jünger,Alexander | () | 1 - 0 | |||
2 | 58. | Grimm,Julius | () | - | 28. | Schätz,Bianca | () | 1 - 0 | |||
3 | 59. | Dittmar,Lars | () | - | 29. | Klemm,Lisa-Marie | () | 1 - 0 | |||
4 | 60. | Ginsburg,Leo | () | - | 30. | Adler,Konrad | () | 0 - 1 | |||
7 | 7. | Gym Harksheide | () | - | 16. | Evangelische Schule Waren | () | 4 - 0 | |||
1 | 31. | Gustmann,Maximilian | () | - | 62. | Günther,Lukas | () | 1 - 0 | |||
2 | 32. | Polert,Annika | () | - | 63. | Stork,Leonard-Christopher | () | 1 - 0 | |||
3 | 33. | Lengler,Tim | () | - | 64. | Mecklenburg,Hannes | () | 1 - 0 | |||
4 | 34. | Klich,Jana | () | - | 65. | Krüger,Malte | () | 1 - 0 | |||
8 | 17. | Grundschule Leegebruch | () | - | 8. | Wilhelm Gym Hamburg | () | 2 - 2 | |||
1 | 67. | Schimmel,Fabian | () | - | 36. | Schaeffer,Philipp | () | 1 - 0 | |||
2 | 68. | Rütz,Maximilian | () | - | 37. | Sander,Dan Allan | () | 0 - 1 | |||
3 | 70. | Pannwitz,Christian | () | - | 38. | Sander,Jean Louis | () | 0 - 1 | |||
4 | 71. | Hering,Tom | () | - | 39. | Shahab,Mirzai | () | 1 - 0 | |||
9 | 9. | Kippenberg Gym Bremen | () | - | 18. | Max-Planck-Schule Kiel | () | 0 - 4 | (k | ||
1 | 77. | M 9 Br 1 | () | - | 72. | Lentz,Florian | () | - - + | |||
2 | 78. | M 9 Br 2 | () | - | 73. | Schneckenburger,Johanna | () | - - + | |||
3 | 79. | M 9 Br 3 | () | - | 74. | Hahn,Hendrik | () | - - + | |||
4 | 80. | M 9 Br 4 | () | - | 75. | Thomsen,Fabian | () | - - + |
Ergebnisse Runde 2 vom 31.05.2008
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 5. | St. Joseph Gym Biesdorf | (2) | - | 1. | Georg-Kantor Gym Halle | (2) | 1 - 3 | |||
1 | 23. | Müller,Maurice | (1) | - | 5. | Gering, Samuel | (1) | 0 - 1 | |||
2 | 24. | Blankenfeld,Malte | (1) | - | 6. | Knopf,Felix | (1) | 1 - 0 | |||
3 | 26. | Müller,Niklas | (1) | - | 7. | Sieber,Martin | (1) | 0 - 1 | |||
4 | 25. | Widowski,Robin | (0) | - | 8. | Feuerherdt,Martin | (1) | 0 - 1 | |||
2 | 2. | Gym Ösede | (2) | - | 7. | Gym Harksheide | (2) | 2 - 2 | |||
1 | 9. | Thumulka,Patrick | (0) | - | 31. | Gustmann,Maximilian | (1) | 1 - 0 | |||
2 | 10. | Düssler,Stefanie | (1) | - | 32. | Polert,Annika | (1) | 1 - 0 | |||
3 | 11. | Schreiber,Justina | (1) | - | 33. | Lengler,Tim | (1) | 0 - 1 | |||
4 | 12. | Suendorf,André | (0) | - | 35. | Bruns,Hendrick | (0) | 0 - 1 | |||
3 | 18. | Max-Planck-Schule Kiel | (2) | - | 3. | Sonnenblumen-Grundschule | (2) | ½ - 3½ | |||
1 | 72. | Lentz,Florian | (1) | - | 14. | Mittelstädt,Joel | (½) | ½ - ½ | |||
2 | 73. | Schneckenburger,Johanna | (1) | - | 15. | Kümpfel,Max | (1) | 0 - 1 | |||
3 | 74. | Hahn,Hendrik | (1) | - | 16. | Spilke,Paul | (1) | 0 - 1 | |||
4 | 76. | Freimuth,Matthias | (0) | - | 18. | Colakovic,Dani | (0) | 0 - 1 | |||
4 | 4. | Descartes Gym Neuburg | (2) | - | 15. | Edith-Stein-Schule Darmstadt | (2) | 1½ - 2½ | |||
1 | 19. | Gamisch,Laura | (1) | - | 57. | Tibke,Jonas | (1) | ½ - ½ | |||
2 | 20. | Müller,Dennis | (1) | - | 58. | Grimm,Julius | (1) | 1 - 0 | |||
3 | 21. | Karmann,Adrian | (1) | - | 59. | Dittmar,Lars | (1) | 0 - 1 | |||
4 | 22. | Walkowiak,Patrick | (0) | - | 61. | Wiewesiek,Timo | (0) | 0 - 1 | |||
5 | 8. | Wilhelm Gym Hamburg | (1) | - | 6. | Staatl. Gym Arnstadt | (0) | 2 - 2 | |||
1 | 36. | Schaeffer,Philipp | (0) | - | 27. | Jünger,Alexander | (0) | 0 - 1 | |||
2 | 37. | Sander,Dan Allan | (1) | - | 28. | Schätz,Bianca | (0) | 1 - 0 | |||
3 | 38. | Sander,Jean Louis | (1) | - | 29. | Klemm,Lisa-Marie | (0) | 1 - 0 | |||
4 | 39. | Shahab,Mirzai | (0) | - | 30. | Adler,Konrad | (1) | 0 - 1 | |||
6 | 10. | Gym Stendal | (0) | - | 17. | Grundschule Leegebruch | (1) | 4 - 0 | |||
1 | 40. | Soisson,Michael | (0) | - | 67. | Schimmel,Fabian | (1) | 1 - 0 | |||
2 | 41. | Briese,Annika | (0) | - | 68. | Rütz,Maximilian | (0) | 1 - 0 | |||
3 | 42. | Ludwig,Moritz | (0) | - | 69. | Kullak,Nils | (0) | 1 - 0 | |||
4 | 43. | Becker,Alexander | (0) | - | 70. | Pannwitz,Christian | (0) | 1 - 0 | |||
7 | 14. | Carl-Laemmle-Gym Laupheim | (0) | - | 11. | Gym Theodorianum Paderborn | (0) | 2½ - 1½ | |||
1 | 53. | Aberle,Breno | (0) | - | 44. | Hötte,Philipp | (1) | ½ - ½ | |||
2 | 54. | Karnbach,Victor | (0) | - | 45. | Klingebiel,Felix | (0) | 1 - 0 | |||
3 | 55. | Janson,Gregor | (0) | - | 46. | Garell,Damian | (0) | 0 - 1 | |||
4 | 56. | Pacewski,Julian | (1) | - | 48. | Kamundi,Saidi | (0) | 1 - 0 | |||
8 | 12. | St. Rafael Gym Heidelberg | (0) | - | 13. | Warndt-Gym Völklingen | (0) | 1½ - 2½ | |||
1 | 1. | Herbst, Matthew | (½) | - | 49. | Saar,Christian | (0) | ½ - ½ | |||
2 | 2. | Herbst, Timothy | (0) | - | 50. | Müller,David | (0) | 1 - 0 | |||
3 | 3. | Schweer, Victoria | (0) | - | 51. | Becker,Nina | (0) | 0 - 1 | |||
4 | 4. | Aghamoradi, Shervin | (0) | - | 52. | Schirra,Dustin | (1) | 0 - 1 | |||
9 | 16. | Evangelische Schule Waren | (0) | - | 19. | spielfrei | (0) | 4 - 0 | (k |
Ergebnisse Runde 3 vom 31.05.2008
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 1. | Georg-Kantor Gym Halle | (4) | - | 3. | Sonnenblumen-Grundschule | (4) | 3 - 1 | |||
1 | 5. | Gering, Samuel | (2) | - | 14. | Mittelstädt,Joel | (1) | 1 - 0 | |||
2 | 6. | Knopf,Felix | (1) | - | 15. | Kümpfel,Max | (2) | 1 - 0 | |||
3 | 7. | Sieber,Martin | (2) | - | 16. | Spilke,Paul | (2) | 0 - 1 | |||
4 | 8. | Feuerherdt,Martin | (2) | - | 17. | Raddant,Hannes | (1) | 1 - 0 | |||
2 | 15. | Edith-Stein-Schule Darmstadt | (4) | - | 2. | Gym Ösede | (3) | ½ - 3½ | |||
1 | 58. | Grimm,Julius | (1) | - | 9. | Thumulka,Patrick | (1) | 0 - 1 | |||
2 | 59. | Dittmar,Lars | (2) | - | 10. | Düssler,Stefanie | (2) | 0 - 1 | |||
3 | 60. | Ginsburg,Leo | (0) | - | 11. | Schreiber,Justina | (1) | ½ - ½ | |||
4 | 61. | Wiewesiek,Timo | (1) | - | 13. | Beinke,Lukas | (1) | 0 - 1 | |||
3 | 7. | Gym Harksheide | (3) | - | 4. | Descartes Gym Neuburg | (2) | 4 - 0 | |||
1 | 31. | Gustmann,Maximilian | (1) | - | 19. | Gamisch,Laura | (1½) | 1 - 0 | |||
2 | 32. | Polert,Annika | (1) | - | 20. | Müller,Dennis | (2) | 1 - 0 | |||
3 | 33. | Lengler,Tim | (2) | - | 21. | Karmann,Adrian | (1) | 1 - 0 | |||
4 | 34. | Klich,Jana | (1) | - | 22. | Walkowiak,Patrick | (0) | 1 - 0 | |||
4 | 13. | Warndt-Gym Völklingen | (2) | - | 5. | St. Joseph Gym Biesdorf | (2) | 1½ - 2½ | |||
1 | 49. | Saar,Christian | (½) | - | 23. | Müller,Maurice | (1) | 0 - 1 | |||
2 | 50. | Müller,David | (0) | - | 24. | Blankenfeld,Malte | (2) | ½ - ½ | |||
3 | 51. | Becker,Nina | (1) | - | 26. | Müller,Niklas | (1) | 0 - 1 | |||
4 | 52. | Schirra,Dustin | (2) | - | 25. | Widowski,Robin | (0) | 1 - 0 | |||
5 | 14. | Carl-Laemmle-Gym Laupheim | (2) | - | 8. | Wilhelm Gym Hamburg | (2) | 1½ - 2½ | |||
1 | 53. | Aberle,Breno | (½) | - | 36. | Schaeffer,Philipp | (0) | 0 - 1 | |||
2 | 54. | Karnbach,Victor | (1) | - | 37. | Sander,Dan Allan | (2) | ½ - ½ | |||
3 | 55. | Janson,Gregor | (0) | - | 38. | Sander,Jean Louis | (2) | 0 - 1 | |||
4 | 56. | Pacewski,Julian | (2) | - | 39. | Shahab,Mirzai | (0) | 1 - 0 | |||
6 | 16. | Evangelische Schule Waren | (2) | - | 10. | Gym Stendal | (2) | 1 - 3 | |||
1 | 62. | Günther,Lukas | (0) | - | 40. | Soisson,Michael | (1) | 0 - 1 | |||
2 | 63. | Stork,Leonard-Christopher | (0) | - | 41. | Briese,Annika | (1) | 1 - 0 | |||
3 | 64. | Mecklenburg,Hannes | (0) | - | 42. | Ludwig,Moritz | (1) | 0 - 1 | |||
4 | 65. | Krüger,Malte | (0) | - | 43. | Becker,Alexander | (1) | 0 - 1 | |||
7 | 17. | Grundschule Leegebruch | (1) | - | 18. | Max-Planck-Schule Kiel | (2) | 2½ - 1½ | |||
1 | 67. | Schimmel,Fabian | (1) | - | 72. | Lentz,Florian | (1½) | 0 - 1 | |||
2 | 68. | Rütz,Maximilian | (0) | - | 73. | Schneckenburger,Johanna | (1) | 1 - 0 | |||
3 | 69. | Kullak,Nils | (0) | - | 74. | Hahn,Hendrik | (1) | ½ - ½ | |||
4 | 71. | Hering,Tom | (1) | - | 76. | Freimuth,Matthias | (0) | 1 - 0 | |||
8 | 6. | Staatl. Gym Arnstadt | (1) | - | 12. | St. Rafael Gym Heidelberg | (0) | 2 - 2 | |||
1 | 27. | Jünger,Alexander | (1) | - | 1. | Herbst, Matthew | (1) | 0 - 1 | |||
2 | 28. | Schätz,Bianca | (0) | - | 2. | Herbst, Timothy | (1) | 1 - 0 | |||
3 | 29. | Klemm,Lisa-Marie | (0) | - | 3. | Schweer, Victoria | (0) | 0 - 1 | |||
4 | 30. | Adler,Konrad | (2) | - | 4. | Aghamoradi, Shervin | (0) | 1 - 0 | |||
9 | 11. | Gym Theodorianum Paderborn | (0) | - | 19. | spielfrei | (0) | 4 - 0 | (k |
Ergebnisse Runde 4 vom 01.06.2008
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 2. | Gym Ösede | (5) | - | 1. | Georg-Kantor Gym Halle | (6) | 1½ - 2½ | |||
1 | 9. | Thumulka,Patrick | (2) | - | 5. | Gering, Samuel | (3) | 1 - 0 | |||
2 | 10. | Düssler,Stefanie | (3) | - | 6. | Knopf,Felix | (2) | ½ - ½ | |||
3 | 11. | Schreiber,Justina | (1½) | - | 7. | Sieber,Martin | (2) | 0 - 1 | |||
4 | 12. | Suendorf,André | (0) | - | 8. | Feuerherdt,Martin | (3) | 0 - 1 | |||
2 | 3. | Sonnenblumen-Grundschule | (4) | - | 7. | Gym Harksheide | (5) | 2 - 2 | |||
1 | 14. | Mittelstädt,Joel | (1) | - | 31. | Gustmann,Maximilian | (2) | 0 - 1 | |||
2 | 15. | Kümpfel,Max | (2) | - | 32. | Polert,Annika | (2) | 0 - 1 | |||
3 | 16. | Spilke,Paul | (3) | - | 33. | Lengler,Tim | (3) | 1 - 0 | |||
4 | 18. | Colakovic,Dani | (1) | - | 35. | Bruns,Hendrick | (1) | 1 - 0 | |||
3 | 10. | Gym Stendal | (4) | - | 5. | St. Joseph Gym Biesdorf | (4) | 1½ - 2½ | |||
1 | 40. | Soisson,Michael | (2) | - | 23. | Müller,Maurice | (2) | ½ - ½ | |||
2 | 41. | Briese,Annika | (1) | - | 24. | Blankenfeld,Malte | (2½) | 0 - 1 | |||
3 | 42. | Ludwig,Moritz | (2) | - | 26. | Müller,Niklas | (2) | 0 - 1 | |||
4 | 43. | Becker,Alexander | (2) | - | 25. | Widowski,Robin | (0) | 1 - 0 | |||
4 | 8. | Wilhelm Gym Hamburg | (4) | - | 15. | Edith-Stein-Schule Darmstadt | (4) | 1½ - 2½ | |||
1 | 36. | Schaeffer,Philipp | (1) | - | 57. | Tibke,Jonas | (1½) | 1 - 0 | |||
2 | 37. | Sander,Dan Allan | (2½) | - | 58. | Grimm,Julius | (1) | 0 - 1 | |||
3 | 38. | Sander,Jean Louis | (3) | - | 60. | Ginsburg,Leo | (½) | ½ - ½ | |||
4 | 39. | Shahab,Mirzai | (0) | - | 61. | Wiewesiek,Timo | (1) | 0 - 1 | |||
5 | 11. | Gym Theodorianum Paderborn | (2) | - | 17. | Grundschule Leegebruch | (3) | 1½ - 2½ | |||
1 | 44. | Hötte,Philipp | (1½) | - | 67. | Schimmel,Fabian | (1) | 1 - 0 | |||
2 | 45. | Klingebiel,Felix | (0) | - | 68. | Rütz,Maximilian | (1) | ½ - ½ | |||
3 | 46. | Garell,Damian | (1) | - | 70. | Pannwitz,Christian | (0) | 0 - 1 | |||
4 | 47. | Dreimann,Tim | (0) | - | 71. | Hering,Tom | (2) | 0 - 1 | |||
6 | 4. | Descartes Gym Neuburg | (2) | - | 14. | Carl-Laemmle-Gym Laupheim | (2) | 2 - 2 | |||
1 | 19. | Gamisch,Laura | (1½) | - | 53. | Aberle,Breno | (½) | 1 - 0 | |||
2 | 20. | Müller,Dennis | (2) | - | 54. | Karnbach,Victor | (1½) | 1 - 0 | |||
3 | 21. | Karmann,Adrian | (1) | - | 55. | Janson,Gregor | (0) | 0 - 1 | |||
4 | 22. | Walkowiak,Patrick | (0) | - | 56. | Pacewski,Julian | (3) | 0 - 1 | |||
7 | 6. | Staatl. Gym Arnstadt | (2) | - | 16. | Evangelische Schule Waren | (2) | 2 - 2 | |||
1 | 27. | Jünger,Alexander | (1) | - | 62. | Günther,Lukas | (0) | 0 - 1 | |||
2 | 28. | Schätz,Bianca | (1) | - | 63. | Stork,Leonard-Christopher | (1) | 0 - 1 | |||
3 | 29. | Klemm,Lisa-Marie | (0) | - | 65. | Krüger,Malte | (0) | 1 - 0 | |||
4 | 30. | Adler,Konrad | (3) | - | 66. | Korich,Leon | (0) | 1 - 0 | |||
8 | 18. | Max-Planck-Schule Kiel | (2) | - | 13. | Warndt-Gym Völklingen | (2) | 1½ - 2½ | |||
1 | 72. | Lentz,Florian | (2½) | - | 49. | Saar,Christian | (½) | 0 - 1 | |||
2 | 73. | Schneckenburger,Johanna | (1) | - | 50. | Müller,David | (½) | 1 - 0 | |||
3 | 74. | Hahn,Hendrik | (1½) | - | 51. | Becker,Nina | (1) | ½ - ½ | |||
4 | 75. | Thomsen,Fabian | (1) | - | 52. | Schirra,Dustin | (3) | 0 - 1 | |||
9 | 12. | St. Rafael Gym Heidelberg | (1) | - | 19. | spielfrei | (0) | 4 - 0 | (k |
Ergebnisse Runde 5 vom 01.06.2008
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 1. | Georg-Kantor Gym Halle | (8) | - | 7. | Gym Harksheide | (6) | 2½ - 1½ | |||
1 | 5. | Gering, Samuel | (3) | - | 31. | Gustmann,Maximilian | (3) | 1 - 0 | |||
2 | 6. | Knopf,Felix | (2½) | - | 32. | Polert,Annika | (3) | 1 - 0 | |||
3 | 7. | Sieber,Martin | (3) | - | 33. | Lengler,Tim | (3) | 0 - 1 | |||
4 | 8. | Feuerherdt,Martin | (4) | - | 34. | Klich,Jana | (2) | ½ - ½ | |||
2 | 5. | St. Joseph Gym Biesdorf | (6) | - | 15. | Edith-Stein-Schule Darmstadt | (6) | 1½ - 2½ | |||
1 | 23. | Müller,Maurice | (2½) | - | 57. | Tibke,Jonas | (1½) | 0 - 1 | |||
2 | 24. | Blankenfeld,Malte | (3½) | - | 58. | Grimm,Julius | (2) | 1 - 0 | |||
