23.09.2018 | Schachforum 7 | : | Schachforum 8 |
04.11.2018 |
SK Langen 6 Schachforum 8 |
: : |
Schachforum 7 SV Griesheim 1976 4 |
09.12.2018 |
Schachforum 7 SK 1980 Gernsheim 7 |
: : |
SC Turm Breuberg 4 Schachforum 8 |
03.02.2019 |
SK Langen 5 Schachforum 8 |
: : |
Schachforum 7 SC SM Weiterstadt 4 |
17.02.2019 |
Schachforum 7 SK 1927 Dieburg 2 |
: : |
spielfrei Schachforum 8 |
10.03.2019 |
Schachforum 7 spielfrei |
: : |
SV Griesheim 1976 4 Schachforum 8 |
07.04.2019 |
SK 1980 Gernsheim 7 Schachforum 8 |
: : |
Schachforum 7 SK Langen 6 |
28.04.2019 |
Schachforum 7 SC Turm Breuberg 4 |
: : |
SC SM Weiterstadt 4 Schachforum 8 |
12.05.2019 |
SK 1927 Dieburg 2 Schachforum 8 |
: : |
Schachforum 7 SK Langen 5 |
6. Mannschaft | |
1 | Czappa, Fabian |
2 | Eiermann, Aron |
3 | Röth, Alexander |
4 | Feldbusch, Timon |
5 | Dowlati-Heidari, Ardalan |
6 | Tampe, Katharina |
7 | Komp, Mona Philine |
Brett | Rödermark/Eppertshausen 3 | Schachforum 6 | 2:5 |
1 | Schösser, Manfred | Czappa, Fabian | remis |
2 | Popp, Johann | Röth, Alexander | 0:1 |
3 | Hamann, Stefan | Feldbusch, Timon | remis |
4 | Ashrati, Mohammad | Tampe, Katharina | 0:1 |
5 | Kraft, Helmut | Komp, Mona Philine | 1:0 |
6 | Schnellbacher, Matthias | Piepenhagen, Matthias | 0:1 |
7 | Schmidt, Jeremy | Fritsche, Alan | 0:1 |
Brett | Schachforum 6 | SK Langen 4 | 4:3 |
1 | Czappa, Fabian | Mann, Franz | 1:0 |
2 | Röth, Alexander | Sallwey, Rainer | 1:0 |
3 | Eiermann, Aron | Zelmer, Udo | 1:0 |
4 | Feldbusch, Timo | Michalzik, Kurt | 1:0 |
5 | Dowlati-Heidari, Ardalan | Buchholz, Maja | 0:1 |
6 | Komp, Mona Philine | Hietala, Netta | 0:1 |
7 | Kalus, Sebastian | Buchner, Andreas | 0:1 |
Brett | Reinheim/Groß-Bieberau 2 | Schachforum 6 | 3,5:3,5 |
1 | Emig, Georg, Dr. | Eiermann, Aron | - : + |
2 | Allmann, Peter | Czappa, Fabian | remis |
3 | Lutz, Thilo | Feldbusch, Timon | 1:0 |
4 | Misar, Walter | Dowlati-Heidari, Ardalan | 1:0 |
5 | Coumont, Martin | Komp, Mona Philine | 1:0 |
6 | Struff, Tim | Tampe, Katharina | 0:1 |
7 | Schroeter, Nils | Fritsche, Alan | 0:1 |
Brett | Schachforum 6 | SC Turm Breuberg 3 | 4:3 |
1 | Czappa, Fabian | Karn, Michael | 1:0 |
2 | Röth, Alexander | Martin, Juergen | remis |
3 | Eiermann, Aron | Strothjohann, Thomas | 0:1 |
4 | Feldbusch, Timon | Kesici, Noyan | remis |
5 | Dowlati-Heidari, Ardalan | Baßermann, Carsten | 0:1 |
6 | Tampe, Katharina | Hamann, Benedikt | 1:0 |
7 | Komp, Mona Philine | Baßermann, Thore | 1:0 |
Das 1. Blitzturnier der neuen Serien konnte Leonid Kunin für sich entscheiden. Er siegte dank besserer Zweitwertung vor Marian Can Nothnagel, wobei beide 1 Punkt abgaben - Kunin durch 2 Remis, Marian durch Niederlage im direkten Vergleich. Dritter wurde Igor Zuyev mit 0,5 Punkten Rückstand.
Allen Mitgliedern und Schachfreunden und ihren Angehörigen wünschen wir
Frohe Weihnachten
und alles Gute für 2018!
Wir bedanken uns bei allen Förderern und Unterstützern und bei all denen, die dazu beigetragen haben, dass wir im zu Ende gehenden Jahr 2017 ein buntes und aktives Vereinsleben hatten. Wir hoffen, dass dies auch in Zukunft so sein wird, obwohl mit dem Umzug vom Forstmeisterhaus ins Schlösschen im Prinz-Emil-Garten eine gravierende Veränderung für den Verein ansteht. |
Zur Zeit haben wir Weihnachtspause. Der Trainingsbetrieb beginnt am 18. Januar 2018 in den neuen Räumen. Die Ligaspiele finden wir im Saisonheft veröffentlicht teils im Forstmeisterhaus und teils im Schlösschen statt.
Der Vorstand